| 
                        .:  SCD . Stiri Media . An 2014  :.                 | 
            
        
    
        | Nr. | 
        
         |         
        Data | 
         |         
        Titlu | 
        
        Sursa | 
    
    
      | 
 
		
		| 			 179.  | 
		  | 
					 5.Dec.2014 20:31  | 
		  | 
					Dividendele mari vor veni, în 2015, de la companii de stat  | 
					 Capital  | 
		
		
		| 			 178.  | 
		  | 
					 4.Dec.2014 08:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 177.  | 
		  | 
					 3.Dec.2014 22:05  | 
		  | 
					Dividendele și profitul peste așteptări au urcat Zentiva în topul câștigurilor: peste 50%  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 176.  | 
		  | 
					 26.Nov.2014 22:00  | 
		  | 
					Grupul ING a ajuns la o deținere de 5,29% din 'Zentiva'  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 175.  | 
		  | 
					 26.Nov.2014 09:21  | 
		  | 
					Fondurile de pensii ale ING și-au majorat deținerile la 5,3% din acțiunile Zentiva  | 
					   | 
		
		
		| 			 174.  | 
		  | 
					 26.Nov.2014 07:56  | 
		  | 
					Grupul ING a ajuns să dețină peste 5% din Zentiva  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 173.  | 
		  | 
					 21.Nov.2014 17:01  | 
		  | 
					Bursa incheie saptamana pe verde  | 
					 MONEY  | 
		
		
		| 			 172.  | 
		  | 
					 20.Nov.2014 19:00  | 
		  | 
					Provocarile pietei de evaluari: de multe ori criteriul este tariful  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 171.  | 
		  | 
					 16.Nov.2014 22:05  | 
		  | 
					Producătorii de medicamente și-au majorat în linie profiturile în trimestrul al treilea  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 170.  | 
		  | 
					 16.Nov.2014 22:00  | 
		  | 
					Profitul Zentiva, în creștere cu 15,42%  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 169.  | 
		  | 
					 14.Nov.2014 14:57  | 
		  | 
					Profitul Zentiva a crescut cu 15,4% în primele 9 luni din 2014  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 168.  | 
		  | 
					 14.Nov.2014 11:00  | 
		  | 
					Zentiva: venituri cu 33% mai mari la 9 luni, la 319,7 milioane lei  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 167.  | 
		  | 
					 14.Nov.2014 10:59  | 
		  | 
					Veniturile Zentiva au crescut în primele nouă luni la 319,7 milioane lei  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 166.  | 
		  | 
					 14.Nov.2014 08:52  | 
		  | 
					FARMA la nouă luni: Creștere explozivă de profit la Antibiotice Iași și simbolică la Biofarm și Zentiva  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 165.  | 
		  | 
					 14.Nov.2014 08:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 164.  | 
		  | 
					 12.Nov.2014 08:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 163.  | 
		  | 
					 7.Nov.2014 10:30  | 
		  | 
					BOMBĂ. Gigi Becali ar putea pierde terenurile din Pipera  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 162.  | 
		  | 
					 4.Nov.2014 16:51  | 
		  | 
					Bursa si-a continuat scaderea  | 
					 MONEY  | 
		
		
		| 			 161.  | 
		  | 
					 3.Nov.2014 18:37  | 
		  | 
					Medicine production in Romania may reach 1 billion Euro  | 
					 The Diplomat  | 
		
		
		| 			 160.  | 
		  | 
					 31.Oct.2014 15:58  | 
		  | 
					Romanii dau 38 mil. euro pe analgezice. 8 branduri conduc vanzarile  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 159.  | 
		  | 
					 30.Oct.2014 16:48  | 
		  | 
					Bursa de la Bucuresti, pe rosu  | 
					 MONEY  | 
		
		
		| 			 158.  | 
		  | 
					 30.Oct.2014 14:05  | 
		  | 
					De ce investeste Sanofi intr-un brand romanesc, vechi de 40 de ani  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 157.  | 
		  | 
					 29.Oct.2014 18:25  | 
		  | 
					24 de licee tehnologice, în tabăra "Adoptă un liceu" alături de companii  | 
					 Adevărul  | 
		
		
		| 			 156.  | 
		  | 
					 27.Oct.2014 07:46  | 
		  | 
					Zentiva face angajări. Iată lista posturilor vacante  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 155.  | 
		  | 
					 27.Oct.2014 07:46  | 
		  | 
					Zentiva face angajări. Iată lista posturilor vacante  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 154.  | 
		  | 
					 23.Oct.2014 13:41  | 
		  | 
					Producătorii de medicamente, afectați de taxa clawback. Jucătorii de pe piață și-au schimbat radical strategia în ultimii trei ani  | 
					 Gândul  | 
		
		
		| 			 153.  | 
		  | 
					 23.Oct.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 152.  | 
		  | 
					 19.Oct.2014 10:16  | 
		  | 
					ONRC: 11.016 firme și-au suspendat activitatea în primele opt luni ale acestui an  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 151.  | 
		  | 
					 18.Oct.2014 11:48  | 
		  | 
					Autostrada Comarnic-Brașov: Soluție de urgență  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 150.  | 
		  | 
					 18.Oct.2014 08:48  | 
		  | 
					Oferta de muncă la Germanos: angajează în toată țara absolvenți de liceu  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 149.  | 
		  | 
					 8.Oct.2014 21:50  | 
		  | 
					Soția lui Gigi Becali, cercetată într-un schimb de...  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 148.  | 
		  | 
					 7.Oct.2014 10:41  | 
		  | 
					Producatorii farma anunta peste 200 de disponibilizari in următoarele luni,din cauza cadrului fiscal  | 
					 Știrile ROL.ro  | 
		
		
		| 			 147.  | 
		  | 
					 7.Oct.2014 10:06  | 
		  | 
					Producătorii farma anunță peste 200 de disponibilizări în următoarele luni, din cauza cadrului fiscal  | 
					 Business Magazin  | 
		
		
		| 			 146.  | 
		  | 
					 7.Oct.2014 09:19  | 
		  | 
					Producătorii farma anunță peste 200 de disponibilizări în următoarele luni, din cauza cadrului fiscal  | 
					 Mediafax  | 
		
		
		| 			 145.  | 
		  | 
					 7.Oct.2014 08:52  | 
		  | 
					Restructurări în industria farma: peste 200 de angajați vor fi disponibilizați până la finalul anului  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 144.  | 
		  | 
					 7.Oct.2014 08:50  | 
		  | 
					Companiile de medicamente generice anunta sute de disponibilizari pana la finalul anului  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 143.  | 
		  | 
					 2.Oct.2014 07:31  | 
		  | 
					Fenomen: Clienții cu resurse mari s-au retras din depozitele bancare spre investiții  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 142.  | 
		  | 
					 29.Sep.2014 20:58  | 
		  | 
					Accident grav în Pitești: Un bărbat, spulberat pe...  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 141.  | 
		  | 
					 29.Sep.2014 15:51  | 
		  | 
					Potențial de un miliard de euro în industria farmaceutică  | 
					 Ziarul Evenimentul  | 
		
		
		| 			 140.  | 
		  | 
					 29.Sep.2014 15:01  | 
		  | 
					CALENDAR ORTODOX 2014: Sfântul Grigorie Luminatorul  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 139.  | 
		  | 
					 29.Sep.2014 11:03  | 
		  | 
					Antibiotice Iași: Producția de medicamente din România are potențial să ajungă la un miliard de euro  | 
					 Adevărul  | 
		
		
		| 			 138.  | 
		  | 
					 29.Sep.2014 10:42  | 
		  | 
					Director Antibiotice Iași: Producția de medicamente din România are potențial să ajungă la un miliard de euro - Mediafax  | 
					 Mediafax  | 
		
		
		| 			 137.  | 
		  | 
					 28.Sep.2014 14:42  | 
		  | 
					Valvis: In doi ani ma listez dar pe o bursa care sa nu ma traga in jos  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 136.  | 
		  | 
					 28.Sep.2014 13:49  | 
		  | 
					DANSEAZA PRINTRE STELE: Concurenți-surpriză. LIVE VIDEO  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 135.  | 
		  | 
					 28.Sep.2014 10:43  | 
		  | 
					Cum să te vindeci de orice folosindu-ți mintea. DOVEDIT...  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 134.  | 
		  | 
					 28.Sep.2014 09:36  | 
		  | 
					ACCIDENT CUMPLIT în Neamț. O femeie a murit, iar...  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 133.  | 
		  | 
					 28.Sep.2014 06:01  | 
		  | 
					Ce faci dacă apar probleme cu erecția  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 132.  | 
		  | 
					 27.Sep.2014 19:36  | 
		  | 
					Top 10 reguli de bază pentru o ERECȚIE de SENZAȚIE  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 131.  | 
		  | 
					 27.Sep.2014 15:09  | 
		  | 
					Oana Zăvoranu, în pragul NEBUNIEI. Mama sa face...  | 
					 RomaniaTV.net  | 
		
		
		| 			 130.  | 
		  | 
					 26.Sep.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 129.  | 
		  | 
					 25.Sep.2014 21:10  | 
		  | 
					Un publisher ceh care promovează asistenții medicali din România  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 128.  | 
		  | 
					 25.Sep.2014 21:10  | 
		  | 
					Pagini de "spionaj" despre armata de companii mici și mijlocii cu care businessul ceh invadează piața românească  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 127.  | 
		  | 
					 10.Sep.2014 09:03  | 
		  | 
					RisCo te invită la Conferința ?Relansarea IMM-urilor: modalități și acțiuni concrete' 17 Septembrie 2014, Hotel Pullman, World Trade Center București  | 
					 comunicatedepresa  | 
		
		
		| 			 126.  | 
		  | 
					 8.Sep.2014 11:35  | 
		  | 
					Topul celor mai scumpe medicamente vândute în România  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 125.  | 
		  | 
					 4.Sep.2014 11:03  | 
		  | 
					Radiografia distribuției de medicamente, un sector care a câștigat 1,4 miliarde de euro în timpul crizei  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 124.  | 
		  | 
					 2.Sep.2014 20:04  | 
		  | 
					Schimbari la Bursa: indicele care tine cont si de dividendele  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 123.  | 
		  | 
					 2.Sep.2014 17:05  | 
		  | 
					Bursa de Valori București va lansa pe 22 septembrie un nou indice  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 122.  | 
		  | 
					 2.Sep.2014 16:32  | 
		  | 
					Bursa lansează un nou indice: BET Total Return va ține cont de dividendele plătite de cele mai mari zece companii  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 121.  | 
		  | 
					 28.Aug.2014 21:08  | 
		  | 
					Biofarm, Zentiva sau Antibiotice. Ce ?medicamente? sunt mai atractive și mai ieftine pentru investitorii la bursă  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 120.  | 
		  | 
					 14.Aug.2014 11:52  | 
		  | 
					Active ale Hidroelectrica, in pericol de a fi vandute sub pretul real  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 119.  | 
		  | 
					 14.Aug.2014 11:31  | 
		  | 
					Ce salarii primesc studentii la primul lor job?  | 
					 Ziare  | 
		
		
		| 			 118.  | 
		  | 
					 14.Aug.2014 08:30  | 
		  | 
					Dilema pentru firme: comert sau productie?  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 117.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 18:23  | 
		  | 
					Ecclestone a platit 100 de milioane de dolari, iar procesul de coruptie a fost inchis  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 116.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 18:21  | 
		  | 
					Directorul Ciurel de la CE Rovinari este urmarit penal de DNA pentru contractele incheiate cu Sova  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 115.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 18:14  | 
		  | 
					Snowden: SUA riposteaza automat atacurilor cibernetice  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 114.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 18:14  | 
		  | 
					Incep promisiunile electorale: Iohannis, catre Armata  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 113.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 18:12  | 
		  | 
					Romtelecom scoate la licitatie 10 proprietati imobiliare  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 112.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 18:12  | 
		  | 
					Parlamentul Libiei a solicitat o intervenție militara straina  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 111.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 16:51  | 
		  | 
					Ucraina, dispusa sa accepte convoiul rusesc cu anumite condiții  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 110.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 16:38  | 
		  | 
					Oltchim si-a redus pierderea in primul sesmestru cu 22%, la 115 milioane de lei  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 109.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 16:29  | 
		  | 
					Oferta mare de petrol fereste pietele de socuri ca cel din 2008, cauzat de tensiunile geopolitice  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 108.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 16:29  | 
		  | 
					Aproximativ 200 de agricultori francezi au blocat un post de la frontiera cu Spania pentru a denunța un "dumping economic"  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 107.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 15:35  | 
		  | 
					Economia Greciei a scazut in trimestrul doi cel mai putin de la intrarea in recesiune  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 106.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 14:52  | 
		  | 
					MAE neaga informațiile rusești legate de faptul ca ar fi ajuns tancuri romanești la gruparea extremista Statul Islamic  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 105.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 13:45  | 
		  | 
					BNR a cumparat fotolii de 80.000 de euro pentru sala de conferinte Mitita Constantinescu  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 104.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 13:31  | 
		  | 
					Otelul Galati a platit prime de peste 5 mil. euro catre Astra, cat Tarom pentru asigurarea flotei  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 103.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 13:11  | 
		  | 
					ASF vrea scutiri de impozit pentru investitorii in obligatiuni de stat  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 102.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 12:15  | 
		  | 
					DNA a citat proprietarii si chiriasii terenurilor si cladirilor din dosarul ICA  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 101.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 12:11  | 
		  | 
					Decizia in dosarul Loteria I, amanata de Tribunalul Bucuresti pentru 25 august  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 100.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 11:56  | 
		  | 
					Curierul National - 13 August 2014  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 99.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 10:21  | 
		  | 
					Pretentiile solicitate in instanta de clientii Astra depasesc 1 miliard de lei la finele anului 2013  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 98.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 10:10  | 
		  | 
					Decizia in dosarul Loteria I, amanata de Tribunalul Bucuresti pentru 25 august  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 97.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 09:14  | 
		  | 
					Bursa a deschis in crestere, cu aproape trei sferturi din rulaj pe actiunile Fondul Proprietatea  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 96.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 08:32  | 
		  | 
					COD GALBEN DE CANICULA in toata tara. 38 de GRADE!  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 95.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 07:21  | 
		  | 
					Rusia acapareaza constructia de reactoare in Europa  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 94.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 07:03  | 
		  | 
					Afacerile Rompetrol Well Services au scazut la 43,3 mil. lei in S1  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 93.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 06:45  | 
		  | 
					Doi morti in Ecuador, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,1  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 92.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 06:04  | 
		  | 
					Armele de care au nevoie kurzii vor fi transportate de englezi  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 91.  | 
		  | 
					 13.Aug.2014 05:31  | 
		  | 
					Washingtonul cere sa controleze camioanele rusesti care transporta ajutoare spre Ucraina  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 90.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 23:10  | 
		  | 
					Piata bursiera - Afacerile Zentiva au crescut cu peste 24% in primul semestru, dar profitul a scazut cu 4%  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 89.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 21:04  | 
		  | 
					Afacerile Zentiva România s-au majorat cu 24% în primul semestru  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 88.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 21:02  | 
		  | 
					Bunge Prio Romania va avea un nou director de la 1 septembrie  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 87.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 21:02  | 
		  | 
					Din cauza caniculei, Ministerul Sanatatii cere suplimentarea echipajelor de urgenta  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 86.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 21:02  | 
		  | 
					Rusia   - Curierul National - 13 August 2014  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 85.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 21:02  | 
		  | 
					Mai multe cosmetice romanesti pe piata maghiara  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 84.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 21:00  | 
		  | 
					Afaceri cu 24% mai mari pentru Zentiva  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 83.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 10:24  | 
		  | 
					Afacerile Zentiva au crescut cu peste 24%. Profitul in scadere  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 82.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 10:16  | 
		  | 
					Zentiva: Profit în scădere, cifră de afaceri în creștere, în primul semestru  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 81.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 08:23  | 
		  | 
					Afacerile Zentiva au crescut, dar profitul a scăzut  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 80.  | 
		  | 
					 12.Aug.2014 08:10  | 
		  | 
					Afacerile Zentiva au crescut cu peste 24% în primul semestru, dar profitul a scăzut cu 4%  | 
					   | 
		
		
		| 			 79.  | 
		  | 
					 9.Aug.2014 22:26  | 
		  | 
					3 ani si opt luni - Sentinta lui Voiculescu e cea mai aspra pentru un demnitar al ultimilor 25 de ani  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 78.  | 
		  | 
					 6.Aug.2014 08:45  | 
		  | 
					Peste 1500 de adolescenti au parcurs vara aceasta programul de dezvoltare personala GROW  | 
					 Cariere  | 
		
		
		| 			 77.  | 
		  | 
					 4.Aug.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 76.  | 
		  | 
					 4.Aug.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 75.  | 
		  | 
					 4.Aug.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 74.  | 
		  | 
					 23.Jul.2014 21:10  | 
		  | 
					Depozitarul Central a distribuit dividende de peste 64 mil. euro  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 73.  | 
		  | 
					 22.Jul.2014 13:06  | 
		  | 
					Salariu de novice: între 150 și 250 de euro, sub așteptările absolvenților  | 
					 Adevărul  | 
		
		
		| 			 72.  | 
		  | 
					 16.Jul.2014 15:46  | 
		  | 
					Cum ar evolua salariile managerilor daca ar fi platiti ca in vest?  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 71.  | 
		  | 
					 8.Jul.2014 22:35  | 
		  | 
					Investitorii care au intrat în 2007 pe maxime au reușit să-și recupereze banii prin dividende  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 70.  | 
		  | 
					 8.Jul.2014 21:10  | 
		  | 
					Investitorii care au intrat în 2007 pe maxime au reușit să-și recupereze banii prin dividende  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 69.  | 
		  | 
					 8.Jul.2014 16:34  | 
		  | 
					(P) 27 de companii multinationale recruteaza in cadrul Targului Virtual Hipo.ro pentru absolventi  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 68.  | 
		  | 
					 8.Jul.2014 11:58  | 
		  | 
					27 de companii multinationale recruteaza in cadrul Targului Virtual Hipo.ro pentru absolventi  | 
					 Ziarul de Iasi  | 
		
		
		| 			 67.  | 
		  | 
					 7.Jul.2014 16:24  | 
		  | 
					Romanian stocks are getting hotter: Top gainers on Bucharest Stock Exchange  | 
					 Romania-Insider  | 
		
		
		| 			 66.  | 
		  | 
					 7.Jul.2014 16:24  | 
		  | 
					Romanian stocks are getting hotter: Top gainers on Bucharest Stock Exchange  | 
					 Romania-Insider  | 
		
		
		| 			 65.  | 
		  | 
					 7.Jul.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 64.  | 
		  | 
					 7.Jul.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 63.  | 
		  | 
					 7.Jul.2014 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 62.  | 
		  | 
					 25.Jun.2014 09:13  | 
		  | 
					TOP 10 companii: Ce se mai intampla pe piata medicamentelor?  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 61.  | 
		  | 
					 25.Jun.2014 09:09  | 
		  | 
					Vesnic nemultumiti, dar tot mai prosperi: Cat de bine o duc de fapt producatorii de medicamente  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 60.  | 
		  | 
					 21.Jun.2014 15:15  | 
		  | 
					Antibiotice investește 10 mil. euro într-o secție de unguente și supozitoare la Iași  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 59.  | 
		  | 
					 4.Jun.2014 09:52  | 
		  | 
					Mai puțin de 3 săptămâni au mai rămas până la înlocuirea indicelui BET-C, unul dintre cei mai vechi indicatori de la Bursa de Valori București  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 58.  | 
		  | 
					 30.May.2014 01:35  | 
		  | 
					Economia pe scurt  | 
					 Ziarul Evenimentul  | 
		
		
		| 			 57.  | 
		  | 
					 29.May.2014 21:11  | 
		  | 
					Algocalmin aduce 16% din vânzările Sanofi  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 56.  | 
		  | 
					 28.May.2014 11:50  | 
		  | 
					Zentiva vrea să exporte jumătate din producție până în 2017  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 55.  | 
		  | 
					 26.May.2014 21:02  | 
		  | 
					Zentiva și BVB vor distribui dividende prin Depozitarul Central  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 54.  | 
		  | 
					 26.May.2014 10:04  | 
		  | 
					Depozitarul Central distribuie dividende pentru Zentiva SA până la finele lui 2015  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 53.  | 
		  | 
					 21.May.2014 21:10  | 
		  | 
					Coca-Cola HBC are un nou director de comunicare  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 52.  | 
		  | 
					 19.May.2014 09:47  | 
		  | 
					Cat de optimiste sunt companiile de la BVB in 2014  | 
					 1asig.ro  | 
		
		
		| 			 51.  | 
		  | 
					 18.May.2014 21:10  | 
		  | 
					Tradeville: O treime din companiile listate vor creșteri semnificative ale profitului în 2014  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 50.  | 
		  | 
					 18.May.2014 10:18  | 
		  | 
					Planuri ambițioase în 2014 pentru companiile listate la Bursă  | 
					 Cronica Română  | 
		
		
		| 			 49.  | 
		  | 
					 16.May.2014 13:13  | 
		  | 
					Banca Transilvania, Zentiva si SIF Moldova, cele mai optimiste companii de la BVB  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 48.  | 
		  | 
					 16.May.2014 13:00  | 
		  | 
					Banca Transilvania, Zentiva si SIF Moldova, cele mai optimiste companii de la BVB  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 47.  | 
		  | 
					 16.May.2014 10:25  | 
		  | 
					O treime din companiile de pe BVB mizează pe creșteri de profit sau revenirea pe profit, în 2014  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 46.  | 
		  | 
					 15.May.2014 21:08  | 
		  | 
					Creșteri pe linie la producătorii de medicamente, dar ritmul a încetinit  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 45.  | 
		  | 
					 15.May.2014 21:00  | 
		  | 
					Afacerile Zentiva au crescut cu circa 39%   | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 44.  | 
		  | 
					 15.May.2014 15:57  | 
		  | 
					Romanian drug maker Zentiva posts almost 40% increase in sales  | 
					 Romania-Insider  | 
		
		
		| 			 43.  | 
		  | 
					 15.May.2014 14:13  | 
		  | 
					Producatorii de medicamente se plang ca genericele le-au scazut afacerile cu 7%  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 42.  | 
		  | 
					 15.May.2014 10:20  | 
		  | 
					Profitul Zentiva a crescut cu 2,6% în primul trimestru din 2014  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 41.  | 
		  | 
					 15.May.2014 09:49  | 
		  | 
					Profitul Zentiva trece de 3 mil. euro in T1. Tinta este depasirea pragului de 10 mil. euro  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 40.  | 
		  | 
					 15.May.2014 08:43  | 
		  | 
					Zentiva România a raportat o cifră de afaceri cu 38% mai mare  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 39.  | 
		  | 
					 13.May.2014 21:24  | 
		  | 
					Jurnal de bursă 14 mai 2014  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 38.  | 
		  | 
					 11.May.2014 16:55  | 
		  | 
					Topul dividendelor acordate de companiile listate. Cel mai mare: 25 de lei brut pe acțiune, de la iFond România  | 
					 Yahoo!  | 
		
		
		| 			 37.  | 
		  | 
					 11.May.2014 15:52  | 
		  | 
					Topul dividendelor acordate de companiile listate. Cel mai mare: 25 de lei brut pe acțiune, de la iFond România  | 
					 Adevărul  | 
		
		
		| 			 36.  | 
		  | 
					 5.May.2014 21:12  | 
		  | 
					Ultima strigare la dividende în 2014  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 35.  | 
		  | 
					 5.May.2014 14:14  | 
		  | 
					Sanofi transferred drug production and packaging for 22 medicine brands to Romanian facility  | 
					 The Diplomat  | 
		
		
		| 			 34.  | 
		  | 
					 4.May.2014 12:12  | 
		  | 
					Sanofi transfera productia sau ambalarea a zeci de medicamente la fabrica din Romania  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 33.  | 
		  | 
					 4.May.2014 10:56  | 
		  | 
					Sanofi transferă producția sau ambalarea a zeci de medicamente la fabrica din România  | 
					 Mediafax  | 
		
		
		| 			 32.  | 
		  | 
					 1.May.2014 12:48  | 
		  | 
					Zentiva București începe pe 29 mai plata dividendelor de 30 milioane de lei  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 31.  | 
		  | 
					 1.May.2014 00:00  | 
		  | 
					Zentiva București începe pe 29 mai plata dividendelor de 30 milioane de lei  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 30.  | 
		  | 
					 29.Apr.2014 00:00  | 
		  | 
					Zentiva estimează pentru acest an o creștere cu 8,4% a afacerilor și cu 18,6% a profitului  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 29.  | 
		  | 
					 28.Apr.2014 17:00  | 
		  | 
					Știrile zilei: ZF Corporate, 28 aprilie  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 28.  | 
		  | 
					 26.Apr.2014 15:33  | 
		  | 
					De câți bani ai nevoie ca să cumperi acțiuni la toate companiile listate la Bursa de Valori București  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 27.  | 
		  | 
					 26.Apr.2014 00:08  | 
		  | 
					Când este mai bine să cumperi acțiuni pe bursă: înainte sau după data de dividend?  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 26.  | 
		  | 
					 25.Apr.2014 00:07  | 
		  | 
					Ce acțiuni nu mai merită cumpărate înainte de dividend  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 25.  | 
		  | 
