| 
                        .:  SCD . Stiri Media . An 2013  :.                 | 
            
        
    
        | Nr. | 
        
         |         
        Data | 
         |         
        Titlu | 
        
        Sursa | 
    
    
      | 
 
		
		| 			 47.  | 
		  | 
					 30.Dec.2013 16:37  | 
		  | 
					Piata farmaceutica, crestere mica in valoare si stagnare in volum  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 46.  | 
		  | 
					 27.Dec.2013 15:24  | 
		  | 
					Evenimentele din industria farma care au marcat 2013  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 45.  | 
		  | 
					 16.Dec.2013 09:30  | 
		  | 
					Două bănci, petrolul, gazele și Fondul Proprietatea decid tendința prețurilor la Bursa din București  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 44.  | 
		  | 
					 14.Dec.2013 08:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 43.  | 
		  | 
					 14.Dec.2013 08:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 42.  | 
		  | 
					 5.Dec.2013 00:03  | 
		  | 
					Romgaz si Nuclearelectrica vor fi incluse in indicii de la BVB  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 41.  | 
		  | 
					 4.Dec.2013 17:01  | 
		  | 
					Romgaz si Nuclearelectrica, incluse in 4 indici bursieri. Vezi ce companii au iesit  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 40.  | 
		  | 
					 4.Dec.2013 11:07  | 
		  | 
					Acțiunile Romgaz și Nuclearelectrica au fost introduse în portofoliile indicilor Bursei  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 39.  | 
		  | 
					 4.Dec.2013 10:39  | 
		  | 
					Nuclearelectrica și Romgaz intră în indicele BET, ies Biofarm și Carpatica  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 38.  | 
		  | 
					 3.Dec.2013 08:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 37.  | 
		  | 
					 25.Nov.2013 09:30  | 
		  | 
					Cele mai mari profituri ale companiilor de la bursă în 2013  | 
					 Cronica Română  | 
		
		
		| 			 36.  | 
		  | 
					 19.Nov.2013 08:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 35.  | 
		  | 
					 15.Nov.2013 00:00  | 
		  | 
					Profitul net al Zentiva Romania a crescut cu 14,3% la noua luni  | 
					 Bursa  | 
		
		
		| 			 34.  | 
		  | 
					 22.Oct.2013 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 33.  | 
		  | 
					 22.Oct.2013 00:02  | 
		  | 
					Editia a IV-a a Manualului de Bune Practici in HR include 29 studii de caz  | 
					 Curierul National  | 
		
		
		| 			 32.  | 
		  | 
					 22.Sep.2013 14:24  | 
		  | 
					Ce se întâmplă după cinci ani de criză. Efectele falimentului Lehman Brothers se simt și azi  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 31.  | 
		  | 
					 17.Sep.2013 07:50  | 
		  | 
					Acțiunile companiilor farmaceutice vor crește cu 10-20%  | 
					 Cronica Română  | 
		
		
		| 			 30.  | 
		  | 
					 17.Sep.2013 00:10  | 
		  | 
					Care sunt acțiunile care au sfidat cei cinci ani de criză și au reușit să le aducă profituri investitorilor  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 29.  | 
		  | 
					 2.Sep.2013 20:43  | 
		  | 
					Marcu, MedLife: Chiar daca ne-am gandi la listare pe Bursa, niciun actionar nu vrea sa vanda acum  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 28.  | 
		  | 
					 14.Aug.2013 00:11  | 
		  | 
					Jurnal de bursă  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 27.  | 
		  | 
					 10.Aug.2013 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 26.  | 
		  | 
					 9.Aug.2013 12:15  | 
		  | 
					Crestere pe sectorul farma in S1: piata a depasit 1,3 miliarde euro  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 25.  | 
		  | 
					 23.Jul.2013 21:46  | 
		  | 
					(P)Ultima sansa sa te angajezi vara aceasta!  | 
					 Wall-Street  | 
		
		
		| 			 24.  | 
		  | 
					 17.Jul.2013 17:36  | 
		  | 
					Cea de-a saptea editie a Targului virtual Hipo.ro are loc pana pe 15 august  | 
					 IQads  | 
		
		
		| 			 23.  | 
		  | 
					 15.Jul.2013 14:56  | 
		  | 
					Cea de-a saptea editie a Targului virtual Hipo.ro are loc pana pe 15 august  | 
					 IQads  | 
		
		
		| 			 22.  | 
		  | 
					 15.Jul.2013 06:10  | 
		  | 
					Zentiva: Am început să recrutăm tineri încă de pe băncile liceelor, pentru a asigura transferul de generații în fabrică  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 21.  | 
		  | 
					 10.Jul.2013 16:19  | 
		  | 
					Peste 20 de companii au scos la concurs 200 de poziții de internship și entry-level la un târg virtual de cariere  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 20.  | 
		  | 
					 9.Jul.2013 11:03  | 
		  | 
					Inca un medicament retras de pe piata: Tetrazepam  | 
					 DailyBusiness  | 
		
		
		| 			 19.  | 
		  | 
					 3.Jul.2013 18:11  | 
		  | 
					NNDKP obtine o victorie semnificativa pentru producatorii de medicamente generice  | 
					 Avocatnet.ro  | 
		
		
		| 			 18.  | 
		  | 
					 25.Jun.2013 23:05  | 
		  | 
					200 de locuri de munca vacante la Targul Virtual Hipo.ro  | 
					 Ziare  | 
		
		
		| 			 17.  | 
		  | 
					 25.Jun.2013 16:08  | 
		  | 
					Antinevralgic Forte lupta cu durerea intr-un nou spot TV  | 
					 IQads  | 
		
		
		| 			 16.  | 
		  | 
					 15.Jun.2013 07:00  | 
		  | 
					N/A  | 
					 377  | 
		
		
		| 			 15.  | 
		  | 
					 9.Jun.2013 19:12  | 
		  | 
					Istoria celor mai vechi 10 producători de medicamente. Cele mai vechi două fabrici, Terapia și Biofarm, au în spate o istorie de 92 de ani  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 14.  | 
		  | 
					 31.May.2013 13:47  | 
		  | 
					Modelul "investitorului activist" incepe sa prinda si pe bursa de la Bucuresti  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 13.  | 
		  | 
					 31.May.2013 00:22  | 
		  | 
					Modelul "investitorului activist" incepe sa prinda si pe bursa de la Bucuresti  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 12.  | 
		  | 
					 30.May.2013 23:05  | 
		  | 
					Câte dintre primele zece companii farmaceutice au fabrici în România  | 
					 Capital  | 
		
		
		| 			 11.  | 
		  | 
					 27.May.2013 00:11  | 
		  | 
					Zentiva își creditează în continuare acționarul majoritar cu 40 milioane de lei, în ciuda nemulțumirii minoritarilor  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 10.  | 
		  | 
					 20.May.2013 15:58  | 
		  | 
					Cum și-a propus Zentiva să trimită la export jumătate din producția de medicamente a fabricii din București  | 
					 Adevărul  | 
		
		
		| 			 9.  | 
		  | 
					 13.May.2013 10:53  | 
		  | 
					?"Expirarea" dividendelor aduce scăderi pentru acțiunile FP, SIF5 și SIF2  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 8.  | 
		  | 
					 9.May.2013 09:18  | 
		  | 
					5 știri business pe care nu trebuie să le ratezi în aceasta dimineață  | 
					 Economica.net  | 
		
		
		| 			 7.  | 
		  | 
					 9.May.2013 00:11  | 
		  | 
					Care sunt companiile de pe bursă cu cele mai optimiste bugete pentru 2013 ?  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 6.  | 
		  | 
					 1.May.2013 00:11  | 
		  | 
					Revolta minoritarilor de la Zentiva scoate în față creditele date de subsidiare firmelor-mamă  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 5.  | 
		  | 
					 30.Apr.2013 21:43  | 
		  | 
					Top 20 pastile de import au vânzări de 600 mil. ?, adică 22 % din total. Cu excepția Nurofen, toate sunt compensate de stat  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 4.  | 
		  | 
					 29.Apr.2013 13:59  | 
		  | 
					"Ultra-plantatorul", o noua specie de voluntar scoasa la iveala de asociatia ViitorPlus  | 
					 ecomunicate.ro  | 
		
		
		| 			 3.  | 
		  | 
					 21.Apr.2013 17:40  | 
		  | 
					Agenda săptămânii pe bursă: Urmează cele mai ocupate opt zile din acest an pe bursă cu 59 de adunări generale ale acționarilor. Unde este miza cea mai mare?  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 2.  | 
		  | 
					 17.Apr.2013 15:19  | 
		  | 
					Dan Zaharescu, secretar general al ARPIM: Producem medicamente de aproximativ 200-250 de mil.euro în România | Ziarul Financiar  | 
					 Ziarul Financiar  | 
		
		
		| 			 1.  | 
		  | 
					 10.Apr.2013 11:34  | 
		  | 
					targ multicultural la Muzeul Satului, Apr 2013  | 
					 BestMusic.ro  |