|
| Preluari AGF: 08.12.2017 |
| 00:12 | TEL - Doar din dividendele suplimentare cerute de stat de la Transelectrica, fraţii Pavăl de la Dedeman au încasat 10 mil. lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.12.2017 22:10 | Prima preluare AGF: 08.12.2017 00:12 | Ultima identificare AGF: 25.12.2017 15:50 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 24.12.2017 |
| 18:10 | TEL - Una caldă, alta rece pentru Transelectrica: ba majorare de tarife, ba amendă de la ANRE Publicare neconfirmata | Data din agregator: 24.12.2017 09:51 | Prima preluare AGF: 24.12.2017 18:10 | Ultima identificare AGF: 23.01.2018 13:45 | link | Focus Energetic |
| 03:10 | TEL - Transelectrica a crescut cu 28% tariful pentru serviciile tehnologice de sistem Publicare neconfirmata | Data din agregator: 23.12.2017 22:07 | Prima preluare AGF: 24.12.2017 03:10 | Ultima identificare AGF: 13.01.2018 11:55 | link | Bursa |
| 00:02 | TEL - Transelectrica a crescut cu 28% tariful pentru serviciile tehnologice de sistem Publicare neconfirmata | Data din agregator: 23.12.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 24.12.2017 00:02 | Ultima identificare AGF: 24.12.2017 00:02 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 23.12.2017 |
| 05:10 | TEL - Se scumpeste lumina. Transelectrica creste pretul ca sa-si recupereze din pierderi Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 12:22 | Prima preluare AGF: 23.12.2017 05:10 | Ultima identificare AGF: 25.12.2017 03:30 | link | Ziare |
|
| Preluari AGF: 22.12.2017 |
| 19:10 | TEL - Transelectrica majorează cu 28% tariful pentru servicii tehnologice de sistem. Preţul final al energiei pentru consumatorul casnic creşte cu circa 0,6% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 14:12 | Prima preluare AGF: 22.12.2017 19:10 | Ultima identificare AGF: 23.12.2017 04:50 | link | Adevărul |
| 18:30 | TEL - Se scumpeste lumina. Transelectrica creste pretul ca sa-si recupereze din pierderi Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 12:54 | Prima preluare AGF: 22.12.2017 18:30 | Ultima identificare AGF: 28.12.2017 17:55 | link | Business24.ro |
| 17:10 | TEL - Transelectrica a fost amendată de ANRE cu 16.000 lei, însă vrea să conteste amenda Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 14:12 | Prima preluare AGF: 22.12.2017 17:10 | Ultima identificare AGF: 21.01.2018 14:10 | link | Adevărul |
| 16:10 | TEL - Transelectrica a majorat tariful pentru serviciile... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 12:48 | Prima preluare AGF: 22.12.2017 16:10 | Ultima identificare AGF: 10.01.2018 04:50 | link | RomaniaTV.net |
| 15:34 | TEL - Transelectrica a fost amendată de ANRE cu 16.000 lei, însă vrea să conteste amenda Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 13:27 | Prima preluare AGF: 22.12.2017 15:34 | Ultima identificare AGF: 22.12.2017 15:34 | link | Bursa |
| 15:10 | TEL - Transelectrica a crescut cu 28% tariful pentru... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 12:50 | Prima preluare AGF: 22.12.2017 15:10 | Ultima identificare AGF: 22.12.2017 18:50 | link | Profit.ro (Blog) |
| 13:10 | TEL - Transelectrica: Tariful pentru serviciile tehnologice de sistem a crescut cu 28%. Impactul asupra pretului final la consumatorul casnic va fi de 0,6% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.12.2017 11:01 | Prima preluare AGF: 22.12.2017 13:10 | Ultima identificare AGF: 22.12.2017 15:50 | link | HotNews |
|
| Preluari AGF: 21.12.2017 |
| 16:50 | TEL - Dupa o intarziere de cel putin patru ani, Transelectrica a reusit sa demareze licitatia pentru inlocuirea sistemului de dispecerizare Publicare neconfirmata | Data din agregator: 21.12.2017 14:30 | Prima preluare AGF: 21.12.2017 16:50 | Ultima identificare AGF: 20.01.2018 12:05 | link | HotNews |
|
| Preluari AGF: 19.12.2017 |
| 00:20 | TEL - Conferinţa ZF Energie. Virgiliu Ivan, Transelectrica: Suntem pregătiţi pentru iarnă, nivelul rezervelor este foarte bun Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.12.2017 22:10 | Prima preluare AGF: 19.12.2017 00:20 | Ultima identificare AGF: 15.01.2018 23:20 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 15.12.2017 |
| 10:40 | TEL - Transelectrica, contract de peste 227,4 milioane lei cu filiala Smart Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.12.2017 08:20 | Prima preluare AGF: 15.12.2017 10:40 | Ultima identificare AGF: 13.01.2018 18:55 | link | Focus Energetic |
|
| Preluari AGF: 14.12.2017 |
| 15:40 | TEL - Transelectrica a încheiat un contract de 227,4... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.12.2017 07:35 | Prima preluare AGF: 14.12.2017 15:40 | Ultima identificare AGF: 09.01.2018 19:50 | link | Profit.ro (Blog) |
| 14:00 | TEL - Transelectrica signs RON 227 mln contract with its Smart branch for works on installations Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.12.2017 11:54 | Prima preluare AGF: 14.12.2017 14:00 | Ultima identificare AGF: 15.02.2018 16:15 | link | Business Review |
| 10:40 | TEL - Romelectro won contracts of over 20 million euro with Transelectrica and Hidroelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.12.2017 08:24 | Prima preluare AGF: 14.12.2017 10:40 | Ultima identificare AGF: 28.12.2017 12:15 | link | ACTmedia |
| 10:40 | TEL - Transelectrica a încheiat un contract de 227,4 milioane lei, fără TVA, cu filiala Smart Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.12.2017 08:29 | Prima preluare AGF: 14.12.2017 10:40 | Ultima identificare AGF: 15.12.2017 10:20 | link | stiripesurse.ro (Comunicat de Pr |
| 09:06 | TEL - Transelectrica a încheiat un contract de peste 50.000 euro cu filiala Smart Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.12.2017 07:04 | Prima preluare AGF: 14.12.2017 09:06 | Ultima identificare AGF: 14.12.2017 09:06 | link | Bursa |
| 08:35 | TEL - Transelectrica a încheiat un contract de 227,4... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.12.2017 06:32 | Prima preluare AGF: 14.12.2017 08:35 | Ultima identificare AGF: 14.12.2017 23:00 | link | News.ro |
| 00:02 | TEL - Transelectrica - contract cu SMART de peste 227 milioane de lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 13.12.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 14.12.2017 00:02 | Ultima identificare AGF: 14.12.2017 00:02 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 12.12.2017 |
| 14:15 | TEL - Virgiliu Ivan, director, Transelectrica: Chiar dacă România funcţionează cuplat la nivelul pieţei pentru ziua următoare cu pieţele din Ungaria, Slovacia şi Cehia, în realitate sunt mult mai multe mecanisme de tranzacţionare Publicare neconfirmata | Data din agregator: 12.12.2017 12:00 | Prima preluare AGF: 12.12.2017 14:15 | Ultima identificare AGF: 09.01.2018 17:50 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 13.12.2017 |
| 00:02 | TEL - Cristian-Eugen Radu, ales preşedinte provizoriu al 'Transelectrica' Publicare neconfirmata | Data din agregator: 12.12.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 13.12.2017 00:02 | Ultima identificare AGF: 13.12.2017 00:02 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 11.12.2017 |
| 00:30 | TEL - Transelectrica a cumparat energie de 38,5 milioane lei de la Complexul Energetic Oltenia Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2017 22:01 | Prima preluare AGF: 11.12.2017 00:30 | Ultima identificare AGF: 12.12.2017 02:15 | link | Bursa |
| 00:02 | TEL - Transelectrica a cumpărat energie de 38,5 milioane lei de la Complexul Energetic Oltenia Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 11.12.2017 00:02 | Ultima identificare AGF: 11.12.2017 00:02 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 10.12.2017 |
| 12:25 | TEL - Transelectrica a luat energie de 38,5 milioane lei, fără TVA, de la CEO Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2017 10:16 | Prima preluare AGF: 10.12.2017 12:25 | Ultima identificare AGF: 05.01.2018 13:25 | link | Focus Energetic |
|
| Preluari AGF: 09.12.2017 |
| 00:02 | TEL - Transelectrica a cumpărat energie de 38,5 milioane lei de la Complexul Energetic Oltenia Publicare neconfirmata | Data din agregator: 08.12.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 09.12.2017 00:02 | Ultima identificare AGF: 09.12.2017 00:02 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 08.12.2017 |
| 20:36 | TEL - Doar din dividendele suplimentare cerute de stat de la Transelectrica, fraţii Pavăl de la Dedeman au încasat 10 mil. lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.12.2017 22:03 | Prima preluare AGF: 08.12.2017 20:36 | Ultima identificare AGF: 08.12.2017 20:36 | link | Ziarul Financiar |
| 10:34 | TEL - Transelectrica a cumpărat energie de 38,5 milioane lei de la Complexul Energetic Oltenia Publicare neconfirmata | Data din agregator: 08.12.2017 08:20 | Prima preluare AGF: 08.12.2017 10:34 | Ultima identificare AGF: 16.12.2017 22:40 | link | Economica.net |
| 09:06 | TEL - Transelectrica a cumpărat energie de 38,5 milioane lei de la Complexul Energetic Oltenia Publicare neconfirmata | Data din agregator: 08.12.2017 07:01 | Prima preluare AGF: 08.12.2017 09:06 | Ultima identificare AGF: 08.12.2017 09:06 | link | Bursa |
| 09:05 | TEL - Transelectrica a cumpărat energie de 38,5 milioane lei de la Complexul Energetic Oltenia Publicare neconfirmata | Data din agregator: 08.12.2017 06:55 | Prima preluare AGF: 08.12.2017 09:05 | Ultima identificare AGF: 08.12.2017 10:45 | link | stiripesurse.ro (Comunicat de Pr |
| 08:45 | TEL - Transelectrica a cumpărat energie de 38,5... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 08.12.2017 06:26 | Prima preluare AGF: 08.12.2017 08:45 | Ultima identificare AGF: 05.01.2018 09:45 | link | News.ro |
| 03:25 | TEL - Energia: Romania, autority aumenta del 28 per cento tariffa del sistema Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.12.2017 10:45 | Prima preluare AGF: 08.12.2017 03:25 | Ultima identificare AGF: 08.12.2017 15:05 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
|
| Preluari AGF: 07.12.2017 |
| 18:40 | TEL - Romelectro a câştigat contracte de peste 20 mil. euro cu Transelectrica şi Hidroelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.12.2017 16:24 | Prima preluare AGF: 07.12.2017 18:40 | Ultima identificare AGF: 05.01.2018 11:45 | link | Economica.net |
| 00:12 | TEL - Transelectrica vrea să facă investiţii de 650 mil. lei în 2018 Publicare neconfirmata | Data din agregator: 06.12.2017 22:05 | Prima preluare AGF: 07.12.2017 00:12 | Ultima identificare AGF: 04.01.2018 13:20 | link | Ziarul Financiar |
| 13:40 | TEL - Energia: Romania, autority aumenta del 28 per cento tariffa del sistema Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.12.2017 10:45 | Prima preluare AGF: 07.12.2017 13:40 | Ultima identificare AGF: 08.12.2017 03:05 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
| 13:40 | TEL - Neagu: Guvernul a stors miliarde de la Romgaz,Hidroelectrica,Transgaz şi Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.12.2017 11:29 | Prima preluare AGF: 07.12.2017 13:40 | Ultima identificare AGF: 20.12.2017 22:05 | link | Stiri de Sibiu |
| 02:18 | TEL - Conferinţa ZF „Piaţa energiei electrice, în tensiune maximă“. Transelectrica vrea să facă investiţii de 650 mil. lei în 2018 Publicare neconfirmata | Data din agregator: 06.12.2017 22:05 | Prima preluare AGF: 07.12.2017 02:18 | Ultima identificare AGF: 07.12.2017 02:18 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 05.12.2017 |
| 21:35 | TEL - Sibiu: Investiţie în premieră naţională la Transelectrica; românii vor avea mai puţine întreruperi de curent - AGERPRES Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 11:04 | Prima preluare AGF: 05.12.2017 21:35 | Ultima identificare AGF: 05.12.2017 21:35 | link | AGERPRES |
|
| Preluari AGF: 29.11.2017 |
| 12:45 | TEL - Transelectrica has six investment objectives on the list of European PCIs Publicare neconfirmata | Data din agregator: 29.11.2017 10:35 | Prima preluare AGF: 29.11.2017 12:45 | Ultima identificare AGF: 30.12.2017 01:55 | link | The Diplomat |
|
| Preluari AGF: 28.11.2017 |
| 15:00 | TEL - Comisia Europeană ar putea finanţa şase proiecte ale Transelectrica privind "inelul naţional de 400 kV". Investiţia este de circa 1 miliard de lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.11.2017 12:49 | Prima preluare AGF: 28.11.2017 15:00 | Ultima identificare AGF: 21.12.2017 12:05 | link | Adevărul |
|
| Preluari AGF: 27.11.2017 |
| 20:40 | TEL - Transelectrica faţă în faţă cu tinerii energeticieni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 27.11.2017 18:26 | Prima preluare AGF: 27.11.2017 20:40 | Ultima identificare AGF: 27.12.2017 17:55 | link | Focus Energetic |
|
| Preluari AGF: 26.11.2017 |
| 23:58 | TEL - Transelectrica urcă pe primul loc în topul aprecierilor din BET Publicare neconfirmata | Data din agregator: 26.11.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 26.11.2017 23:58 | Ultima identificare AGF: 26.11.2017 23:58 | link | Bursa |
| 02:02 | TEL - SIF Moldova a vândut tot ce avea la Electrica şi Conpet şi a redus drastic deţinerea la Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 23.11.2017 22:05 | Prima preluare AGF: 26.11.2017 02:02 | Ultima identificare AGF: 26.11.2017 02:02 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 25.11.2017 |
| 17:20 | TEL - Transelectrica - AGERPRES Publicare neconfirmata | Data din agregator: 25.11.2017 15:21 | Prima preluare AGF: 25.11.2017 17:20 | Ultima identificare AGF: 28.11.2017 02:20 | link | AGERPRES |
|
| Preluari AGF: 24.11.2017 |
| 00:08 | TEL - SIF Moldova a vândut tot ce avea la Electrica şi Conpet şi a redus drastic deţinerea la Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 23.11.2017 22:05 | Prima preluare AGF: 24.11.2017 00:08 | Ultima identificare AGF: 24.11.2017 00:08 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 23.11.2017 |
| 19:58 | TEL - Grafic: Evoluţia rezultatelor financiare ale Transelectrica şi dinamica aferentă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 23.11.2017 18:00 | Prima preluare AGF: 23.11.2017 19:58 | Ultima identificare AGF: 23.11.2017 19:58 | link | www.zfcorporate.ro |
|
| Preluari AGF: 22.11.2017 |
| 09:15 | TEL - Depozitarul Central distribuie dividendele pentru Transelectrica incepand de astazi Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.11.2017 06:26 | Prima preluare AGF: 22.11.2017 09:15 | Ultima identificare AGF: 05.12.2017 00:55 | link | Bursa |
| 08:30 | TEL - Depozitarul Central distribuie dividendele pentru 'Transelectrica' începând de astăzi Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.11.2017 06:24 | Prima preluare AGF: 22.11.2017 08:30 | Ultima identificare AGF: 22.11.2017 08:30 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 20.11.2017 |
| 11:55 | TEL - CNTEE Transelectrica SA a demarat lucrările de construcţie a Centrului de Excelenţă în Energetică "Stelian Gal" Publicare neconfirmata | Data din agregator: 20.11.2017 09:35 | Prima preluare AGF: 20.11.2017 11:55 | Ultima identificare AGF: 20.12.2017 11:05 | link | TurnulSfatului.ro (Comunicat de |
|
| Preluari AGF: 19.11.2017 |
| 16:55 | TEL - Transelectrica face centru de excelenţă în memoria lui Stelian Gal Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.11.2017 14:51 | Prima preluare AGF: 19.11.2017 16:55 | Ultima identificare AGF: 11.12.2017 16:15 | link | Focus Energetic |
|
| Preluari AGF: 18.11.2017 |
| 09:15 | TEL - Transelectrica investeşte 5 milioane lei într-un... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.11.2017 07:03 | Prima preluare AGF: 18.11.2017 09:15 | Ultima identificare AGF: 15.12.2017 22:20 | link | Profit.ro (Blog) |
| 03:35 | TEL - Speciale energia: romena Transelectrica inaugura centrale per trasformazione Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 13:31 | Prima preluare AGF: 18.11.2017 03:35 | Ultima identificare AGF: 18.11.2017 08:35 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
|
| Preluari AGF: 17.11.2017 |
| 21:15 | TEL - Transelectrica a retehnologizat staţia Câmpia Turzii, cu 42 milioane lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 18:42 | Prima preluare AGF: 17.11.2017 21:15 | Ultima identificare AGF: 18.11.2017 12:35 | link | Focus Energetic |
| 19:55 | TEL - Speciale infrastrutture: romena Transelectrica inaugura centrale per trasformazione Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 17:35 | Prima preluare AGF: 17.11.2017 19:55 | Ultima identificare AGF: 18.11.2017 05:55 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
| 19:35 | TEL - Speciale infrastrutture: romena Transelectrica inaugura centrale per trasformazione Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 17:35 | Prima preluare AGF: 17.11.2017 19:35 | Ultima identificare AGF: 18.11.2017 17:35 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
| 17:55 | TEL - Transelectrica investeşte 5 milioane lei într-un... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 15:47 | Prima preluare AGF: 17.11.2017 17:55 | Ultima identificare AGF: 18.11.2017 08:55 | link | News.ro |
| 15:55 | TEL - Speciale energia: romena Transelectrica inaugura centrale per trasformazione Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 13:31 | Prima preluare AGF: 17.11.2017 15:55 | Ultima identificare AGF: 17.11.2017 19:15 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
| 12:35 | TEL - Romania's Transelectrica inaugurates refurbished power station Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.11.2017 10:36 | Prima preluare AGF: 17.11.2017 12:35 | Ultima identificare AGF: 17.12.2017 16:20 | link | Romania-Insider |
| 10:55 | TEL - Este strategic pentru Transelectrica sa imbunatateasca substantial cuantumul investitiilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 00:54 | Prima preluare AGF: 17.11.2017 10:55 | Ultima identificare AGF: 17.11.2017 11:55 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 16.11.2017 |
| 18:35 | TEL - Transelectrica a retehnologizat cu 42 de milioane de lei staţia de la Câmpia Turzii Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 16:03 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 18:35 | Ultima identificare AGF: 15.12.2017 22:20 | link | Adevărul |
| 17:55 | TEL - Transelectrica a inaugurat staţia Câmpia Turzii, retehnologizată cu 42 milioane lei. Compania are în plan investiţii de 1,4 miliarde lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 15:30 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 17:55 | Ultima identificare AGF: 16.11.2017 18:15 | link | Economica.net |
| 17:36 | TEL - Transelectrica a retehnologizat cu 42 milioane lei staţia de la Câmpia Turzii Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 15:28 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 17:36 | Ultima identificare AGF: 16.11.2017 17:36 | link | Bursa |
| 16:55 | TEL - Transelectrica a inaugurat staţia Câmpia Turzii,... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 14:41 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 16:55 | Ultima identificare AGF: 20.11.2017 12:35 | link | Profit.ro (Blog) |
| 16:35 | TEL - Cluj: Staţie electrică retehnologizată, inaugurată de Transelectrica. Investiţia se ridică la 10 milioane de euro Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 14:35 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 16:35 | Ultima identificare AGF: 16.11.2017 16:35 | link | Ziarul Financiar |
| 14:55 | TEL - Transelectrica construieşte la Sibiu un centru de excelenţă energetică Stelian Gal Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 12:38 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 14:55 | Ultima identificare AGF: 17.11.2017 23:15 | link | Tribuna |
| 13:55 | TEL - Energia: romena Transelectrica, profitti in calo del 70 per cento nei primi nove mesi 2017 Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 10:19 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 13:55 | Ultima identificare AGF: 16.11.2017 13:55 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
| 12:55 | TEL - Energia: romena Transelectrica, profitti in calo del 70 per cento nei primi nove mesi 2017 Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 10:19 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 12:55 | Ultima identificare AGF: 17.11.2017 06:15 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
| 12:35 | TEL - Energia: romena Transelectrica, profitti in calo del 70 per cento nei primi nove mesi 2017 Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 10:19 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 12:35 | Ultima identificare AGF: 17.11.2017 09:35 | link | Agenzia Nova (Abbonamento) |
| 11:55 | TEL - Romania's Transelectrica 9-mo profit plummets on lower tariffs Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.11.2017 09:57 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 11:55 | Ultima identificare AGF: 16.12.2017 14:00 | link | SeeNews (subscription) |
| 03:46 | TEL - Transelectrica are la nouă luni venituri de 2,4 mld. lei şi un profit net de doar 65 mil. lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 22:06 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 03:46 | Ultima identificare AGF: 16.11.2017 03:46 | link | Ziarul Financiar |
| 00:08 | TEL - Transelectrica are la nouă luni venituri de 2,4 mld. lei şi un profit net de doar 65 mil. lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 22:06 | Prima preluare AGF: 16.11.2017 00:08 | Ultima identificare AGF: 24.11.2017 19:20 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 15.11.2017 |
| 23:58 | TEL - 'Este strategic pentru Transelectrica să îmbunătăţească substanţial cuantumul investiţiilor' Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 23:58 | Ultima identificare AGF: 15.11.2017 23:58 | link | Bursa |
| 16:35 | TEL - Transelectrica, 1000 de kilometri de linii aeriene noi Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 14:19 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 16:35 | Ultima identificare AGF: 12.12.2017 23:15 | link | DC News |
| 16:15 | TEL - Transelectrica, în curs de a obţine aprobări şi avize pentru 1.000 de kilometri de noi linii electrice aeriene Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 14:01 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 16:15 | Ultima identificare AGF: 15.11.2017 16:15 | link | Economica.net |
| 13:55 | TEL - CEO Transelectrica: Analizele de pe piaţa de energie din România nu se vor mai face la nivel naţional, ci la nivel regional Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 11:02 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 13:55 | Ultima identificare AGF: 17.11.2017 16:55 | link | Economica.net |
| 13:15 | TEL - BRIEF-Romania's Transelectrica 9-month net profit down 70 pct y/y Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 06:27 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 13:15 | Ultima identificare AGF: 22.11.2017 15:15 | link | Reuters Africa |
| 13:15 | TEL - CEO Transelectrica: Analizele de pe piaţa de energie din România nu se vor mai face la nivel naţional, ci la nivel regional - AGERPRES Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 10:19 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 13:15 | Ultima identificare AGF: 11.12.2017 23:15 | link | AGERPRES |
| 11:12 | TEL - Profitul net al Transelectrica a scăzut cu 69,63%, la 65 de milioane de lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 11:12 | Ultima identificare AGF: 15.11.2017 11:12 | link | Bursa |
| 11:00 | TEL - Transelectrica: profitul net a scăzut cu 70%, în primele 9 luni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 08:51 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 11:00 | Ultima identificare AGF: 15.11.2017 11:15 | link | Economica.net |
| 09:55 | TEL - Profitul net al Transelectrica în cădere... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 07:47 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 09:55 | Ultima identificare AGF: 15.11.2017 10:55 | link | Profit.ro (Blog) |
| 09:15 | TEL - Profitul net al Transelectrica se prăbuşeşte:... Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 07:10 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 09:15 | Ultima identificare AGF: 15.11.2017 09:35 | link | Profit.ro (Blog) |
| 09:10 | TEL - Transelectrica a încheiat primele nouă luni cu un profit în scădere cu 70%, pe fondul scăderii veniturilor din transportul energiei electrice Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2017 07:09 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 09:10 | Ultima identificare AGF: 30.11.2017 09:30 | link | Ziarul Financiar |
| 00:08 | TEL - Ivan Valeriu, fost consilier la Ministerul Economiei, renunţă la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 15.11.2017 00:08 | Ultima identificare AGF: 05.12.2017 21:35 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 13.11.2017 |
| 10:28 | TEL - Cererea fostului preşedinte ANAF Sebastian Bodu de anulare a dividendelor suplimentare distribuite de Transelectrica, respinsă de Tribunalul Bucureşti Publicare neconfirmata | Data din agregator: 13.11.2017 08:30 | Prima preluare AGF: 13.11.2017 10:28 | Ultima identificare AGF: 16.11.2017 16:15 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 14.11.2017 |
| 16:02 | TEL - Ştefan-Valeriu Ivan demisionează din Consiliul de Supraveghere al 'Transelectrica' Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2017 13:58 | Prima preluare AGF: 14.11.2017 16:02 | Ultima identificare AGF: 14.11.2017 16:02 | link | Bursa |
| 15:42 | TEL - Ivan Ştefan Valeriu, fost consilier la Ministerul Economiei, a renunţat la mandatul de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2017 13:42 | Prima preluare AGF: 14.11.2017 15:42 | Ultima identificare AGF: 14.11.2017 15:42 | link | Ziarul Financiar |
| 05:10 | TEL - Tribunalul Bucuresti a respins cererea lui Sebastian Bodu de anulare a platii dividendelor suplimentare de catre Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 13.11.2017 09:45 | Prima preluare AGF: 14.11.2017 05:10 | Ultima identificare AGF: 14.11.2017 22:15 | link | HotNews |
| 00:08 | TEL - Tribunalul Bucureşti respinge cererea fostului preşedinte al Fiscului Sebastian Bodu de anulare a dividendelor Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 13.11.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 14.11.2017 00:08 | Ultima identificare AGF: 14.11.2017 00:08 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 12.11.2017 |
| 13:30 | TEL - Cererea lui Sebastian Bodu, de anulare a plăţii dividendelor Transelectrica către stat, a fost respinsă de instanţă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 12.11.2017 11:12 | Prima preluare AGF: 12.11.2017 13:30 | Ultima identificare AGF: 11.12.2017 19:15 | link | Adevărul |
|
| Preluari AGF: 09.11.2017 |
| 23:58 | TEL - Acţionarii 'Transelectrica' au aprobat o nouă conducere provizorie Publicare neconfirmata | Data din agregator: 09.11.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 09.11.2017 23:58 | Ultima identificare AGF: 09.11.2017 23:58 | link | Bursa |
| 18:25 | TEL - Noii membri ai CS al Transelectrica, aprobati de actionari Publicare neconfirmata | Data din agregator: 09.11.2017 16:04 | Prima preluare AGF: 09.11.2017 18:25 | Ultima identificare AGF: 15.11.2017 08:35 | link | Bursa |
| 18:04 | TEL - Noii membri ai CS al 'Transelectrica', aprobaţi de acţionari Publicare neconfirmata | Data din agregator: 08.11.2017 22:00 | Prima preluare AGF: 09.11.2017 18:04 | Ultima identificare AGF: 09.11.2017 18:04 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 08.11.2017 |
