|
| Preluari AGF: 12.01.2014 |
| 08:15 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creşte cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 15:36 | Prima preluare AGF: 12.01.2014 08:15 | Ultima identificare AGF: 16.01.2014 05:15 | link | Revista 22 |
|
| Preluari AGF: 07.01.2014 |
| 09:20 | TEL - Transelectrica majorează preţul pentru transportul energiei electrice Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 12:21 | Prima preluare AGF: 07.01.2014 09:20 | Ultima identificare AGF: 07.01.2014 13:10 | link | Business Magazin |
| 03:15 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei creşte cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 13:49 | Prima preluare AGF: 07.01.2014 03:15 | Ultima identificare AGF: 07.01.2014 03:15 | link | Cronica Română |
|
| Preluari AGF: 03.01.2014 |
| 17:05 | TEL - Creste tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 11:56 | Prima preluare AGF: 03.01.2014 17:05 | Ultima identificare AGF: 03.01.2014 17:05 | link | Finantistii |
|
| Preluari AGF: 31.12.2013 |
| 05:20 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creşte cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 14:42 | Prima preluare AGF: 31.12.2013 05:20 | Ultima identificare AGF: 31.12.2013 14:55 | link | Business Magazin |
|
| Preluari AGF: 29.12.2013 |
| 21:20 | TEL - Tariful de transport practicat de Transelectrica a urcat cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 29.12.2013 11:44 | Prima preluare AGF: 29.12.2013 21:20 | Ultima identificare AGF: 28.01.2014 11:25 | link | Adevărul |
| 01:30 | TEL - Transelectrica majorează tariful pentru transport cu 4,72% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 13:20 | Prima preluare AGF: 29.12.2013 01:30 | Ultima identificare AGF: 29.12.2013 04:05 | link | Informatia Zilei |
| 00:00 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creşte cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 29.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 29.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 29.12.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 28.12.2013 |
| 10:30 | TEL - Transelectrica majorează preţul pentru transportul energiei electrice Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 09:50 | Prima preluare AGF: 28.12.2013 10:30 | Ultima identificare AGF: 27.01.2014 01:10 | link | Ziarul Financiar |
| 09:20 | TEL - Economie - Transelectrica va creste tarifele de transport cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 27.12.2013 02:10 | Prima preluare AGF: 28.12.2013 09:20 | Ultima identificare AGF: 05.01.2014 22:35 | link | Curierul National |
| 01:35 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creste cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 28.12.2013 00:50 | Prima preluare AGF: 28.12.2013 01:35 | Ultima identificare AGF: 16.01.2014 18:45 | link | Gazeta de Sud |
|
| Preluari AGF: 27.12.2013 |
| 23:40 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creste cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 27.12.2013 23:16 | Prima preluare AGF: 27.12.2013 23:40 | Ultima identificare AGF: 07.01.2014 17:00 | link | HotNews |
| 22:00 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creşte cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 27.12.2013 21:43 | Prima preluare AGF: 27.12.2013 22:00 | Ultima identificare AGF: 08.01.2014 13:10 | link | Mediafax |
| 20:45 | TEL - Se scumpeşte electricitatea.Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creşte cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 27.12.2013 20:43 | Prima preluare AGF: 27.12.2013 20:45 | Ultima identificare AGF: 08.01.2014 13:10 | link | Economica.net |
| 20:10 | TEL - Tariful Transelectrica pentru transportul energiei electrice creşte cu aproape 5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 27.12.2013 20:03 | Prima preluare AGF: 27.12.2013 20:10 | Ultima identificare AGF: 27.01.2014 10:10 | link | Gândul |
|
| Preluari AGF: 25.12.2013 |
| 01:20 | TEL - BCR: Emisiunea de obligatiuni Transelectrica va deveni o referinta in piata Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 14:30 | Prima preluare AGF: 25.12.2013 01:20 | Ultima identificare AGF: 25.12.2013 06:30 | link | DailyBusiness |
|
| Preluari AGF: 23.12.2013 |
| 09:40 | TEL - Transelectrica gets 200 M lei from bond sales Publicare neconfirmata | Data din agregator: 23.12.2013 09:28 | Prima preluare AGF: 23.12.2013 09:40 | Ultima identificare AGF: 06.01.2014 09:05 | link | ACTmedia |
|
| Preluari AGF: 22.12.2013 |
| 01:25 | TEL - Transelectrica a atras 200 mil. lei prin obligaţiuni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 21:23 | Prima preluare AGF: 22.12.2013 01:25 | Ultima identificare AGF: 22.12.2013 02:05 | link | Focus Energetic |
|
| Preluari AGF: 21.12.2013 |
| 04:40 | TEL - Transelectrica a obţinut 200 de milioane de lei din vânzarea de obligaţiuni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 20.12.2013 10:53 | Prima preluare AGF: 21.12.2013 04:40 | Ultima identificare AGF: 26.12.2013 08:00 | link | Cronica Română |
|
| Preluari AGF: 19.12.2013 |
| 14:54 | TEL - Transelectrica a obţinut 200 de milioane de lei din vânzarea de obligaţiuni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 14:52 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 14:54 | Ultima identificare AGF: 27.12.2013 21:05 | link | Economica.net |
| 14:30 | TEL - BCR: Emisiunea de obligatiuni Transelectrica va deveni o referinta in piata Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 14:24 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 14:30 | Ultima identificare AGF: 19.12.2013 14:30 | link | DailyBusiness |
| 12:25 | TEL - emisiunea de obligatiuni Transelectrica contureaza o fereastra de oportunitate pentru optimizarea structurii capitalurilor si a costurilor de finantare ale companiilor locale | REALITATEA .NET Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 11:30 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 12:25 | Ultima identificare AGF: 22.12.2013 01:05 | link | Realitatea |
| 12:05 | TEL - Transelectrica a inchis oferta publica de vanzare de obligatiuni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 12:01 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 12:05 | Ultima identificare AGF: 21.12.2013 04:20 | link | Gazeta de Sud |
| 11:16 | TEL - BCR: 'Emisiunea de obligaţiuni Transelectrica va deveni o referinţă în piaţă' Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 11:09 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 11:16 | Ultima identificare AGF: 19.12.2013 11:16 | link | Bursa |
| 11:10 | TEL - Transelectrica a închis oferta publică de vânzare de obligaţiuni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 10:42 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 11:10 | Ultima identificare AGF: 28.12.2013 05:05 | link | Evenimentul Zilei |
| 10:42 | TEL - Oferta de obligatiuni Transelectrica a fost vanduta. BCR: O fereastra de oportunitate pentru optimizarea costurilor de finantare ale companiilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 09:37 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 10:42 | Ultima identificare AGF: 19.12.2013 10:42 | link | Wall-Street |
| 07:20 | TEL - Transelectrica a atras 200 mil. lei printr-o emisiune de obligaţiuni, la o dobândă de 6,1% pe an Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 20:20 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 07:20 | Ultima identificare AGF: 20.12.2013 01:10 | link | Economica.net |
| 00:00 | TEL - TRANSELECTRICA - Raport curent Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 19.12.2013 00:00 | link | Bursa |
| 00:00 | TEL - Valerian Ionescu, BCR: 'Investitorii în obligaţiunile Transelectrica, mai mult autohtoni' Publicare neconfirmata | Data din agregator: 19.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 19.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 19.12.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 18.12.2013 |
| 19:10 | TEL - Transelectrica a încheiat anticipat oferta de obligaţiuni corporative de 200 mil. lei. A fost suprasubscrisă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.12.2013 18:55 | Prima preluare AGF: 18.12.2013 19:10 | Ultima identificare AGF: 26.12.2013 09:00 | link | Economica.net |
| 18:06 | TEL - Oferta de obligaţiuni Transelectrica, suprasubscrisă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 18.12.2013 18:06 | Ultima identificare AGF: 18.12.2013 18:06 | link | Bursa |
| 11:15 | TEL - Romania's Transelectrica closes bond offer early, after it was oversubscribed Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.12.2013 11:07 | Prima preluare AGF: 18.12.2013 11:15 | Ultima identificare AGF: 17.01.2014 11:00 | link | Romania-Insider |
| 00:00 | TEL - 'Transelectrica' - S.A. - ANUNŢ ANGAJARE Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 18.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 18.12.2013 00:00 | link | Bursa |
| 00:00 | TEL - Oferta de obligaţiuni Transelectrica, suprasubscrisă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 18.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 18.12.2013 00:00 | link | Bursa |
| 00:00 | TEL - CNTEE TRANSELECTRICA SA - Raport curent Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 18.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 18.12.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 17.12.2013 |
| 20:08 | TEL - Transelectrica a încheiat anticipat oferta de obligaţiuni cu maturitate de cinci ani Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 19:48 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 20:08 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 20:08 | link | Bursa |
| 19:40 | TEL - Transelectrica ofera dobanzi mai mari ca la banca Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 19:31 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 19:40 | Ultima identificare AGF: 19.12.2013 07:00 | link | Ziarul National |
| 19:26 | TEL - Transelectrica a închis anticipat oferta de obligaţiuni de 200 mil. lei, după ce aceasta a fost suprasubscrisă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 19:23 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 19:26 | Ultima identificare AGF: 13.01.2014 12:05 | link | Ziarul Financiar |
| 16:35 | TEL - Transelectrica are de recuperate creanţe de 55 milioane de lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 16:28 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 16:35 | Ultima identificare AGF: 14.01.2014 13:20 | link | Cronica Română |
| 12:06 | TEL - Transelectrica are de recuperat creanţe de 55 de milioane de lei din tarifele de transport al electricităţii Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 11:54 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 12:06 | Ultima identificare AGF: 21.12.2013 13:00 | link | Economica.net |
| 11:15 | TEL - Transelectrica plăteşte o dobândă de 6,1% pe an la obligaţiunile pe cinci ani. La bănci, dobânzile la depozite sunt 4-5% Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 11:02 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 11:15 | Ultima identificare AGF: 15.01.2014 11:15 | link | Ziarul Financiar |
| 00:01 | TEL - Vulpescu: 'Reuşita va încuraja Transelectrica să se împrumute mai mult' Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 00:01 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 00:01 | link | Bursa |
| 00:00 | TEL - Brokerii: 'Obligaţiunile Transelectrica, mai rentabile decât depozitele bancare' Publicare neconfirmata | Data din agregator: 17.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 17.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 16.12.2013 |
| 19:45 | TEL - Negocieri sindicat-directorat pentru salarizarea din Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 16.12.2013 19:45 | Ultima identificare AGF: 16.12.2013 19:45 | link | Bursa |
| 19:44 | TEL - Transelectrica: ASF a aprobat un amendament privind stabilirea ratei finale a dobânzii Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.12.2013 17:05 | Prima preluare AGF: 16.12.2013 19:44 | Ultima identificare AGF: 16.12.2013 19:44 | link | Bursa |
| 10:15 | TEL - Transelectrica vrea să câştige 200 de milioane de lei la bursă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 11.12.2013 14:54 | Prima preluare AGF: 16.12.2013 10:15 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 14:25 | link | Cronica Română |
| 10:15 | TEL - World Bank to get involved in backing Transgaz, Transelectrica investment programmes Publicare neconfirmata | Data din agregator: 16.12.2013 10:09 | Prima preluare AGF: 16.12.2013 10:15 | Ultima identificare AGF: 16.01.2014 05:15 | link | ACTmedia |
|
| Preluari AGF: 15.12.2013 |
| 17:00 | TEL - Primele obligaţiuni Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 11.12.2013 11:16 | Prima preluare AGF: 15.12.2013 17:00 | Ultima identificare AGF: 16.12.2013 10:55 | link | Focus Energetic |
|
| Preluari AGF: 13.12.2013 |
| 19:41 | TEL - Transelectrica on Wednesday launches first issue of corporate bonds, worth 200 million lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 11.12.2013 14:45 | Prima preluare AGF: 13.12.2013 19:41 | Ultima identificare AGF: 10.01.2014 16:00 | link | HispanicBusiness |
|
| Preluari AGF: 12.12.2013 |
| 09:25 | TEL - Transelectrica on Wednesday launched first issue of corporate bonds, worth 200 million lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 12.12.2013 09:22 | Prima preluare AGF: 12.12.2013 09:25 | Ultima identificare AGF: 12.01.2014 03:45 | link | ACTmedia |
| 00:01 | TEL - Transelectrica - Raport curent Publicare neconfirmata | Data din agregator: 12.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 12.12.2013 00:01 | Ultima identificare AGF: 12.12.2013 00:01 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 11.12.2013 |
| 12:30 | TEL - Transelectrica lansează miercuri prima emisiune de obligaţiuni corporatiste, în valoare de 200 milioane lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 11.12.2013 11:22 | Prima preluare AGF: 11.12.2013 12:30 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 00:05 | link | Capital |
| 10:15 | TEL - Romania's electricity transporter Transelectrica wants to raise EUR 45 mln from bonds issuance Publicare neconfirmata | Data din agregator: 11.12.2013 10:13 | Prima preluare AGF: 11.12.2013 10:15 | Ultima identificare AGF: 10.01.2014 14:05 | link | Romania-Insider |
| 08:58 | TEL - Transelectrica vrea să ia 200 milioane de lei de la bursă Publicare neconfirmata | Data din agregator: 11.12.2013 08:50 | Prima preluare AGF: 11.12.2013 08:58 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 15:20 | link | Economica.net |
| 00:12 | TEL - Transelectrica iese în piaţă cu obligaţiuni de 200 mil. lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2013 20:41 | Prima preluare AGF: 11.12.2013 00:12 | Ultima identificare AGF: 09.01.2014 09:35 | link | Ziarul Financiar |
| 00:00 | TEL - Start la obligatiunile Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 11.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 11.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 11.12.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 10.12.2013 |
| 19:40 | TEL - Transelectrica lanseaza miercuri emisiunea de obligatiuni in valoare de 200 mil. lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2013 18:30 | Prima preluare AGF: 10.12.2013 19:40 | Ultima identificare AGF: 11.12.2013 08:00 | link | Wall-Street |
| 18:35 | TEL - Transelectrica lansează miercuri emisiunea de obligaţiuni în valoare de 200 milioane lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2013 17:08 | Prima preluare AGF: 10.12.2013 18:35 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 00:05 | link | Gândul |
| 18:08 | TEL - ASF a aprobat prospectul de admitere la tranzactionare a obligatiunilor Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2013 17:56 | Prima preluare AGF: 10.12.2013 18:08 | Ultima identificare AGF: 10.12.2013 18:08 | link | Bursa |
| 17:40 | TEL - Transelectrica lansează miercuri emisiunea de obligaţiuni în valoare de 200 milioane lei Publicare neconfirmata | Data din agregator: 10.12.2013 17:38 | Prima preluare AGF: 10.12.2013 17:40 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 10:55 | link | Economica.net |
|
| Preluari AGF: 06.12.2013 |
| 00:00 | TEL - Prospectul obligatiunilor Transelectrica asteapta avizul ASF Publicare neconfirmata | Data din agregator: 06.12.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 06.12.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 06.12.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 05.12.2013 |
| 05:25 | TEL - First Transelectrica corporate share issue launching, scheduled for this year-end Publicare neconfirmata | Data din agregator: 02.12.2013 09:34 | Prima preluare AGF: 05.12.2013 05:25 | Ultima identificare AGF: 02.01.2014 04:55 | link | ACTmedia |
|
| Preluari AGF: 03.12.2013 |
| 11:50 | TEL - Local: Transelectrica a lasat 700000 de suceveni fara energie electrica » Monitorul de Suceava Publicare neconfirmata | Data din agregator: 03.12.2013 11:33 | Prima preluare AGF: 03.12.2013 11:50 | Ultima identificare AGF: 04.12.2013 01:35 | link | Monitorul SV |
|
| Preluari AGF: 02.12.2013 |
| 10:44 | TEL - Andrei Dragos, administrator provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 02.12.2013 10:37 | Prima preluare AGF: 02.12.2013 10:44 | Ultima identificare AGF: 02.12.2013 10:44 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 01.12.2013 |
| 14:50 | TEL - First Transelectrica corporate share issue launching, scheduled for this year-end Publicare neconfirmata | Data din agregator: 01.12.2013 14:32 | Prima preluare AGF: 01.12.2013 14:50 | Ultima identificare AGF: 31.12.2013 14:55 | link | HispanicBusiness |
|
| Preluari AGF: 27.11.2013 |
| 00:00 | TEL - Prodplast Imobiliare vinde in continuare actiuni Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 27.11.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 27.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 27.11.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 25.11.2013 |
| 19:30 | TEL - Transelectrica a finalizat lucrările la linia aeriană de interconexiune între Republica Moldova şi România Publicare neconfirmata | Data din agregator: 21.11.2013 21:49 | Prima preluare AGF: 25.11.2013 19:30 | Ultima identificare AGF: 27.11.2013 09:35 | link | Economica.net |
|
| Preluari AGF: 22.11.2013 |
| 00:00 | TEL - Transelectrica a finalizat linia dintre Republica Moldova si Romania Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.11.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 22.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 22.11.2013 00:00 | link | Bursa |
| 00:00 | TEL - Prodplast Imobiliare a vandut actiuni Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 22.11.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 22.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 22.11.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 21.11.2013 |
| 18:05 | TEL - Transelectrica a finalizat o linie de interconexiune cu Republica Moldova. S-ar putea exporta 90 MW de energie, dar basarabenii nu au terminat lucrările Publicare neconfirmata | Data din agregator: 21.11.2013 18:04 | Prima preluare AGF: 21.11.2013 18:05 | Ultima identificare AGF: 28.11.2013 03:05 | link | Adevărul |
| 17:25 | TEL - Transelectrica a finalizat lucrarile la linia aeriana de interconexiune cu Republica Moldova Publicare neconfirmata | Data din agregator: 21.11.2013 17:11 | Prima preluare AGF: 21.11.2013 17:25 | Ultima identificare AGF: 21.11.2013 17:45 | link | Yahoo! |
| 17:10 | TEL - Transelectrica a finalizat lucrarile la linia aeriana de interconexiune cu Republica Moldova Publicare neconfirmata | Data din agregator: 21.11.2013 16:55 | Prima preluare AGF: 21.11.2013 17:10 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 17:55 | link | HotNews |
| 10:05 | TEL - Transelectrica posts net profit growing over 13 times, in first 9 months Publicare neconfirmata | Data din agregator: 21.11.2013 10:00 | Prima preluare AGF: 21.11.2013 10:05 | Ultima identificare AGF: 11.12.2013 20:10 | link | ACTmedia |
|
| Preluari AGF: 19.11.2013 |
| 00:12 | TEL - Acţiunile Transelectrica au sărit cu 6% în două zile pe fondul rezultatelor în creştere Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.11.2013 19:10 | Prima preluare AGF: 19.11.2013 00:12 | Ultima identificare AGF: 17.12.2013 02:20 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 18.11.2013 |
| 10:15 | TEL - First Transelectrica corporate share issue launching, scheduled for this year-end Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.11.2013 09:56 | Prima preluare AGF: 18.11.2013 10:15 | Ultima identificare AGF: 01.12.2013 14:30 | link | ACTmedia |
| 00:00 | TEL - Cheltuieli nejustificate de aproape 20 milioane de lei la Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 18.11.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 18.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 18.11.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 15.11.2013 |
| 00:25 | TEL - Transelectrica, profit de zece ori mai mare la nouă luni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2013 00:11 | Prima preluare AGF: 15.11.2013 00:25 | Ultima identificare AGF: 15.12.2013 07:45 | link | Ziarul Financiar |
| 00:00 | TEL - Reducerea cheltuielilor si majorarea tarifelor au sporit profitul Transelectrica Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 15.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 15.11.2013 00:00 | link | Bursa |
| 00:00 | TEL - Transelectrica a avut la 9 luni si profit de 12 ori mai mare Publicare neconfirmata | Data din agregator: 15.11.2013 02:10 | Prima preluare AGF: 15.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 15.11.2013 00:00 | link | Curierul National |
|
| Preluari AGF: 14.11.2013 |
| 21:30 | TEL - Transelectrica va lansa prima sa emisiune de obligaţiuni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 21:18 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 21:30 | Ultima identificare AGF: 15.12.2013 07:45 | link | Focus Energetic |
| 20:55 | TEL - Transelectrica, profit de 12 ori mai mare la 9 luni Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 11:43 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 20:55 | Ultima identificare AGF: 23.11.2013 19:20 | link | Wall-Street |
| 10:30 | TEL - Profitul Transelectrica, de 12 ori mai mare decât anul trecut Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 10:17 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 10:30 | Ultima identificare AGF: 15.11.2013 00:05 | link | Yahoo! |
| 10:18 | TEL - Transelectrica a avut la 9 luni afaceri în scădere cu 20%, profit de 12 ori mai mare Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 09:49 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 10:18 | Ultima identificare AGF: 30.11.2013 23:10 | link | Mediafax |
| 10:15 | TEL - Profitul Transelectrica, de 12 ori mai mare decât anul trecut Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 10:01 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 10:15 | Ultima identificare AGF: 29.11.2013 06:55 | link | Realitatea |
| 09:46 | TEL - Transelectrica a avut la 9 luni afaceri în scădere cu 20%. Profitul este de 12 ori mai mare Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 09:44 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 09:46 | Ultima identificare AGF: 14.11.2013 09:55 | link | Economica.net |
| 09:04 | TEL - Transelectrica si-a majorat profitul net de 13 ori Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 08:58 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 09:04 | Ultima identificare AGF: 14.11.2013 09:04 | link | Bursa |
| 00:20 | TEL - Etapa a VI-a: Transelectrica a c Publicare neconfirmata | Data din agregator: 14.11.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 14.11.2013 00:20 | Ultima identificare AGF: 11.12.2013 20:10 | link | Tribuna |
|
| Preluari AGF: 08.11.2013 |
| 00:12 | TEL - AGA Transelectrica a aprobat remuneraţiile CS, care depind de rezultatele companiei şi de preţul acţiunilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.11.2013 20:15 | Prima preluare AGF: 08.11.2013 00:12 | Ultima identificare AGF: 08.12.2013 00:10 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 07.11.2013 |
| 13:30 | TEL - Diaconu, Transelectrica, la Forumul Energii Curate: România ar putea fi inundată de foarte multă energie ieftină odată cu dezvoltarea interconexiunilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.11.2013 13:20 | Prima preluare AGF: 07.11.2013 13:30 | Ultima identificare AGF: 11.11.2013 01:15 | link | Yahoo! |
| 13:15 | TEL - Diaconu, Transelectrica, la Forumul Energii Curate: România ar putea fi inundată de foarte multă energie ieftină odată cu dezvoltarea interconexiunilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.11.2013 13:05 | Prima preluare AGF: 07.11.2013 13:15 | Ultima identificare AGF: 07.12.2013 13:15 | link | Adevărul |
| 12:25 | TEL - AGA Transelectrica a aprobat remuneraţiile CS, care depind de evoluţia companiei şi preţul acţiunilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.11.2013 12:11 | Prima preluare AGF: 07.11.2013 12:25 | Ultima identificare AGF: 08.11.2013 00:04 | link | Economica.net |
| 00:00 | TEL - Actionarii Transelectrica au aprobat remuneratiile Consiliului de Supraveghere Publicare neconfirmata | Data din agregator: 07.11.2013 00:00 | Prima preluare AGF: 07.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 07.11.2013 00:00 | link | Bursa |
|
| Preluari AGF: 06.11.2013 |
| 16:30 | TEL - Pogonaru: Transelectrica va încărca factura consumatorului? Publicare neconfirmata | Data din agregator: 06.11.2013 14:38 | Prima preluare AGF: 06.11.2013 16:30 | Ultima identificare AGF: 07.12.2013 19:20 | link | MONEY |
|
| Preluari AGF: 05.11.2013 |
| 00:00 | TEL - Bonusurile membrilor CS al Transelectrica vor depinde de performante si pretul actiunilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 05.11.2013 00:01 | Prima preluare AGF: 05.11.2013 00:00 | Ultima identificare AGF: 15.11.2013 03:40 | link | Curierul National |
| 00:12 | TEL - Bonusurile şefilor de la Transelectrica vor depinde şi de randamentul acţiunilor Publicare neconfirmata | Data din agregator: 04.11.2013 19:59 | Prima preluare AGF: 05.11.2013 00:12 | Ultima identificare AGF: 02.12.2013 03:15 | link | Ziarul Financiar |
|
| Preluari AGF: 04.11.2013 |
| 22:00 | TEL - Taxă nouă pe stâlpi, parcări şi baraje. Vor fi impozitate suplimentar Transelectrica, Transgaz, Romgaz Publicare neconfirmata | Data din agregator: 04.11.2013 20:38 | Prima preluare AGF: 04.11.2013 22:00 | Ultima identificare AGF: 09.11.2013 21:05 | link | Economica.net |
| 20:44 | TEL - Ponta confirmă taxa pe stâlpi, parcări şi Vidraru. Chiţoiu: E.ON, Transelectrica, Transgaz, Romgaz vor fi impozitate Publicare neconfirmata | Data din agregator: 04.11.2013 20:20 | Prima preluare AGF: 04.11.2013 20:44 | Ultima identificare AGF: 04.12.2013 21:05 | link | Mediafax |
| 20:40 | TEL - Ponta confirmă taxa pe stâlpi, parcări şi Vidraru. Chiţoiu: E.ON, Transelectrica, Transgaz, Romgaz vor fi impozitate Publicare neconfirmata | Data din agregator: 04.11.2013 20:22 | Prima preluare AGF: 04.11.2013 20:40 | Ultima identificare AGF: 04.11.2013 20:40 | link | Mediafax |
