Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
SNP    Petrom - Bucuresti


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.2970 | Variatie fata de referinta: 0.68%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru SNP
  Istoric tranzactionare SNP
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 14.oct.2011   0.2970   +0.68%    0.3000   0.3000   0.2950   27   433,675   128,828   0.2971    
 13.oct.2011   0.2990   -1.64%    0.3054   0.3055   0.2950   60   1,161,233   343,652   0.2959    
 12.oct.2011   0.3040   +1.33%    0.3000   0.3040   0.2960   40   181,488   54,424   0.2999    
 11.oct.2011   0.3000   0.00%    0.3049   0.3090   0.3000   68   287,695   87,131   0.3029    
 10.oct.2011   0.2999   -0.03%    0.3000   0.3050   0.2990   63   1,311,600   393,438   0.3000    
 7.oct.2011   0.3000   +5.26%    0.2900   0.3030   0.2850   175   11,429,958   3,369,059   0.2948    
 6.oct.2011   0.2836   +3.13%    0.2800   0.2860   0.2800   144   5,856,005   1,666,207   0.2845    
 5.oct.2011   0.2750   -0.90%    0.2730   0.2800   0.2701   67   824,748   227,807   0.2762    
 4.oct.2011   0.2760   -0.72%    0.2770   0.2770   0.2700   171   2,376,347   647,596   0.2725    
 3.oct.2011   0.2780   -1.77%    0.2810   0.2810   0.2750   95   569,769   158,570   0.2783    
 30.sep.2011   0.2831   -0.67%    0.2859   0.2868   0.2830   100   726,617   206,859   0.2847    
 29.sep.2011   0.2850   0.00%    0.2850   0.2855   0.2820   88   10,059,111   2,756,921   0.2741    
 28.sep.2011   0.2830   -0.53%    0.2877   0.2877   0.2820   64   793,701   225,952   0.2847    
 27.sep.2011   0.2850   +2.15%    0.2847   0.2870   0.2820   138   855,220   243,194   0.2844    
 26.sep.2011   0.2800   0.00%    0.2750   0.2820   0.2703   98   641,091   179,688   0.2803    
 23.sep.2011   0.2820   -0.70%    0.2822   0.2890   0.2750   260   2,382,994   664,166   0.2787    
 22.sep.2011   0.2850   -4.17%    0.2935   0.2935   0.2850   192   2,879,370   836,480   0.2905    
 21.sep.2011   0.2960   +1.02%    0.2940   0.2965   0.2880   113   934,861   274,664   0.2938    
 20.sep.2011   0.2930   +1.03%    0.2900   0.2931   0.2875   117   1,464,164   424,774   0.2901    
 19.sep.2011   0.2900   -1.36%    0.2999   0.2999   0.2895   232   1,630,455   474,404   0.2910    
 16.sep.2011   0.3012   +0.07%    0.3068   0.3080   0.3010   95   908,460   274,609   0.3023    
 15.sep.2011   0.3049   -0.03%    0.3062   0.3100   0.3040   191   13,050,644   3,992,714   0.3059    
 14.sep.2011   0.3100   +1.31%    0.3000   0.3145   0.3000   68   5,365,341   1,662,852   0.3099    
 13.sep.2011   0.3080   -0.96%    0.3200   0.3200   0.2980   226   10,029,768   3,024,574   0.3016    
 12.sep.2011   0.3100   -6.06%    0.3260   0.3260   0.3085   195   1,327,768   415,027   0.3126    
 9.sep.2011   0.3300   -2.05%    0.3368   0.3370   0.3281   42   342,106   114,465   0.3346    
 8.sep.2011   0.3330   -0.57%    0.3340   0.3370   0.3275   79   563,782   186,499   0.3308    
 7.sep.2011   0.3340   +3.09%    0.3398   0.3398   0.3241   66   1,019,064   336,825   0.3305    
 6.sep.2011   0.3200   +0.03%    0.3150   0.3245   0.3150   90   1,451,202   464,390   0.3200    
 5.sep.2011   0.3180   -2.15%    0.3200   0.3250   0.3100   134   918,755   292,097   0.3179    
 2.sep.2011   0.3240   -3.28%    0.3300   0.3301   0.3226   138   3,791,217   1,244,383   0.3282    
 1.sep.2011   0.3350   +0.03%    0.3349   0.3385   0.3300   112   1,594,632   534,549   0.3352    
 31.aug.2011   0.3345   +3.56%    0.3230   0.3350   0.3210   176   3,281,604   1,076,971   0.3282    
 30.aug.2011   0.3220   -0.92%    0.3280   0.3300   0.3190   105   1,073,660   348,090   0.3242    
 29.aug.2011   0.3249   +3.24%    0.3160   0.3270   0.3115   148   1,701,351   546,174   0.3210    
 26.aug.2011   0.3149   +0.61%    0.3105   0.3190   0.3090   74   328,592   102,920   0.3132    
 25.aug.2011   0.3125   +1.66%    0.3088   0.3180   0.3088   106   1,804,239   563,576   0.3124    
 24.aug.2011   0.3050   +2.18%    0.3000   0.3087   0.3000   219   4,744,653   1,437,109   0.3029    
 23.aug.2011   0.2965   +0.51%    0.2962   0.3000   0.2962   153   13,367,789   4,009,660   0.2999    
 22.aug.2011   0.2944   -0.54%    0.2975   0.3000   0.2920   280   3,055,135   903,155   0.2956    
 19.aug.2011   0.2980   -3.65%    0.3089   0.3089   0.2920   279   4,166,566   1,242,924   0.2983    
 18.aug.2011   0.3080   -3.45%    0.3185   0.3185   0.3060   261   12,957,187   4,026,743   0.3108    
 17.aug.2011   0.3190   -0.34%    0.3190   0.3220   0.3160   347   15,853,429   5,063,305   0.3194    
 16.aug.2011   0.3210   -1.23%    0.3299   0.3300   0.3190   228   3,246,442   1,051,864   0.3240    
 12.aug.2011   0.3300   +4.76%    0.3300   0.3300   0.3190   211   4,129,058   1,326,947   0.3214    
 11.aug.2011   0.3180   -1.55%    0.3205   0.3270   0.3100   306   4,276,072   1,351,708   0.3161    
 10.aug.2011   0.3230   +2.54%    0.3300   0.3380   0.3200   480   17,206,994   5,597,632   0.3253    
 9.aug.2011   0.3195   +0.47%    0.3100   0.3195   0.2703   634   10,928,680   3,198,486   0.2927    
 8.aug.2011   0.3100   -10.14%    0.3300   0.3489   0.3100   385   6,238,282   2,042,309   0.3274    
 5.aug.2011   0.3500   -5.41%    0.3571   0.3571   0.3380   426   22,096,091   7,732,330   0.3499    
 4.aug.2011   0.3700   -0.80%    0.3720   0.3770   0.3680   151   4,084,389   1,529,498   0.3745    
 3.aug.2011   0.3730   -1.84%    0.3800   0.3800   0.3721   145   1,351,404   504,951   0.3736    
 2.aug.2011   0.3800   -1.30%    0.3821   0.3859   0.3800   89   3,509,171   1,342,229   0.3825    
 1.aug.2011   0.3850   +2.34%    0.3801   0.3850   0.3790   95   10,299,454   3,939,426   0.3825    
 29.jul.2011   0.3800   0.00%    0.3762   0.3820   0.3760   98   3,162,629   1,201,828   0.3800    
 28.jul.2011   0.3800   -0.13%    0.3800   0.3801   0.3750   111   2,422,811   920,335   0.3799    
 27.jul.2011   0.3805   +0.11%    0.3800   0.3810   0.3800   76   1,620,515   615,888   0.3801    
 26.jul.2011   0.3800   -0.05%    0.3860   0.3860   0.3800   93   1,340,337   510,111   0.3806    
 25.jul.2011   0.3812   +1.33%    0.3760   0.3890   0.3680   197   1,246,763   469,243   0.3764    
 22.jul.2011   0.3762   -1.90%    0.3900   0.3920   0.3762   238   1,636,969   626,575   0.3828    
 21.jul.2011   0.3850   +0.39%    0.3840   0.3869   0.3838   391   1,165,644   448,694   0.3849    
 20.jul.2011   0.3845   +0.63%    0.3814   0.3900   0.3814   310   2,013,313   775,153   0.3850    
 19.jul.2011   0.3820   +0.26%    0.3833   0.3895   0.3801   78   351,116   135,118   0.3848    
 18.jul.2011   0.3812   -1.50%    0.3870   0.3870   0.3790   105   522,761   201,493   0.3854    
 15.jul.2011   0.3800   -1.27%    0.3830   0.3844   0.3750   184   1,016,221   385,887   0.3797    
 14.jul.2011   0.3849   -1.05%    0.3890   0.3900   0.3832   85   848,249   330,169   0.3892    
 13.jul.2011   0.3890   -0.26%    0.3865   0.3900   0.3840   85   211,213   81,977   0.3881    
 12.jul.2011   0.3900   -1.89%    0.3970   0.3970   0.3855   154   641,528   250,236   0.3901    
 11.jul.2011   0.3971   -0.48%    0.4000   0.4000   0.3971   123   745,385   297,570   0.3992    
 8.jul.2011   0.3990   -1.48%    0.4150   0.4170   0.3990   584   9,260,708   3,772,360   0.4074    
 7.jul.2011   0.4050   +1.76%    0.4050   0.4200   0.4000   570   10,030,480   4,087,590   0.4075    
 6.jul.2011   0.3980   -0.50%    0.4000   0.4020   0.3960   100   1,606,184   640,348   0.3987    
 5.jul.2011   0.4000   +2.56%    0.4000   0.4000   0.3920   243   8,594,089   3,412,064   0.3970    
 4.jul.2011   0.3900   +1.77%    0.3835   0.3990   0.3835   124   1,629,541   634,636   0.3895    
 1.jul.2011   0.3832   +0.31%    0.3810   0.3857   0.3810   57   420,476   160,967   0.3828    
 30.jun.2011   0.3820   +0.26%    0.3850   0.3900   0.3801   121   1,663,953   637,616   0.3832    
 29.jun.2011   0.3810   0.00%    0.3889   0.3900   0.3800   139   11,626,138   4,422,957   0.3804    
 28.jun.2011   0.3810   -0.03%    0.3814   0.3850   0.3800   135   7,268,181   2,764,192   0.3803    
 27.jun.2011   0.3811   -1.78%    0.3900   0.3900   0.3790   180   10,300,963   3,924,452   0.3810    
 24.jun.2011   0.3880   +0.62%    0.3857   0.3999   0.3850   173   2,964,682   1,156,466   0.3901    
 23.jun.2011   0.3856   -0.49%    0.3851   0.3960   0.3851   92   1,394,048   542,175   0.3889    
 22.jun.2011   0.3875   +1.15%    0.3900   0.3940   0.3850   104   2,298,635   894,473   0.3891    
 21.jun.2011   0.3831   +0.26%    0.3877   0.3988   0.3810   204   3,261,278   1,256,415   0.3853    
 20.jun.2011   0.3821   +0.82%    0.3800   0.3900   0.3785   151   3,904,537   1,488,076   0.3811    
 17.jun.2011   0.3790   -1.56%    0.3800   0.3860   0.3750   100   11,738,907   4,486,741   0.3822    
 16.jun.2011   0.3850   0.00%    0.3820   0.3850   0.3700   267   9,315,036   3,533,168   0.3793    
 15.jun.2011   0.3850   -1.53%    0.3880   0.3900   0.3840   116   3,062,293   1,186,841   0.3876    
 14.jun.2011   0.3910   +0.26%    0.3900   0.3910   0.3870   178   6,896,924   2,689,960   0.3900    
 10.jun.2011   0.3900   -1.27%    0.3926   0.3940   0.3870   239   5,050,529   1,974,421   0.3909    
 9.jun.2011   0.3950   0.00%    0.3950   0.4000   0.3920   231   2,531,401   999,919   0.3950    
 8.jun.2011   0.3950   -1.25%    0.4000   0.4000   0.3950   215   10,004,393   3,953,837   0.3952    
 7.jun.2011   0.4000   +0.76%    0.3966   0.4040   0.3965   156   4,440,109   1,775,453   0.3999    
 6.jun.2011   0.3970   -0.25%    0.4000   0.4000   0.3970   79   337,552   134,353   0.3980    
 3.jun.2011   0.3980   0.00%    0.3952   0.4050   0.3952   154   2,294,192   911,161   0.3972    
 2.jun.2011   0.3980   -1.73%    0.4025   0.4025   0.3970   98   1,002,664   400,209   0.3991    
 31.may.2011   0.3980   -0.05%    0.3981   0.4045   0.3971   143   1,661,377   662,955   0.3990    
 30.may.2011   0.3982   -0.20%    0.4000   0.4020   0.3970   42   571,981   227,731   0.3981    
 27.may.2011   0.3990   +1.01%    0.3950   0.4090   0.3950   118   2,139,743   856,311   0.4002    
 26.may.2011   0.3950   +0.38%    0.3935   0.4050   0.3935   91   3,128,671   1,249,982   0.3995    
 25.may.2011   0.3935   -1.38%    0.4000   0.4000   0.3900   160   4,251,248   1,672,867   0.3935    

Pagina 1  Urmator