Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
ROCE    Romcarbon Buzau - Buzau


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-07
Inchidere: 0.1850 | Variatie fata de referinta: 5.71%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-07. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru ROCE
  Istoric tranzactionare ROCE
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 8.dec.2008   0.5300   +4.95%    0.5000   0.5300   0.5000   4   13,600   6,823   0.5017    
 5.dec.2008   0.5050   -8.18%    0.5200   0.5300   0.5050   12   11,000   5,755   0.5231    
 4.dec.2008   0.5500   0.00%    0.5200   0.5500   0.5200   14   13,848   7,545   0.5448    
 3.dec.2008   0.5500   0.00%    0.5500   0.5500   0.5200   7   9,300   4,998   0.5374    
 2.dec.2008   0.5500   0.00%    0.4740   0.5500   0.4740   15   20,300   10,991   0.5414    
 28.nov.2008   0.5500   +4.76%    0.5250   0.5500   0.5000   36   49,498   26,871   0.5429    
 27.nov.2008   0.5250   +14.88%    0.4100   0.5250   0.4100   24   42,500   22,198   0.5223    
 26.nov.2008   0.4570   +14.25%    0.4150   0.4570   0.4150   4   2,300   973   0.4230    
 25.nov.2008   0.4000   0.00%    0.4180   0.4600   0.4000   6   4,600   1,917   0.4166    
 24.nov.2008   0.4000   +11.11%    0.3660   0.4000   0.3660   16   34,400   13,514   0.3928    
 21.nov.2008   0.3600   -14.29%    0.3920   0.3920   0.3580   26   29,100   10,538   0.3621    
 20.nov.2008   0.4200   -14.29%    0.4220   0.4230   0.4200   12   7,000   2,943   0.4205    
 19.nov.2008   0.4900   +6.29%    0.4310   0.4900   0.4000   34   12,200   5,525   0.4529    
 18.nov.2008   0.4610   -7.80%    0.4900   0.4900   0.4260   13   8,100   3,718   0.4591    
 17.nov.2008   0.5000   0.00%    0.5000   0.5000   0.5000   5   4,100   2,050   0.5000    
 14.nov.2008   0.5000   +1.01%    0.5000   0.5000   0.5000   4   3,900   1,950   0.5000    
 13.nov.2008   0.4950   -1.00%    0.5000   0.5000   0.4900   7   7,100   3,534   0.4978    
 12.nov.2008   0.5000   -9.09%    0.5000   0.5100   0.5000   9   12,700   6,374   0.5019    
 10.nov.2008   0.5500   +10.00%    0.5000   0.5500   0.4800   13   10,300   5,359   0.5203    
 7.nov.2008   0.5000   -9.09%    0.5100   0.5150   0.5000   11   10,800   5,485   0.5079    
 6.nov.2008   0.5500   -3.51%    0.5500   0.5500   0.5300   3   2,800   1,528   0.5457    
 5.nov.2008   0.5700   0.00%    0.5150   0.5700   0.4950   19   19,400   10,200   0.5258    
 4.nov.2008   0.5700   +7.55%    0.4670   0.5700   0.4670   17   9,950   5,179   0.5205    
 3.nov.2008   0.5300   0.00%    0.4550   0.5300   0.4550   12   7,300   3,486   0.4776    
 31.oct.2008   0.5300   +13.01%    0.4220   0.5300   0.4180   21   27,100   13,721   0.5063    
 30.oct.2008   0.4690   -4.87%    0.5000   0.5300   0.4200   24   34,200   15,188   0.4441    
 29.oct.2008   0.4930   -15.00%    0.5850   0.5850   0.4930   5   5,500   2,932   0.5330    
 28.oct.2008   0.5800   -2.52%    0.5700   0.5850   0.5100   8   15,300   8,490   0.5549    
 27.oct.2008   0.5950   -3.25%    0.5950   0.5950   0.5950   3   5,000   2,975   0.5950    
 24.oct.2008   0.6150   -14.58%    0.6300   0.6300   0.6150   12   27,000   16,660   0.6170    
 23.oct.2008   0.7200   -6.49%    0.7000   0.7200   0.6600   17   22,200   15,411   0.6942    
 22.oct.2008   0.7700   +4.05%    0.7200   0.7700   0.6800   26   14,200   10,161   0.7156    
 21.oct.2008   0.7400   +0.68%    0.7800   0.7950   0.7400   9   4,500   3,439   0.7641    
 20.oct.2008   0.7350   -8.13%    0.7500   0.8100   0.7350   16   14,300   10,824   0.7569    
 17.oct.2008   0.8000   +3.90%    0.7750   0.8000   0.7350   21   8,900   6,870   0.7719    
 16.oct.2008   0.7700   -9.41%    0.7800   0.7850   0.7300   28   23,200   17,554   0.7566    
 15.oct.2008   0.8500   -5.03%    0.8400   0.8700   0.8000   27   41,300   34,455   0.8343    
 14.oct.2008   0.8950   -0.56%    0.7900   0.9000   0.7900   18   795,300   788,998   0.9921    
 13.oct.2008   0.9000   -2.17%    0.9000   0.9000   0.9000   2   1,000   900   0.9000    
 9.oct.2008   0.9200   +13.58%    0.9200   0.9200   0.9200   1   100   92   0.9200    
 8.oct.2008   0.8100   -14.74%    0.8400   0.8400   0.8100   6   2,200   1,810   0.8227    
 7.oct.2008   0.9500   0.00%    0.8850   0.9500   0.8550   16   19,300   17,808   0.9227    
 2.oct.2008   0.9000   -5.26%    0.9000   0.9000   0.9000   1   91   82   0.9000    
 1.oct.2008   0.9500   -0.52%    0.8500   0.9500   0.8450   24   34,491   31,158   0.9034    
 30.sep.2008   0.9550   +11.05%    0.8500   0.9550   0.8000   58   243,500   227,782   0.9354    
 29.sep.2008   0.8600   -4.44%    0.8600   0.8600   0.8600   1   900   774   0.8600    
 26.sep.2008   0.9000   -2.17%    0.8700   0.9000   0.8600   16   12,570   11,084   0.8818    
 24.sep.2008   0.9200   +2.22%    0.8700   0.9200   0.8700   8   7,000   6,353   0.9076    
 23.sep.2008   0.9000   -2.70%    0.8900   0.9000   0.8900   3   2,100   1,870   0.8905    
 22.sep.2008   0.9250   -2.63%    0.9100   0.9350   0.9000   10   13,680   12,411   0.9072    
 19.sep.2008   0.9500   +1.60%    0.9450   0.9500   0.9300   7   3,100   2,929   0.9448    
 18.sep.2008   0.9350   -1.58%    0.8700   0.9450   0.8400   17   16,600   14,870   0.8958    
 17.sep.2008   0.9500   +1.06%    0.9400   0.9500   0.9000   20   32,300   29,786   0.9222    
 16.sep.2008   0.9400   -1.57%    0.9000   0.9550   0.8800   31   54,850   50,702   0.9244    
 15.sep.2008   0.9550   -1.04%    0.9200   0.9550   0.9000   18   52,600   47,876   0.9102    
 11.sep.2008   0.9650   +4.32%    0.9200   0.9650   0.9200   9   13,600   13,001   0.9560    
 10.sep.2008   0.9250   -5.61%    0.9500   0.9650   0.9200   25   84,200   78,684   0.9345    
 9.sep.2008   0.9800   +3.16%    0.9600   0.9900   0.9400   16   24,000   23,195   0.9665    
 8.sep.2008   0.9500   -4.04%    0.9500   0.9500   0.9500   2   2,000   1,900   0.9500    
 4.sep.2008   0.9900   0.00%    0.9600   0.9900   0.9600   9   11,063   10,772   0.9737    
 2.sep.2008   0.9900   0.00%    0.9400   0.9900   0.9400   6   2,000   1,947   0.9733    
 1.sep.2008   0.9900   +0.51%    0.9800   0.9900   0.9400   7   3,200   3,142   0.9819    
 29.aug.2008   0.9850   +3.68%    0.9300   1.0000   0.9150   58   536,400   515,142   0.9604    
 28.aug.2008   0.9500   -4.04%    0.9550   0.9800   0.9300   34   1,116,200   1,137,461   1.0190    
 27.aug.2008   0.9900   0.00%    0.9700   0.9900   0.9600   9   3,733   3,639   0.9748    
 26.aug.2008   0.9900   -0.50%    0.9900   0.9900   0.9900   4   2,500   2,475   0.9900    
 25.aug.2008   0.9950   -0.50%    0.9750   0.9950   0.9750   3   1,600   1,567   0.9794    
 21.aug.2008   1.0000   +1.01%    0.9300   1.0000   0.9300   12   27,100   26,783   0.9883    
 20.aug.2008   0.9900   0.00%    0.9500   0.9900   0.9500   11   12,675   12,389   0.9775    
 19.aug.2008   0.9900   -1.00%    0.9450   0.9900   0.9100   28   34,317   31,843   0.9279    
 15.aug.2008   1.0000   +0.50%    0.9650   1.0000   0.9600   8   1,900   1,879   0.9889    
 13.aug.2008   0.9950   0.00%    0.9600   0.9950   0.9600   3   1,200   1,183   0.9854    
 8.aug.2008   0.9950   -0.50%    0.9650   0.9950   0.9600   9   3,100   3,030   0.9774    
 6.aug.2008   1.0000   0.00%    0.9800   1.0000   0.9800   3   2,200   2,180   0.9909    
 4.aug.2008   1.0000   0.00%    0.9750   1.0000   0.9750   4   4,500   4,445   0.9878    
 1.aug.2008   1.0000   -1.96%    1.0000   1.0000   1.0000   1   100   100   1.0000    
 31.jul.2008   1.0200   +2.00%    1.0200   1.0200   1.0200   5   65,000   66,300   1.0200    
 30.jul.2008   1.0000   -4.76%    0.9600   1.0000   0.9550   7   2,300   2,244   0.9754    
 29.jul.2008   0.9500   -9.52%    0.9500   0.9500   0.9500   1   62   59   0.9500    
 25.jul.2008   0.9900   +1.02%    0.9900   1.0000   0.9850   9   15,400   15,295   0.9932    
 24.jul.2008   0.9800   0.00%    0.9800   0.9800   0.9800   3   3,166   3,101   0.9794    
 23.jul.2008   0.9800   -2.00%    0.9800   0.9800   0.9800   5   1,151   1,124   0.9768    
 22.jul.2008   1.0000   +1.01%    1.0000   1.0000   1.0000   8   12,000   12,000   1.0000    
 21.jul.2008   0.9900   +0.51%    0.9500   1.0000   0.9400   24   16,175   15,931   0.9849    
 18.jul.2008   0.9850   +0.51%    0.9850   0.9850   0.9850   1   100   99   0.9850    
 17.jul.2008   0.9000   -8.16%    0.9000   0.9000   0.9000   1   25   23   0.9000    
 16.jul.2008   0.9800   +4.26%    0.9200   0.9900   0.9000   27   94,000   90,931   0.9674    
 15.jul.2008   0.9400   -6.00%    0.9600   0.9900   0.9350   10   12,070   11,621   0.9628    
 14.jul.2008   1.0000   0.00%    0.9700   1.0000   0.9300   41   83,900   81,510   0.9715    
 11.jul.2008   1.0000   0.00%    1.0000   1.0000   0.9800   19   25,809   25,758   0.9980    
 10.jul.2008   1.0000   0.00%    0.9850   1.0000   0.9850   6   2,600   2,585   0.9942    
 9.jul.2008   1.0000   0.00%    0.9700   1.0000   0.9450   13   15,000   14,925   0.9950    
 8.jul.2008   1.0000   +2.04%    0.9300   1.0000   0.9250   23   24,446   24,140   0.9875    
 7.jul.2008   0.9800   0.00%    0.9300   0.9800   0.9300   4   1,160   1,120   0.9652    
 4.jul.2008   0.9800   0.00%    0.9200   0.9800   0.8900   28   19,800   18,520   0.9353    
 3.jul.2008   0.9800   -2.00%    0.9300   0.9800   0.9200   13   10,000   9,500   0.9500    
 2.jul.2008   1.0000   0.00%    0.9900   1.0000   0.9900   4   8,100   8,040   0.9926    
 1.jul.2008   1.0000   -0.99%    0.9300   1.0000   0.9300   22   13,800   13,235   0.9590    
 30.jun.2008   1.0100   +2.54%    0.9500   1.0500   0.8950   83   281,789   270,882   0.9613    
 27.jun.2008   0.9850   +1.03%    0.9400   0.9850   0.9200   37   104,500   97,265   0.9308    

Pagina 5  Anterior  Urmator