Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
TRP    Teraplast - Bistrita


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.3399 | Variatie fata de referinta: 3.03%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-07-02 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru TRP
  Istoric tranzactionare TRP
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 20.apr.2010   0.6500   -6.47%    0.6700   0.6700   0.6500   7   50,000   33,118   0.6624    
 19.apr.2010   0.6950   0.00%    0.6600   0.6950   0.6500   9   34,500   23,638   0.6851    
 16.apr.2010   0.6950   +2.21%    0.6900   0.6950   0.6900   18   55,500   38,345   0.6909    
 15.apr.2010   0.6800   -3.55%    0.7050   0.7050   0.6800   15   199,310   139,296   0.6989    
 14.apr.2010   0.7050   +0.71%    0.7100   0.7100   0.7050   13   75,396   53,455   0.7090    
 13.apr.2010   0.7000   -1.41%    0.7100   0.7100   0.7000   9   51,000   36,200   0.7098    
 12.apr.2010   0.7100   -0.70%    0.7200   0.7200   0.7000   19   127,778   90,329   0.7069    
 9.apr.2010   0.7150   0.00%    0.7150   0.7200   0.7150   14   120,000   85,853   0.7154    
 8.apr.2010   0.7150   -2.05%    0.7200   0.7300   0.7150   20   153,000   110,048   0.7193    
 7.apr.2010   0.7300   +2.82%    0.7100   0.7300   0.7100   33   800,500   576,795   0.7205    
 6.apr.2010   0.7100   0.00%    0.7100   0.7200   0.7100   26   304,500   216,918   0.7124    
 2.apr.2010   0.7100   +1.43%    0.7150   0.7150   0.7000   16   48,580   34,175   0.7035    
 1.apr.2010   0.7000   +0.72%    0.6950   0.7000   0.6950   18   119,445   83,444   0.6986    
 31.mar.2010   0.6950   0.00%    0.6600   0.6950   0.6600   12   28,000   19,088   0.6817    
 30.mar.2010   0.6950   +1.46%    0.6800   0.6950   0.6800   25   241,437   165,797   0.6867    
 29.mar.2010   0.6850   0.00%    0.6850   0.6900   0.6850   14   52,500   36,143   0.6884    
 26.mar.2010   0.6850   +8.73%    0.6300   0.6900   0.6300   87   525,000   346,955   0.6609    
 25.mar.2010   0.6300   +0.80%    0.6100   0.6400   0.6100   16   73,500   46,680   0.6351    
 24.mar.2010   0.6250   +0.81%    0.6400   0.6700   0.6200   91   331,300   211,364   0.6380    
 23.mar.2010   0.6200   +8.77%    0.5900   0.6300   0.5900   75   1,805,458   1,088,706   0.6030    
 22.mar.2010   0.5700   -2.56%    0.5850   0.5850   0.5650   12   58,000   33,430   0.5764    
 19.mar.2010   0.5850   +0.86%    0.5850   0.5850   0.5850   1   1,000   585   0.5850    
 18.mar.2010   0.5800   -1.69%    0.5850   0.5850   0.5800   8   13,500   7,835   0.5804    
 17.mar.2010   0.5900   +2.61%    0.5900   0.5900   0.5900   2   3,000   1,770   0.5900    
 16.mar.2010   0.5750   -2.54%    0.5800   0.5900   0.5750   10   14,000   8,105   0.5789    
 15.mar.2010   0.5900   0.00%    0.5850   0.5900   0.5850   2   22,500   13,263   0.5894    
 12.mar.2010   0.5900   -0.84%    0.5900   0.5900   0.5900   1   5,000   2,950   0.5900    
 11.mar.2010   0.5950   -0.83%    0.5950   0.6000   0.5900   6   23,000   13,728   0.5968    
 10.mar.2010   0.6000   0.00%    0.6000   0.6000   0.6000   10   38,000   22,800   0.6000    
 9.mar.2010   0.6000   +0.84%    0.6000   0.6000   0.6000   1   500   300   0.6000    
 5.mar.2010   0.5950   -0.83%    0.5850   0.5950   0.5850   4   6,500   3,833   0.5896    
 3.mar.2010   0.6000   +0.84%    0.5950   0.6000   0.5950   15   212,500   127,465   0.5998    
 2.mar.2010   0.5950   -0.83%    0.5850   0.5950   0.5850   2   3,500   2,063   0.5893    
 1.mar.2010   0.6000   0.00%    0.6000   0.6000   0.6000   2   583   350   0.6000    
 26.feb.2010   0.6000   +2.56%    0.6000   0.6000   0.6000   1   1,000   600   0.6000    
 22.feb.2010   0.5850   -0.85%    0.5900   0.5900   0.5850   11   37,500   22,038   0.5877    
 19.feb.2010   0.5900   -0.84%    0.6000   0.6000   0.5900   4   27,000   16,070   0.5952    
 17.feb.2010   0.5950   +1.71%    0.6000   0.6000   0.5950   9   118,000   70,778   0.5998    
 16.feb.2010   0.5850   -0.85%    0.5850   0.5850   0.5850   1   1,000   585   0.5850    
 15.feb.2010   0.5900   -1.67%    0.5950   0.6000   0.5850   14   3,573,600   2,143,883   0.5999    
 12.feb.2010   0.6000   -4.76%    0.6000   0.6000   0.6000   18   322,500   193,500   0.6000    
 11.feb.2010   0.6300   +0.80%    0.6000   0.6300   0.6000   2   2,000   1,230   0.6150    
 10.feb.2010   0.6250   +1.63%    0.6150   0.6250   0.6150   7   50,232   31,314   0.6234    
 9.feb.2010   0.6150   +2.50%    0.6150   0.6150   0.6150   1   1,000   615   0.6150    
 8.feb.2010   0.6000   +3.45%    0.6000   0.6000   0.6000   3   2,000   1,200   0.6000    
 5.feb.2010   0.5800   -6.45%    0.5850   0.5850   0.5800   6   14,500   8,415   0.5803    
 4.feb.2010   0.6200   +1.64%    0.5900   0.6250   0.5800   27   556,000   345,810   0.6220    
 3.feb.2010   0.6100   -3.17%    0.6050   0.6200   0.6000   13   54,927   33,039   0.6015    
 2.feb.2010   0.6300   +5.00%    0.6300   0.6300   0.6300   1   5,000   3,150   0.6300    
 1.feb.2010   0.6000   +1.69%    0.5900   0.6000   0.5900   6   9,200   5,478   0.5954    
 29.jan.2010   0.5900   -1.67%    0.5950   0.5950   0.5900   6   34,755   20,510   0.5901    
 28.jan.2010   0.6000   +2.56%    0.6000   0.6400   0.5900   29   93,000   56,028   0.6024    
 27.jan.2010   0.5850   -2.50%    0.5800   0.5850   0.5800   2   3,000   1,750   0.5833    
 26.jan.2010   0.6000   -4.00%    0.6000   0.6000   0.6000   6   21,500   12,900   0.6000    
 25.jan.2010   0.6250   -3.10%    0.6600   0.6600   0.6250   11   27,500   17,585   0.6395    
 22.jan.2010   0.6450   +7.50%    0.6350   0.6500   0.6350   26   1,089,331   700,396   0.6430    
 20.jan.2010   0.6000   0.00%    0.6000   0.6000   0.6000   4   19,483   11,685   0.5998    
 19.jan.2010   0.6000   0.00%    0.6000   0.6000   0.6000   3   50,000   30,000   0.6000    
 18.jan.2010   0.6000   +1.69%    0.5900   0.6000   0.5900   2   1,000   595   0.5950    
 15.jan.2010   0.5900   +0.85%    0.5850   0.5900   0.5800   8   16,500   9,608   0.5823    
 14.jan.2010   0.5850   -4.10%    0.5950   0.6100   0.5850   9   1,105,200   657,568   0.5950    
 13.jan.2010   0.6100   +3.39%    0.5900   0.6100   0.5800   8   144,500   88,080   0.6096    
 12.jan.2010   0.5900   -3.28%    0.5900   0.5900   0.5900   1   1,000   590   0.5900    
 11.jan.2010   0.6100   0.00%    0.6100   0.6100   0.6100   1   1,000   610   0.6100    
 6.jan.2010   0.6100   0.00%    0.6100   0.6100   0.6100   1   500   305   0.6100    
 5.jan.2010   0.6100   -1.61%    0.6100   0.6100   0.6100   3   3,000   1,830   0.6100    
 24.dec.2009   0.6200   +3.33%    0.5850   0.6200   0.5850   19   98,305   59,143   0.6016    
 23.dec.2009   0.6000   0.00%    0.6000   0.6000   0.6000   2   30,000   18,000   0.6000    
 22.dec.2009   0.6000   0.00%    0.6000   0.6000   0.6000   3   31,066   18,633   0.5998    
 18.dec.2009   0.6000   +7.14%    0.5600   0.6000   0.5600   10   36,900   22,030   0.5970    
 16.dec.2009   0.5800   -3.33%    0.5800   0.6000   0.5800   10   9,500   5,560   0.5853    
 9.dec.2009   0.5500   -10.57%    0.6150   0.6150   0.5500   12   169,000   102,733   0.6079    
 8.dec.2009   0.6150   0.00%    0.6000   0.6150   0.6000   14   548,000   336,723   0.6145    
 7.dec.2009   0.6150   0.00%    0.6100   0.6150   0.6100   5   38,550   23,646   0.6134    
 4.dec.2009   0.6150   0.00%    0.6150   0.6150   0.6150   13   915,500   563,033   0.6150    
 3.dec.2009   0.6150   0.00%    0.6150   0.6150   0.6150   6   11,000   6,765   0.6150    
 2.dec.2009   0.6150   -0.81%    0.6200   0.6250   0.6150   30   167,500   103,165   0.6159    
 30.nov.2009   0.6200   0.00%    0.6150   0.6200   0.6150   8   29,500   18,270   0.6193    
 27.nov.2009   0.6200   +0.81%    0.6150   0.6200   0.6150   5   40,000   24,750   0.6188    
 26.nov.2009   0.6150   -1.60%    0.6100   0.6250   0.5950   12   44,000   26,668   0.6061    
 25.nov.2009   0.6250   +3.31%    0.6400   0.6400   0.6150   11   19,500   12,118   0.6214    
 24.nov.2009   0.6050   +8.04%    0.5700   0.6300   0.5500   20   52,100   31,224   0.5993    
 20.nov.2009   0.5600   +6.67%    0.5300   0.5600   0.5300   14   30,100   16,507   0.5484    
 19.nov.2009   0.5250   0.00%    0.5200   0.5250   0.5200   5   2,196   1,147   0.5223    
 18.nov.2009   0.5250   +0.96%    0.5200   0.5250   0.5200   3   6,000   3,140   0.5233    
 17.nov.2009   0.5200   +4.00%    0.5000   0.5200   0.5000   12   63,000   32,050   0.5087    
 16.nov.2009   0.5000   0.00%    0.5000   0.5000   0.5000   1   1,000   500   0.5000    
 13.nov.2009   0.5000   +1.01%    0.5000   0.5000   0.5000   1   5,000   2,500   0.5000    
 12.nov.2009   0.4950   0.00%    0.4950   0.4950   0.4950   1   3,000   1,485   0.4950    
 11.nov.2009   0.4950   +1.02%    0.4900   0.4950   0.4900   4   75,000   37,025   0.4937    
 9.nov.2009   0.4900   +2.08%    0.4800   0.4900   0.4800   7   38,900   19,015   0.4888    
 6.nov.2009   0.4800   +2.13%    0.4800   0.4800   0.4800   5   43,500   20,880   0.4800    
 4.nov.2009   0.4700   +2.17%    0.4700   0.4700   0.4700   5   2,127   982   0.4619    
 3.nov.2009   0.4600   -4.17%    0.4600   0.4600   0.4600   4   25,100   11,546   0.4600    
 2.nov.2009   0.4800   -2.04%    0.4500   0.4800   0.4500   3   2,000   916   0.4580    
 30.oct.2009   0.4900   +4.26%    0.4800   0.4900   0.4800   5   18,000   8,695   0.4831    
 29.oct.2009   0.4700   0.00%    0.4600   0.4700   0.4600   7   13,500   6,270   0.4644    
 28.oct.2009   0.4700   -1.05%    0.4750   0.4750   0.4700   9   29,500   13,938   0.4725    
 27.oct.2009   0.4750   -5.00%    0.4810   0.4810   0.4750   4   26,000   12,456   0.4791    
 23.oct.2009   0.4850   +1.04%    0.4850   0.4850   0.4850   3   643   311   0.4839    

Pagina 4  Anterior  Urmator