Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
IFR    iFond Financial Romania - 


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 122.0000 | Variatie fata de referinta: 0.41%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2010-09-22 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru IFR
  Istoric tranzactionare IFR
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 7.dec.2010   215.9000   +0.42%    215.1000   215.9000   215.0000   19   42   9,055   215.5952    
 6.dec.2010   215.0000   +0.19%    215.7000   215.7000   215.0000   9   32   6,882   215.0656    
 3.dec.2010   214.6000   -0.19%    214.5000   215.9000   214.5000   5   24   5,154   214.7417    
 2.dec.2010   215.0000   +0.70%    215.4000   215.5000   215.0000   4   13   2,796   215.1077    
 30.nov.2010   213.5000   -0.70%    215.4000   215.4000   213.5000   4   6   1,286   214.2833    
 29.nov.2010   215.0000   -0.14%    214.6000   215.0000   213.0000   12   25   5,354   214.1400    
 26.nov.2010   215.3000   +0.98%    215.3000   215.3000   212.9000   9   20   4,276   213.8200    
 25.nov.2010   213.2000   +0.05%    215.0000   215.0000   213.2000   3   5   1,073   214.6400    
 24.nov.2010   213.1000   -0.47%    214.2000   215.0000   213.0000   23   86   18,416   214.1349    
 23.nov.2010   214.1000   -1.79%    216.0000   217.5000   214.1000   20   51   10,954   214.7843    
 22.nov.2010   218.0000   +0.05%    215.0000   218.0000   215.0000   10   33   7,185   217.7121    
 19.nov.2010   217.9000   -0.05%    217.9000   218.0000   215.0000   10   38   8,279   217.8579    
 18.nov.2010   218.0000   +1.35%    215.5000   218.0000   215.0000   24   176   38,179   216.9284    
 17.nov.2010   215.1000   +0.05%    214.0000   215.1000   213.8000   8   19   4,076   214.5316    
 16.nov.2010   215.0000   +0.94%    215.0000   215.0000   215.0000   1   3   645   215.0000    
 15.nov.2010   213.0000   -0.23%    213.5000   216.5000   213.0000   16   63   13,535   214.8397    
 12.nov.2010   213.5000   -1.20%    216.1000   216.1000   208.0000   34   214   44,913   209.8743    
 11.nov.2010   216.1000   -0.96%    217.1000   217.1000   216.0000   8   11   2,381   216.4364    
 10.nov.2010   218.2000   -0.23%    217.0000   218.2000   215.0000   5   8   1,729   216.1500    
 9.nov.2010   218.7000   +0.32%    218.0000   218.7000   213.7000   21   113   24,659   218.2239    
 8.nov.2010   218.0000   -0.14%    212.2000   218.7000   212.2000   19   254   55,462   218.3535    
 5.nov.2010   218.3000   +0.23%    217.9000   218.3000   211.0000   13   40   8,709   217.7350    
 3.nov.2010   217.8000   +4.66%    209.2000   217.8000   209.2000   2   2   427   213.5000    
 2.nov.2010   208.1000   -0.90%    211.9000   219.0000   208.1000   8   56   11,974   213.8125    
 1.nov.2010   210.0000   0.00%    210.0000   210.0000   210.0000   1   3   630   210.0000    
 29.oct.2010   210.0000   +0.48%    208.5000   210.1000   208.0000   11   96   20,002   208.3510    
 28.oct.2010   209.0000   0.00%    209.7000   209.7000   209.0000   4   45   9,406   209.0156    
 27.oct.2010   209.0000   -0.48%    209.0000   209.0000   209.0000   7   56   11,704   209.0000    
 26.oct.2010   210.0000   -0.47%    210.5000   210.5000   210.0000   6   70   14,708   210.1086    
 25.oct.2010   211.0000   +0.48%    211.1000   211.5000   211.0000   7   18   3,801   211.1444    
 22.oct.2010   210.0000   +0.57%    210.0000   210.0000   210.0000   3   4   840   210.0000    
 21.oct.2010   208.8000   +0.38%    208.0000   208.8000   208.0000   8   41   8,529   208.0220    
 20.oct.2010   208.0000   -0.67%    209.0000   209.0000   208.0000   52   90   18,743   208.2500    
 19.oct.2010   209.4000   -1.69%    212.5000   212.5000   209.4000   26   94   19,810   210.7404    
 18.oct.2010   213.0000   -3.23%    220.0000   220.0000   213.0000   21   79   16,886   213.7481    
 15.oct.2010   220.1000   -0.50%    221.0000   221.0000   220.1000   17   145   32,029   220.8924    
 14.oct.2010   221.2000   -0.85%    223.3000   223.3000   221.2000   22   211   46,859   222.0791    
 13.oct.2010   223.1000   -0.84%    225.0000   225.0000   223.1000   16   55   12,331   224.2036    
 12.oct.2010   225.0000   -0.27%    225.6000   225.6000   225.0000   18   192   43,208   225.0422    
 11.oct.2010   225.6000   -0.09%    225.9000   225.9000   225.6000   20   207   46,706   225.6324    
 8.oct.2010   225.8000   +0.04%    225.7000   226.0000   225.7000   10   52   11,744   225.8385    
 7.oct.2010   225.7000   -0.09%    225.8000   226.3000   225.7000   10   28   6,321   225.7393    
 6.oct.2010   225.9000   -0.09%    226.1000   226.1000   225.9000   8   9   2,034   225.9889    
 5.oct.2010   226.1000   +0.13%    225.8000   226.2000   225.7000   10   36   8,133   225.9056    
 4.oct.2010   225.8000   -1.83%    230.0000   230.5000   225.8000   29   200   45,266   226.3315    
 1.oct.2010   230.0000   +1.63%    227.0000   230.0000   226.0000   23   252   57,181   226.9067    
 29.sep.2010   226.3000   +0.04%    226.9000   227.0000   226.3000   27   308   69,818   226.6808    
 28.sep.2010   226.2000   -0.13%    226.0000   226.5000   226.0000   12   52   11,767   226.2808    
 27.sep.2010   226.5000   +0.22%    226.0000   227.5000   226.0000   25   429   97,188   226.5459    
 24.sep.2010   226.0000   -0.40%    227.8000   227.8000   225.0000   7   26   5,873   225.8769    
 23.sep.2010   226.9000   -0.92%    230.0000   230.0000   225.4000   27   110   24,965   226.9573    
 22.sep.2010   229.0000   0.00%    220.0000   236.0000   220.0000   78   798   180,467   226.1491    

Pagina 3  Anterior