Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
AZO    Azomures - Targu Mures


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.8200 | Variatie fata de referinta: 1.30%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru AZO
  Istoric tranzactionare AZO
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 17.dec.2010   0.4720   -1.05%    0.4790   0.4790   0.4720   8   8,000   3,794   0.4742    
 16.dec.2010   0.4770   +0.85%    0.4750   0.4790   0.4750   8   82,991   39,422   0.4750    
 15.dec.2010   0.4730   -1.46%    0.4820   0.4840   0.4730   12   10,500   5,035   0.4795    
 14.dec.2010   0.4800   0.00%    0.4820   0.4880   0.4800   5   7,500   3,618   0.4824    
 13.dec.2010   0.4800   -1.03%    0.4820   0.4820   0.4800   6   7,382   3,545   0.4802    
 10.dec.2010   0.4850   -1.02%    0.4850   0.4850   0.4850   2   85,000   41,225   0.4850    
 9.dec.2010   0.4900   +2.08%    0.4820   0.4900   0.4820   17   124,500   60,471   0.4857    
 8.dec.2010   0.4800   +0.63%    0.4770   0.4800   0.4770   11   29,500   14,145   0.4795    
 7.dec.2010   0.4770   +1.49%    0.4700   0.4800   0.4680   67   250,875   118,056   0.4706    
 6.dec.2010   0.4700   -3.89%    0.4850   0.4850   0.4700   57   109,391   51,900   0.4744    
 3.dec.2010   0.4890   -0.20%    0.4900   0.4900   0.4860   11   33,000   16,152   0.4895    
 2.dec.2010   0.4900   +3.59%    0.4800   0.4940   0.4800   16   23,800   11,604   0.4876    
 30.nov.2010   0.4730   -1.46%    0.4800   0.4800   0.4730   21   32,000   15,207   0.4752    
 29.nov.2010   0.4800   -1.03%    0.4870   0.4870   0.4800   20   92,500   44,803   0.4844    
 26.nov.2010   0.4850   +0.62%    0.4820   0.4850   0.4800   16   53,796   25,963   0.4826    
 25.nov.2010   0.4820   -1.03%    0.4950   0.4950   0.4820   15   15,000   7,308   0.4872    
 24.nov.2010   0.4870   -1.02%    0.4910   0.4910   0.4870   11   29,400   14,389   0.4894    
 23.nov.2010   0.4920   -1.01%    0.4960   0.4990   0.4920   32   263,600   130,201   0.4939    
 22.nov.2010   0.4970   -0.40%    0.4990   0.5050   0.4960   23   235,783   117,670   0.4991    
 19.nov.2010   0.4990   +0.40%    0.5050   0.5050   0.4970   25   85,157   42,615   0.5004    
 18.nov.2010   0.4970   +1.02%    0.5050   0.5100   0.4970   105   440,782   222,622   0.5051    
 17.nov.2010   0.4920   +0.41%    0.4990   0.5050   0.4920   210   1,304,564   651,531   0.4994    
 16.nov.2010   0.4900   -0.41%    0.4920   0.4950   0.4830   29   202,500   99,394   0.4908    
 15.nov.2010   0.4920   +2.50%    0.4810   0.4920   0.4810   18   158,495   77,106   0.4865    
 12.nov.2010   0.4800   -1.03%    0.4760   0.4800   0.4700   19   68,500   32,480   0.4742    
 11.nov.2010   0.4850   +1.04%    0.4800   0.4850   0.4800   3   6,891   3,315   0.4811    
 10.nov.2010   0.4800   -2.04%    0.4900   0.4900   0.4800   14   64,282   31,289   0.4867    
 9.nov.2010   0.4900   0.00%    0.4830   0.4940   0.4800   39   188,500   92,073   0.4884    
 5.nov.2010   0.4900   +2.73%    0.4850   0.4920   0.4820   36   181,764   88,674   0.4879    
 4.nov.2010   0.4770   -1.45%    0.4830   0.4860   0.4770   35   98,414   47,290   0.4805    
 3.nov.2010   0.4840   0.00%    0.4850   0.4860   0.4800   10   12,500   6,022   0.4817    
 2.nov.2010   0.4840   -0.62%    0.4880   0.4880   0.4840   10   66,500   32,251   0.4850    
 1.nov.2010   0.4870   +1.46%    0.4880   0.4900   0.4810   17   170,500   82,919   0.4863    
 29.oct.2010   0.4800   -3.42%    0.4900   0.4900   0.4800   138   582,891   283,203   0.4859    
 28.oct.2010   0.4970   +5.97%    0.4720   0.4970   0.4720   88   417,495   204,850   0.4907    
 27.oct.2010   0.4690   +0.86%    0.4640   0.4700   0.4630   11   17,500   8,199   0.4685    
 26.oct.2010   0.4650   -1.06%    0.4710   0.4710   0.4640   32   121,125   56,828   0.4692    
 25.oct.2010   0.4700   -1.67%    0.4820   0.4840   0.4700   34   95,500   45,160   0.4729    
 22.oct.2010   0.4780   -0.42%    0.4760   0.4780   0.4760   7   23,000   10,992   0.4779    
 21.oct.2010   0.4800   +0.42%    0.4800   0.4800   0.4780   8   12,500   5,991   0.4793    
 20.oct.2010   0.4780   -0.42%    0.4760   0.4780   0.4760   4   6,000   2,860   0.4767    
 19.oct.2010   0.4800   0.00%    0.4800   0.4800   0.4760   35   120,141   57,452   0.4782    
 18.oct.2010   0.4800   +0.42%    0.4800   0.4850   0.4770   17   88,000   42,230   0.4799    
 15.oct.2010   0.4780   -0.42%    0.4810   0.4810   0.4770   34   85,000   40,743   0.4793    
 14.oct.2010   0.4800   -0.83%    0.4850   0.4850   0.4800   49   144,391   69,754   0.4831    
 13.oct.2010   0.4840   0.00%    0.4850   0.4850   0.4800   28   116,500   56,265   0.4830    
 12.oct.2010   0.4840   -1.22%    0.4850   0.4850   0.4840   9   11,000   5,325   0.4840    
 11.oct.2010   0.4800   -2.04%    0.4800   0.4800   0.4800   1   391   188   0.4800    
 8.oct.2010   0.4900   +0.82%    0.4910   0.4930   0.4850   17   42,500   20,730   0.4878    
 7.oct.2010   0.4860   +0.41%    0.4900   0.4910   0.4860   13   29,500   14,406   0.4883    
 6.oct.2010   0.4840   -0.21%    0.4920   0.4920   0.4840   23   80,550   39,311   0.4880    
 5.oct.2010   0.4850   -0.41%    0.4870   0.4920   0.4850   57   383,782   186,514   0.4860    
 4.oct.2010   0.4870   -0.61%    0.4910   0.4910   0.4850   25   86,000   42,052   0.4890    
 1.oct.2010   0.4900   +2.08%    0.4700   0.4930   0.4700   53   709,500   345,765   0.4873    
 30.sep.2010   0.4800   -1.64%    0.4870   0.4900   0.4800   38   168,500   81,393   0.4830    
 29.sep.2010   0.4880   -0.20%    0.4880   0.4920   0.4880   23   188,000   92,303   0.4910    
 28.sep.2010   0.4890   0.00%    0.4900   0.4920   0.4890   20   115,500   56,725   0.4911    
 27.sep.2010   0.4890   -0.20%    0.4910   0.4970   0.4880   18   102,750   50,385   0.4904    
 24.sep.2010   0.4900   +0.41%    0.4900   0.5000   0.4900   74   280,382   138,361   0.4935    
 23.sep.2010   0.4880   0.00%    0.4900   0.4900   0.4870   10   7,500   3,662   0.4883    
 22.sep.2010   0.4880   -1.41%    0.4870   0.4920   0.4870   5   3,375   1,646   0.4876    
 21.sep.2010   0.4950   +1.02%    0.4950   0.4950   0.4900   15   31,500   15,497   0.4920    
 20.sep.2010   0.4900   -1.01%    0.4880   0.4970   0.4860   11   61,500   30,115   0.4897    
 17.sep.2010   0.4950   +1.23%    0.4900   0.4990   0.4900   30   373,277   183,886   0.4926    
 16.sep.2010   0.4890   -0.81%    0.4900   0.4920   0.4850   42   326,500   159,619   0.4889    
 15.sep.2010   0.4930   0.00%    0.4940   0.4950   0.4890   10   16,500   8,092   0.4904    
 14.sep.2010   0.4930   -0.40%    0.4920   0.4950   0.4900   18   119,443   58,735   0.4917    
 13.sep.2010   0.4950   -0.80%    0.4930   0.4950   0.4920   24   245,982   121,602   0.4944    
 10.sep.2010   0.4990   +0.81%    0.4950   0.4990   0.4950   3   2,500   1,242   0.4966    
 9.sep.2010   0.4950   0.00%    0.5000   0.5000   0.4950   31   263,000   131,416   0.4997    
 8.sep.2010   0.4950   0.00%    0.4950   0.4950   0.4950   2   3,375   1,669   0.4944    
 7.sep.2010   0.4950   -1.00%    0.4980   0.5000   0.4930   29   347,500   172,087   0.4952    
 3.sep.2010   0.5000   0.00%    0.5050   0.5100   0.5000   56   595,891   298,647   0.5012    
 2.sep.2010   0.5000   0.00%    0.4950   0.5000   0.4900   71   580,625   287,286   0.4948    
 1.sep.2010   0.5000   +1.01%    0.5000   0.5050   0.4900   42   270,500   133,424   0.4932    
 31.aug.2010   0.4950   +0.61%    0.4920   0.4950   0.4860   25   64,000   31,297   0.4890    
 30.aug.2010   0.4920   -2.57%    0.5050   0.5050   0.4900   64   203,500   100,376   0.4932    
 27.aug.2010   0.5050   0.00%    0.5000   0.5100   0.5000   5   31,391   15,851   0.5049    
 26.aug.2010   0.5050   +1.00%    0.5050   0.5050   0.5000   14   81,500   40,793   0.5005    
 25.aug.2010   0.5000   -0.99%    0.5000   0.5050   0.4950   47   259,000   129,552   0.5002    
 24.aug.2010   0.5050   -5.61%    0.5300   0.5300   0.4950   98   725,500   366,900   0.5057    
 23.aug.2010   0.5350   +0.94%    0.5350   0.5400   0.5300   24   165,000   88,283   0.5350    
 20.aug.2010   0.5300   -0.93%    0.5350   0.5350   0.5200   40   159,000   83,700   0.5264    
 19.aug.2010   0.5350   -2.73%    0.5500   0.5500   0.5350   29   4,580,352   2,473,484   0.5400    
 18.aug.2010   0.5500   0.00%    0.5550   0.5650   0.5400   56   259,191   144,331   0.5569    
 17.aug.2010   0.5500   +0.92%    0.5450   0.5700   0.5450   140   1,318,200   737,380   0.5594    
 16.aug.2010   0.5450   +6.86%    0.5200   0.5450   0.5200   204   1,591,400   849,899   0.5341    
 13.aug.2010   0.5100   0.00%    0.5100   0.5100   0.5000   26   83,000   42,023   0.5063    
 12.aug.2010   0.5100   +4.94%    0.4950   0.5100   0.4950   32   308,891   154,838   0.5013    
 11.aug.2010   0.4860   -2.80%    0.4970   0.4970   0.4860   20   65,382   31,837   0.4869    
 10.aug.2010   0.5000   0.00%    0.5050   0.5050   0.4980   18   36,500   18,253   0.5001    
 9.aug.2010   0.5000   -0.99%    0.5050   0.5050   0.5000   11   42,782   21,598   0.5048    
 6.aug.2010   0.5050   +1.00%    0.5000   0.5050   0.4980   29   272,000   135,794   0.4992    
 5.aug.2010   0.5000   0.00%    0.5000   0.5050   0.5000   26   1,442,075   721,340   0.5002    
 4.aug.2010   0.5000   +1.21%    0.5050   0.5050   0.4930   20   72,782   36,434   0.5006    
 3.aug.2010   0.4940   -1.20%    0.5050   0.5050   0.4910   47   414,000   206,086   0.4978    
 2.aug.2010   0.5000   +1.63%    0.4900   0.5100   0.4900   48   474,382   237,307   0.5002    
 30.jul.2010   0.4920   +0.41%    0.4890   0.4930   0.4830   12   20,901   10,235   0.4897    
 29.jul.2010   0.4900   0.00%    0.4950   0.4950   0.4900   24   87,000   42,739   0.4913    
 28.jul.2010   0.4900   -1.01%    0.5000   0.5050   0.4900   38   203,564   101,128   0.4968    

Pagina 3  Anterior  Urmator