Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
ARS    Aerostar - Bacau


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.9200 | Variatie fata de referinta: -2.13%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru ARS
  Istoric tranzactionare ARS
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 19.oct.2010   1.0800   -0.92%    1.0800   1.0800   1.0800   1   500   540   1.0800    
 18.oct.2010   1.0900   -0.91%    1.0300   1.0900   1.0300   8   8,400   9,037   1.0758    
 15.oct.2010   1.1000   +2.80%    1.0800   1.1000   1.0800   6   10,000   10,970   1.0970    
 14.oct.2010   1.0700   0.00%    1.0800   1.0800   1.0700   2   1,500   1,610   1.0733    
 13.oct.2010   1.0700   +1.90%    1.0900   1.1000   1.0700   16   19,400   20,996   1.0823    
 12.oct.2010   1.0500   -0.94%    1.0500   1.0500   1.0500   3   4,000   4,200   1.0500    
 11.oct.2010   1.0600   +2.91%    1.0300   1.0600   1.0300   3   1,500   1,560   1.0400    
 8.oct.2010   1.0300   +0.98%    1.0200   1.0300   1.0200   5   6,000   6,145   1.0242    
 6.oct.2010   1.0200   -7.27%    1.0700   1.0700   1.0200   19   11,844   12,508   1.0561    
 5.oct.2010   1.1000   -3.51%    1.0300   1.1000   1.0300   9   5,800   6,135   1.0578    
 4.oct.2010   1.1400   -1.72%    1.1400   1.1400   1.1400   1   500   570   1.1400    
 1.oct.2010   1.1600   +7.41%    1.0600   1.1700   1.0400   44   34,880   37,973   1.0887    
 30.sep.2010   1.0800   0.00%    1.0700   1.1300   1.0700   35   28,600   31,162   1.0896    
 29.sep.2010   1.0800   +14.89%    0.9500   1.0800   0.9500   69   85,689   86,416   1.0085    
 28.sep.2010   0.9400   +3.30%    0.9100   0.9400   0.9000   46   47,000   43,520   0.9260    
 27.sep.2010   0.9100   +4.60%    0.8800   0.9100   0.8800   16   20,000   17,958   0.8979    
 24.sep.2010   0.8700   +0.58%    0.8700   0.8700   0.8700   2   1,000   870   0.8700    
 23.sep.2010   0.8650   +0.58%    0.8600   0.8650   0.8550   6   6,500   5,573   0.8573    
 22.sep.2010   0.8600   +0.58%    0.8600   0.8600   0.8550   3   2,000   1,715   0.8575    
 21.sep.2010   0.8550   0.00%    0.8650   0.8650   0.8550   4   8,500   7,333   0.8626    
 20.sep.2010   0.8550   -0.58%    0.8500   0.8550   0.8500   2   1,500   1,280   0.8533    
 17.sep.2010   0.8600   -1.15%    0.8600   0.8600   0.8600   3   1,500   1,290   0.8600    
 16.sep.2010   0.8700   0.00%    0.8700   0.8800   0.8700   5   5,500   4,800   0.8727    
 15.sep.2010   0.8700   +1.16%    0.8700   0.8700   0.8700   2   2,000   1,740   0.8700    
 14.sep.2010   0.8600   -0.58%    0.8600   0.8600   0.8600   5   2,300   1,975   0.8587    
 13.sep.2010   0.8650   +0.58%    0.8650   0.8650   0.8650   3   2,000   1,730   0.8650    
 8.sep.2010   0.8600   +2.99%    0.8600   0.8600   0.8600   2   3,000   2,580   0.8600    
 7.sep.2010   0.8350   0.00%    0.8500   0.8500   0.8350   6   18,000   15,255   0.8475    
 3.sep.2010   0.8400   -2.33%    0.8400   0.8400   0.8400   8   6,550   5,501   0.8398    
 2.sep.2010   0.8600   +1.18%    0.8500   0.8600   0.8500   6   2,520   2,140   0.8490    
 1.sep.2010   0.8500   0.00%    0.8500   0.8500   0.8500   1   500   425   0.8500    
 30.aug.2010   0.8500   -1.73%    0.8650   0.8650   0.8500   5   2,500   2,148   0.8590    
 26.aug.2010   0.8650   0.00%    0.8600   0.8650   0.8200   16   14,500   12,060   0.8317    
 25.aug.2010   0.8650   +0.58%    0.8650   0.8650   0.8650   2   800   679   0.8481    
 24.aug.2010   0.8600   -2.27%    0.8600   0.8600   0.8400   14   14,000   11,828   0.8448    
 23.aug.2010   0.8800   -1.68%    0.8800   0.8800   0.8800   2   900   788   0.8756    
 19.aug.2010   0.8950   0.00%    0.8950   0.8950   0.8950   1   500   448   0.8950    
 18.aug.2010   0.8950   -0.56%    0.9000   0.9000   0.8950   4   5,000   4,488   0.8975    
 17.aug.2010   0.9000   +5.88%    0.9000   0.9000   0.9000   2   1,000   900   0.9000    
 16.aug.2010   0.8500   0.00%    0.8500   0.8600   0.8500   6   7,000   5,965   0.8521    
 13.aug.2010   0.8500   -4.49%    0.9150   0.9150   0.8500   27   104,000   89,408   0.8597    
 12.aug.2010   0.8900   -1.11%    0.8900   0.8900   0.8900   1   10,000   8,900   0.8900    
 11.aug.2010   0.9000   0.00%    0.9000   0.9000   0.9000   9   32,500   29,250   0.9000    
 10.aug.2010   0.9000   -3.74%    0.9150   0.9150   0.9000   12   22,500   20,310   0.9027    
 6.aug.2010   0.9350   +0.54%    0.9400   0.9400   0.9200   6   4,900   4,532   0.9248    
 5.aug.2010   0.9300   +1.09%    0.9150   0.9300   0.9100   9   8,500   7,763   0.9132    
 4.aug.2010   0.9200   -1.08%    0.9400   0.9400   0.9200   2   1,000   930   0.9300    
 3.aug.2010   0.9300   -1.06%    0.9400   0.9400   0.9300   3   1,400   1,295   0.9250    
 2.aug.2010   0.9400   +2.17%    0.9500   0.9500   0.9400   3   2,000   1,890   0.9450    
 28.jul.2010   0.9200   -3.16%    0.9350   0.9350   0.9100   14   13,400   12,394   0.9249    
 27.jul.2010   0.9500   +2.15%    0.9550   0.9550   0.9500   7   4,180   3,986   0.9536    
 26.jul.2010   0.9300   +0.54%    0.9300   0.9500   0.9300   33   66,600   62,383   0.9367    
 23.jul.2010   0.9250   +0.54%    0.9150   0.9250   0.9150   7   9,500   8,753   0.9213    
 22.jul.2010   0.9200   +0.55%    0.9150   0.9250   0.9100   5   3,500   3,215   0.9186    
 21.jul.2010   0.9150   0.00%    0.9000   0.9250   0.9000   15   19,800   18,190   0.9187    
 20.jul.2010   0.9150   -1.08%    0.9250   0.9250   0.9100   8   14,400   13,170   0.9146    
 19.jul.2010   0.9250   +2.78%    0.8800   0.9250   0.8700   10   12,000   11,023   0.9185    
 16.jul.2010   0.9000   0.00%    0.8950   0.9300   0.8950   8   5,625   5,088   0.9044    
 15.jul.2010   0.9000   +2.27%    0.8900   0.9000   0.8900   5   4,400   3,937   0.8948    
 14.jul.2010   0.8800   -0.56%    0.8900   0.8900   0.8800   4   87,000   76,580   0.8802    
 13.jul.2010   0.8850   +2.91%    0.8800   0.8850   0.8600   9   254,500   218,935   0.8603    
 12.jul.2010   0.8600   -3.37%    0.8600   0.8600   0.8600   1   2,000   1,720   0.8600    
 9.jul.2010   0.8900   +0.56%    0.8200   0.8900   0.8200   9   306,900   273,049   0.8897    
 7.jul.2010   0.8850   +1.72%    0.8850   0.8850   0.8850   1   500   443   0.8850    
 6.jul.2010   0.8700   +6.10%    0.8400   0.8700   0.8400   11   10,500   8,968   0.8540    
 5.jul.2010   0.8200   -2.38%    0.8200   0.8200   0.8200   4   6,800   5,570   0.8191    
 2.jul.2010   0.8400   +2.44%    0.8400   0.8400   0.8400   2   900   748   0.8311    
 1.jul.2010   0.8200   +2.50%    0.8200   0.8200   0.8200   4   2,900   2,378   0.8200    
 30.jun.2010   0.8000   +0.63%    0.8000   0.8350   0.8000   15   19,020   15,328   0.8059    
 29.jun.2010   0.7950   -4.22%    0.8050   0.8050   0.7950   20   29,500   23,528   0.7975    
 28.jun.2010   0.8300   0.00%    0.7900   0.8400   0.7800   20   13,900   11,084   0.7974    
 25.jun.2010   0.8300   -6.21%    0.8700   0.8700   0.8300   26   37,000   31,068   0.8397    
 24.jun.2010   0.8850   -0.56%    0.8800   0.8900   0.8800   10   8,500   7,513   0.8838    
 23.jun.2010   0.8900   -0.56%    0.8950   0.8950   0.8700   12   16,500   14,620   0.8861    
 22.jun.2010   0.8950   -6.77%    0.9700   0.9700   0.8950   75   140,000   127,630   0.9116    
 21.jun.2010   0.9600   +4.92%    0.9400   0.9800   0.9400   19   24,000   23,160   0.9650    
 18.jun.2010   0.9150   -1.61%    0.9150   0.9150   0.9150   3   2,200   2,016   0.9164    
 17.jun.2010   0.9300   +2.20%    0.8900   0.9350   0.8850   7   15,000   13,670   0.9113    
 16.jun.2010   0.9100   +4.00%    0.8850   0.9100   0.8600   18   26,500   23,450   0.8849    
 15.jun.2010   0.8750   0.00%    0.8600   0.8800   0.8500   7   15,000   13,065   0.8710    
 14.jun.2010   0.8750   +0.57%    0.8750   0.8800   0.8700   10   6,400   5,588   0.8730    
 11.jun.2010   0.8700   +6.10%    0.8550   0.8700   0.8500   5   3,000   2,583   0.8608    
 10.jun.2010   0.8200   -2.38%    0.8500   0.8500   0.8200   5   8,400   6,930   0.8250    
 9.jun.2010   0.8400   +5.00%    0.8100   0.8400   0.8000   10   14,000   11,470   0.8193    
 8.jun.2010   0.8000   -4.19%    0.8350   0.8400   0.8000   10   6,400   5,201   0.8127    
 7.jun.2010   0.8350   -6.18%    0.7900   0.8550   0.7700   12   7,250   5,935   0.8186    
 4.jun.2010   0.8900   -1.11%    0.9000   0.9100   0.8500   19   26,000   22,858   0.8791    
 3.jun.2010   0.9000   +2.27%    0.8950   0.9000   0.8800   14   10,300   9,182   0.8914    
 2.jun.2010   0.8800   +2.33%    0.8600   0.8800   0.8600   11   9,500   8,218   0.8650    
 1.jun.2010   0.8600   -1.15%    0.8600   0.8600   0.8600   1   500   430   0.8600    
 31.may.2010   0.8700   -3.33%    0.8400   0.8700   0.8400   3   2,300   1,947   0.8465    
 28.may.2010   0.9000   +11.11%    0.8600   0.9000   0.8200   20   118,300   105,082   0.8883    
 27.may.2010   0.8100   +5.19%    0.7900   0.8800   0.7900   30   53,000   44,645   0.8424    
 26.may.2010   0.7700   +10.00%    0.7250   0.7700   0.7250   15   20,500   15,648   0.7633    
 25.may.2010   0.7000   -9.09%    0.7600   0.7600   0.6800   32   50,500   36,165   0.7161    
 21.may.2010   0.7700   -0.65%    0.7750   0.7850   0.7600   24   55,000   42,585   0.7743    
 20.may.2010   0.7750   -3.13%    0.7900   0.8000   0.7750   19   43,400   34,208   0.7882    
 19.may.2010   0.8000   -3.03%    0.8000   0.8100   0.7800   13   8,800   6,993   0.7946    
 18.may.2010   0.8250   +3.13%    0.7550   0.8250   0.7500   46   62,700   48,011   0.7657    
 17.may.2010   0.8000   -6.43%    0.8750   0.8750   0.8000   17   27,000   22,210   0.8226    

Pagina 3  Anterior  Urmator