Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
TRP    Teraplast - Bistrita


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.3399 | Variatie fata de referinta: 3.03%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-07-02 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru TRP
  Istoric tranzactionare TRP
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 18.mar.2011   0.5350   +4.90%    0.5100   0.5350   0.5100   12   19,000   9,982   0.5254    
 17.mar.2011   0.5100   0.00%    0.5100   0.5100   0.5100   3   7,000   3,570   0.5100    
 16.mar.2011   0.5100   -0.68%    0.5100   0.5100   0.5100   2   6,000   3,060   0.5100    
 15.mar.2011   0.5135   +2.50%    0.5010   0.5135   0.4900   8   53,000   26,706   0.5039    
 14.mar.2011   0.5010   0.00%    0.5010   0.5010   0.5010   2   7,000   3,507   0.5010    
 11.mar.2011   0.5010   +0.10%    0.5010   0.5010   0.5010   2   1,000   501   0.5010    
 10.mar.2011   0.5005   -0.10%    0.5015   0.5015   0.5005   3   9,500   4,760   0.5010    
 9.mar.2011   0.5010   +0.10%    0.5010   0.5010   0.5010   1   500   251   0.5010    
 7.mar.2011   0.5005   -1.86%    0.5005   0.5005   0.5005   1   500   250   0.5005    
 4.mar.2011   0.5100   +1.90%    0.5100   0.5110   0.5100   3   6,500   3,316   0.5101    
 3.mar.2011   0.5005   +0.10%    0.5000   0.5005   0.5000   7   29,000   14,513   0.5004    
 1.mar.2011   0.5000   0.00%    0.5000   0.5000   0.5000   1   500   250   0.5000    
 25.feb.2011   0.5000   +1.01%    0.4951   0.5000   0.4950   4   9,000   4,475   0.4972    
 24.feb.2011   0.4950   -1.00%    0.5000   0.5000   0.4950   8   39,500   19,738   0.4997    
 23.feb.2011   0.5000   -1.96%    0.5200   0.5200   0.5000   10   61,000   30,676   0.5029    
 22.feb.2011   0.5100   -1.73%    0.5100   0.5100   0.5100   2   14,500   7,395   0.5100    
 21.feb.2011   0.5190   -0.19%    0.5190   0.5190   0.5190   1   1,000   519   0.5190    
 18.feb.2011   0.5200   +1.96%    0.5200   0.5200   0.5200   1   500   260   0.5200    
 17.feb.2011   0.5100   0.00%    0.5150   0.5150   0.5100   2   1,000   513   0.5125    
 16.feb.2011   0.5100   0.00%    0.5200   0.5200   0.5100   3   5,000   2,560   0.5120    
 15.feb.2011   0.5100   +2.00%    0.5100   0.5190   0.5000   6   21,500   10,920   0.5079    
 10.feb.2011   0.5000   -0.20%    0.5100   0.5100   0.5000   4   32,500   16,259   0.5003    
 8.feb.2011   0.5010   -0.20%    0.5010   0.5010   0.5010   1   500   251   0.5010    
 7.feb.2011   0.5020   -8.73%    0.5390   0.5390   0.5000   10   30,965   15,773   0.5094    
 4.feb.2011   0.5500   +10.22%    0.4990   0.5500   0.4990   11   44,000   22,082   0.5019    
 3.feb.2011   0.4990   +2.46%    0.4880   0.4990   0.4880   8   46,500   22,838   0.4911    
 2.feb.2011   0.4870   -0.61%    0.4870   0.4870   0.4870   1   1,500   731   0.4870    
 1.feb.2011   0.4900   +1.45%    0.4870   0.4900   0.4870   6   44,000   21,472   0.4880    
 31.jan.2011   0.4830   +0.42%    0.4750   0.4830   0.4750   5   44,000   20,992   0.4771    
 28.jan.2011   0.4810   +0.21%    0.4800   0.4810   0.4800   8   78,000   37,470   0.4804    
 27.jan.2011   0.4800   -1.64%    0.4850   0.4850   0.4800   4   20,000   9,625   0.4813    
 26.jan.2011   0.4880   +2.74%    0.4840   0.4880   0.4840   22   100,000   48,536   0.4854    
 25.jan.2011   0.4750   +1.06%    0.4700   0.4750   0.4700   4   3,500   1,655   0.4729    
 24.jan.2011   0.4700   -2.08%    0.4780   0.4780   0.4700   4   18,000   8,540   0.4744    
 20.jan.2011   0.4770   -1.65%    0.4820   0.4850   0.4770   17   117,500   56,766   0.4831    
 19.jan.2011   0.4850   0.00%    0.4850   0.4880   0.4850   5   21,000   10,195   0.4855    
 18.jan.2011   0.4850   -0.61%    0.4800   0.4850   0.4800   5   22,500   10,895   0.4842    
 17.jan.2011   0.4880   +2.74%    0.4700   0.4880   0.4700   3   2,000   967   0.4835    
 14.jan.2011   0.4750   +3.26%    0.4650   0.4750   0.4650   16   123,500   58,053   0.4701    
 13.jan.2011   0.4600   +1.32%    0.4550   0.4650   0.4550   10   510,000   236,945   0.4646    
 11.jan.2011   0.4540   +0.89%    0.4520   0.4540   0.4520   10   11,500   5,210   0.4530    
 10.jan.2011   0.4500   0.00%    0.4510   0.4520   0.4500   12   22,000   9,907   0.4503    
 7.jan.2011   0.4500   +0.45%    0.4500   0.4550   0.4500   7   13,200   5,941   0.4500    
 6.jan.2011   0.4480   +4.19%    0.4310   0.4480   0.4310   19   43,000   18,921   0.4400    
 5.jan.2011   0.4300   +1.42%    0.4300   0.4300   0.4300   3   13,500   5,805   0.4300    
 3.jan.2011   0.4350   +3.57%    0.4250   0.4400   0.4250   18   84,500   36,601   0.4331    
 30.dec.2010   0.4200   +0.24%    0.4190   0.4200   0.4160   4   21,000   8,793   0.4187    
 29.dec.2010   0.4190   0.00%    0.4190   0.4190   0.4190   1   500   210   0.4190    
 28.dec.2010   0.4190   0.00%    0.4190   0.4190   0.4190   1   500   210   0.4190    
 27.dec.2010   0.4190   +0.96%    0.4170   0.4190   0.4150   6   35,000   14,571   0.4163    
 22.dec.2010   0.4150   -1.19%    0.4190   0.4190   0.4150   6   5,500   2,291   0.4165    
 21.dec.2010   0.4200   0.00%    0.4210   0.4210   0.4200   6   12,500   5,251   0.4201    
 20.dec.2010   0.4200   0.00%    0.4300   0.4300   0.4200   2   1,500   640   0.4267    
 15.dec.2010   0.4200   0.00%    0.4210   0.4300   0.4200   13   4,370,000   1,839,790   0.4210    
 14.dec.2010   0.4200   +0.48%    0.4190   0.4200   0.4190   4   66,000   27,718   0.4200    
 13.dec.2010   0.4180   0.00%    0.4180   0.4200   0.4180   9   70,307   29,406   0.4182    
 10.dec.2010   0.4180   -0.48%    0.4180   0.4180   0.4180   7   56,000   23,408   0.4180    
 9.dec.2010   0.4200   +0.24%    0.4190   0.4200   0.4190   3   61,500   25,770   0.4190    
 8.dec.2010   0.4190   -0.24%    0.4190   0.4190   0.4190   7   65,500   27,445   0.4190    
 7.dec.2010   0.4200   0.00%    0.4180   0.4200   0.4180   15   50,800   21,322   0.4197    
 6.dec.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4200   0.4200   3   74,500   31,290   0.4200    
 3.dec.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4200   0.4200   4   74,000   31,080   0.4200    
 2.dec.2010   0.4200   +0.48%    0.4200   0.4240   0.4180   17   338,000   142,723   0.4223    
 30.nov.2010   0.4180   -0.48%    0.4200   0.4200   0.4180   2   68,000   28,558   0.4200    
 29.nov.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4200   0.4200   2   67,500   28,350   0.4200    
 26.nov.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4200   0.4200   2   67,000   28,140   0.4200    
 25.nov.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4290   0.4200   14   115,500   48,793   0.4225    
 24.nov.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4210   0.4200   15   265,878   111,666   0.4200    
 23.nov.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4200   0.4170   9   62,000   26,033   0.4199    
 22.nov.2010   0.4200   0.00%    0.4200   0.4200   0.4200   6   74,500   31,290   0.4200    
 19.nov.2010   0.4200   -1.18%    0.4250   0.4250   0.4200   7   96,878   41,010   0.4233    
 18.nov.2010   0.4250   +2.66%    0.4250   0.4250   0.4250   5   65,000   27,625   0.4250    
 17.nov.2010   0.4140   -1.43%    0.4210   0.4210   0.4140   6   82,000   34,387   0.4194    
 15.nov.2010   0.4200   -2.33%    0.4300   0.4300   0.4200   20   88,000   37,691   0.4283    
 12.nov.2010   0.4300   0.00%    0.4300   0.4300   0.4300   9   65,500   28,165   0.4300    
 11.nov.2010   0.4300   -0.92%    0.4330   0.4330   0.4300   14   72,000   31,155   0.4327    
 10.nov.2010   0.4340   -0.23%    0.4350   0.4350   0.4340   4   67,500   29,361   0.4350    
 9.nov.2010   0.4350   0.00%    0.4350   0.4350   0.4350   9   575,500   250,343   0.4350    
 8.nov.2010   0.4350   0.00%    0.4350   0.4350   0.4350   1   50,000   21,750   0.4350    
 5.nov.2010   0.4350   0.00%    0.4350   0.4350   0.4350   7   637,500   277,313   0.4350    
 4.nov.2010   0.4350   -1.14%    0.4350   0.4350   0.4350   2   1,200   519   0.4325    
 3.nov.2010   0.4400   0.00%    0.4400   0.4400   0.4400   5   47,500   20,900   0.4400    
 2.nov.2010   0.4400   +1.15%    0.4350   0.4400   0.4350   7   78,500   34,208   0.4358    
 1.nov.2010   0.4350   -1.14%    0.4350   0.4350   0.4310   15   105,500   45,680   0.4330    
 29.oct.2010   0.4400   -2.22%    0.4500   0.4500   0.4400   9   87,500   39,075   0.4466    
 28.oct.2010   0.4500   0.00%    0.4500   0.4500   0.4500   1   42,500   19,125   0.4500    
 27.oct.2010   0.4500   +2.27%    0.4400   0.4500   0.4400   21   174,500   77,446   0.4438    
 26.oct.2010   0.4400   +1.15%    0.4350   0.4410   0.4350   5   48,844   21,468   0.4395    
 25.oct.2010   0.4350   0.00%    0.4350   0.4350   0.4350   2   46,500   20,228   0.4350    
 22.oct.2010   0.4350   +0.69%    0.4320   0.4350   0.4320   8   69,500   30,069   0.4326    
 21.oct.2010   0.4320   0.00%    0.4330   0.4330   0.4320   12   74,000   32,023   0.4327    
 20.oct.2010   0.4320   -2.92%    0.4400   0.4400   0.4320   2   52,000   22,840   0.4392    
 19.oct.2010   0.4450   +3.01%    0.4450   0.4450   0.4450   1   500   223   0.4450    
 18.oct.2010   0.4320   -0.69%    0.4350   0.4350   0.4320   7   70,500   30,666   0.4350    
 15.oct.2010   0.4350   0.00%    0.4350   0.4350   0.4350   2   45,100   19,618   0.4350    
 14.oct.2010   0.4350   0.00%    0.4400   0.4500   0.4350   22   239,000   106,588   0.4460    
 13.oct.2010   0.4350   +1.16%    0.4310   0.4350   0.4300   13   119,770   51,607   0.4309    
 12.oct.2010   0.4300   0.00%    0.4300   0.4300   0.4300   11   63,000   27,090   0.4300    
 11.oct.2010   0.4300   0.00%    0.4300   0.4310   0.4300   10   61,000   26,232   0.4300    
 8.oct.2010   0.4300   0.00%    0.4300   0.4300   0.4300   4   50,000   21,500   0.4300    

Pagina 2  Anterior  Urmator