Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
SIF4    SIF4 - Muntenia - Bucuresti


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.4860 | Variatie fata de referinta: 1.04%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
SIF4 este un simbol istoric. Din 2024-10-21, simbolul este LONG - Longshield Investment Group. Asocierea istorica a stirilor si cotatiilor AGF este pastrata.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru SIF4
  Istoric tranzactionare SIF4
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 20.may.2011   0.7350   +0.68%    0.7310   0.7370   0.7200   99   338,901   246,759   0.7281    
 19.may.2011   0.7300   +2.82%    0.7140   0.7320   0.7110   121   433,491   314,741   0.7261    
 18.may.2011   0.7100   +1.87%    0.6920   0.7185   0.6920   165   895,246   635,876   0.7103    
 17.may.2011   0.6970   +0.58%    0.6970   0.7000   0.6900   270   1,508,904   1,051,830   0.6971    
 16.may.2011   0.6930   -3.62%    0.7150   0.7200   0.6930   275   1,023,024   721,051   0.7048    
 13.may.2011   0.7190   -11.78%    0.7400   0.7550   0.7190   649   3,592,561   2,650,701   0.7378    
 12.may.2011   0.8150   -2.98%    0.8100   0.8380   0.8030   813   8,073,695   6,582,709   0.8153    
 11.may.2011   0.8400   -2.21%    0.8600   0.8600   0.8305   418   2,512,099   2,115,892   0.8423    
 10.may.2011   0.8590   0.00%    0.8580   0.8620   0.8480   255   2,236,104   1,916,121   0.8569    
 9.may.2011   0.8590   0.00%    0.8610   0.8650   0.8500   262   2,767,144   2,375,164   0.8583    
 6.may.2011   0.8590   +1.30%    0.8460   0.8600   0.8390   264   2,144,948   1,823,501   0.8501    
 5.may.2011   0.8480   -0.24%    0.8450   0.8550   0.8400   152   738,092   623,852   0.8452    
 4.may.2011   0.8500   0.00%    0.8450   0.8540   0.8380   204   1,575,657   1,336,876   0.8485    
 3.may.2011   0.8500   -0.47%    0.8510   0.8530   0.8380   252   2,144,808   1,811,588   0.8446    
 2.may.2011   0.8540   -0.12%    0.8680   0.8680   0.8530   221   1,797,317   1,537,126   0.8552    
 29.apr.2011   0.8550   +0.59%    0.8670   0.8730   0.8550   316   1,455,470   1,256,998   0.8636    
 27.apr.2011   0.8500   +0.24%    0.8500   0.8550   0.8305   152   928,491   780,661   0.8408    
 26.apr.2011   0.8480   -0.93%    0.8530   0.8530   0.8420   57   131,036   110,685   0.8447    
 21.apr.2011   0.8560   +1.00%    0.8490   0.8560   0.8450   178   1,391,494   1,181,301   0.8489    
 20.apr.2011   0.8475   +3.10%    0.8300   0.8475   0.8300   181   1,004,391   838,871   0.8352    
 19.apr.2011   0.8220   +0.06%    0.8200   0.8340   0.8095   267   1,617,599   1,321,368   0.8169    
 18.apr.2011   0.8215   -2.20%    0.8475   0.8500   0.8215   200   985,804   822,541   0.8344    
 15.apr.2011   0.8400   +0.36%    0.8400   0.8490   0.8220   224   1,291,197   1,072,258   0.8304    
 14.apr.2011   0.8370   -2.67%    0.8565   0.8565   0.8320   285   944,929   800,378   0.8470    
 13.apr.2011   0.8600   +0.17%    0.8600   0.8650   0.8530   153   778,265   669,061   0.8597    
 12.apr.2011   0.8585   -1.21%    0.8630   0.8705   0.8500   213   1,344,582   1,155,851   0.8596    
 11.apr.2011   0.8690   -0.11%    0.8720   0.8720   0.8620   95   251,186   218,115   0.8683    
 8.apr.2011   0.8700   +1.40%    0.8660   0.8715   0.8620   212   1,212,140   1,052,714   0.8685    
 7.apr.2011   0.8580   0.00%    0.8550   0.8680   0.8550   204   1,140,871   981,803   0.8606    
 6.apr.2011   0.8580   +0.35%    0.8550   0.8680   0.8550   289   1,897,624   1,638,056   0.8632    
 5.apr.2011   0.8550   +2.40%    0.8350   0.8560   0.8250   315   1,564,419   1,322,394   0.8453    
 4.apr.2011   0.8350   -1.65%    0.8525   0.8530   0.8350   239   1,316,105   1,106,085   0.8404    
 1.apr.2011   0.8490   +0.47%    0.8450   0.8550   0.8425   180   977,501   829,359   0.8484    
 31.mar.2011   0.8450   -1.74%    0.8640   0.8670   0.8420   363   2,607,864   2,222,137   0.8521    
 30.mar.2011   0.8600   +2.38%    0.8430   0.8600   0.8400   404   3,302,457   2,808,539   0.8504    
 29.mar.2011   0.8400   +3.07%    0.8300   0.8535   0.8300   573   5,533,964   4,671,365   0.8441    
 28.mar.2011   0.8150   +3.82%    0.7900   0.8160   0.7870   448   2,259,154   1,811,096   0.8017    
 25.mar.2011   0.7850   +1.95%    0.7820   0.7940   0.7750   351   2,690,303   2,112,580   0.7853    
 24.mar.2011   0.7700   -0.26%    0.7720   0.7815   0.7680   349   3,332,992   2,572,279   0.7718    
 23.mar.2011   0.7720   -0.64%    0.7740   0.7900   0.7590   459   2,860,387   2,206,249   0.7713    
 22.mar.2011   0.7770   +4.16%    0.7490   0.7770   0.7470   501   2,234,233   1,716,078   0.7681    
 21.mar.2011   0.7460   +2.90%    0.7270   0.7470   0.7270   324   1,529,284   1,135,378   0.7424    
 18.mar.2011   0.7250   -0.14%    0.7350   0.7400   0.7180   291   2,947,380   2,137,048   0.7251    
 17.mar.2011   0.7260   -0.14%    0.7235   0.7350   0.7125   291   1,505,620   1,088,255   0.7228    
 16.mar.2011   0.7270   +0.41%    0.7320   0.7400   0.7190   262   1,219,925   890,394   0.7299    
 15.mar.2011   0.7240   -1.90%    0.7240   0.7300   0.7070   589   3,376,219   2,419,238   0.7166    
 14.mar.2011   0.7380   +2.50%    0.7150   0.7440   0.7120   338   1,966,934   1,446,539   0.7354    
 11.mar.2011   0.7200   -0.41%    0.7145   0.7250   0.7080   464   3,084,056   2,217,071   0.7189    
 10.mar.2011   0.7230   +0.42%    0.7150   0.7400   0.7150   405   2,065,514   1,509,093   0.7306    
 9.mar.2011   0.7200   +4.50%    0.7060   0.7200   0.7045   741   5,462,691   3,905,709   0.7150    
 8.mar.2011   0.6890   +0.58%    0.6810   0.6920   0.6800   112   675,019   464,991   0.6889    
 7.mar.2011   0.6850   +1.48%    0.6750   0.6920   0.6700   203   939,246   642,499   0.6841    
 4.mar.2011   0.6750   +0.22%    0.6750   0.6850   0.6710   310   1,581,693   1,073,608   0.6788    
 3.mar.2011   0.6735   +4.02%    0.6500   0.6735   0.6500   282   1,319,579   876,241   0.6640    
 2.mar.2011   0.6475   +0.70%    0.6385   0.6495   0.6340   193   649,903   417,142   0.6419    
 1.mar.2011   0.6430   -1.30%    0.6590   0.6650   0.6430   179   793,818   517,713   0.6522    
 28.feb.2011   0.6515   +3.41%    0.6300   0.6580   0.6300   272   983,665   637,380   0.6480    
 25.feb.2011   0.6300   +3.28%    0.6095   0.6300   0.6095   97   245,803   152,993   0.6224    
 24.feb.2011   0.6100   0.00%    0.6040   0.6100   0.6000   106   520,104   315,088   0.6058    
 23.feb.2011   0.6100   +0.99%    0.6045   0.6150   0.6045   124   407,159   248,355   0.6100    
 22.feb.2011   0.6040   -0.82%    0.6050   0.6050   0.5995   201   642,834   385,953   0.6004    
 21.feb.2011   0.6090   -1.77%    0.6200   0.6200   0.6090   150   414,262   254,409   0.6141    
 18.feb.2011   0.6200   +1.14%    0.6110   0.6200   0.6000   254   865,670   525,269   0.6068    
 17.feb.2011   0.6130   -0.33%    0.6140   0.6180   0.6080   164   641,182   394,059   0.6146    
 16.feb.2011   0.6150   -0.49%    0.6200   0.6200   0.6085   176   739,068   452,816   0.6127    
 15.feb.2011   0.6180   -1.44%    0.6310   0.6320   0.6150   201   707,797   441,560   0.6239    
 14.feb.2011   0.6270   -0.95%    0.6355   0.6380   0.6265   124   382,111   241,244   0.6313    
 11.feb.2011   0.6330   -1.09%    0.6405   0.6450   0.6330   87   305,953   195,189   0.6380    
 10.feb.2011   0.6400   -0.62%    0.6410   0.6410   0.6370   137   686,298   438,701   0.6392    
 8.feb.2011   0.6480   +1.17%    0.6450   0.6530   0.6410   126   460,442   298,847   0.6490    
 7.feb.2011   0.6405   +0.79%    0.6400   0.6465   0.6400   61   41,531   26,636   0.6414    
 4.feb.2011   0.6355   +0.32%    0.6330   0.6465   0.6330   57   80,849   51,493   0.6369    
 3.feb.2011   0.6335   -0.24%    0.6400   0.6400   0.6300   79   113,335   71,779   0.6333    
 2.feb.2011   0.6350   -0.31%    0.6480   0.6500   0.6350   154   602,102   388,018   0.6444    
 1.feb.2011   0.6370   +1.43%    0.6345   0.6395   0.6300   139   820,570   520,198   0.6339    
 31.jan.2011   0.6280   -1.57%    0.6370   0.6380   0.6185   256   1,346,391   841,308   0.6249    
 28.jan.2011   0.6380   -2.30%    0.6500   0.6520   0.6380   267   850,999   547,034   0.6428    
 27.jan.2011   0.6530   -3.55%    0.6800   0.6800   0.6505   345   2,113,701   1,408,111   0.6662    
 26.jan.2011   0.6770   -1.88%    0.6900   0.6995   0.6770   191   1,474,119   1,016,001   0.6892    
 25.jan.2011   0.6900   +1.02%    0.6700   0.7040   0.6700   304   1,981,376   1,360,779   0.6868    
 24.jan.2011   0.6830   +1.19%    0.6780   0.6835   0.6700   133   447,517   302,530   0.6760    
 20.jan.2011   0.6765   +0.67%    0.6700   0.6770   0.6640   136   484,298   322,538   0.6660    
 19.jan.2011   0.6720   -0.15%    0.6805   0.6850   0.6700   164   517,511   349,209   0.6748    
 18.jan.2011   0.6730   -1.82%    0.6920   0.7000   0.6730   239   1,065,361   734,064   0.6890    
 17.jan.2011   0.6855   +0.81%    0.6720   0.6905   0.6720   245   1,786,349   1,228,664   0.6878    
 14.jan.2011   0.6800   +0.22%    0.6750   0.6800   0.6660   189   1,007,146   676,326   0.6715    
 13.jan.2011   0.6785   0.00%    0.6785   0.6835   0.6670   217   917,511   617,074   0.6726    
 12.jan.2011   0.6785   +1.88%    0.6730   0.6785   0.6680   208   955,720   642,737   0.6725    
 11.jan.2011   0.6660   +1.37%    0.6585   0.6710   0.6585   205   834,287   556,180   0.6667    
 10.jan.2011   0.6570   +0.54%    0.6500   0.6580   0.6460   78   205,907   134,539   0.6534    
 7.jan.2011   0.6535   +0.54%    0.6450   0.6580   0.6450   176   1,130,961   737,869   0.6524    
 6.jan.2011   0.6500   +1.56%    0.6420   0.6555   0.6400   209   1,575,628   1,022,405   0.6489    
 5.jan.2011   0.6400   -0.78%    0.6420   0.6450   0.6350   120   336,847   215,704   0.6404    
 3.jan.2011   0.6500   +0.93%    0.6470   0.6650   0.6470   241   1,019,007   666,539   0.6541    
 30.dec.2010   0.6440   +3.37%    0.6240   0.6440   0.6220   278   1,427,198   902,392   0.6323    
 29.dec.2010   0.6230   +1.71%    0.6140   0.6245   0.6130   156   1,171,328   725,363   0.6193    
 28.dec.2010   0.6125   +0.91%    0.6120   0.6140   0.6100   107   798,769   489,042   0.6122    
 27.dec.2010   0.6070   -1.30%    0.6150   0.6195   0.6070   106   592,491   360,819   0.6090    
 23.dec.2010   0.6150   +2.16%    0.6060   0.6190   0.6060   151   885,609   541,815   0.6118    
 22.dec.2010   0.6020   +0.33%    0.5950   0.6050   0.5860   73   408,548   243,018   0.5948    

Pagina 2  Anterior  Urmator