Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
IMP    Impact Developer & Contractor - Bucuresti


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.2198 | Variatie fata de referinta: 2.23%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru IMP
  Istoric tranzactionare IMP
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 13.may.2011   0.3650   +0.83%    0.3630   0.3690   0.3600   15   26,323   9,509   0.3613    
 12.may.2011   0.3620   -0.28%    0.3635   0.3635   0.3620   11   11,812   4,286   0.3628    
 11.may.2011   0.3630   +0.55%    0.3630   0.3785   0.3630   6   8,498   3,099   0.3646    
 10.may.2011   0.3610   +0.28%    0.3610   0.3610   0.3610   4   4,164   1,501   0.3606    
 9.may.2011   0.3600   -5.26%    0.3800   0.3800   0.3600   6   48,900   17,618   0.3603    
 6.may.2011   0.3800   0.00%    0.3800   0.3801   0.3800   8   49,208   18,697   0.3800    
 5.may.2011   0.3800   -1.30%    0.3850   0.3850   0.3800   8   21,452   8,163   0.3805    
 4.may.2011   0.3850   +0.52%    0.3850   0.3850   0.3800   16   75,000   28,764   0.3835    
 3.may.2011   0.3830   -3.28%    0.3930   0.3930   0.3830   26   123,708   48,379   0.3911    
 2.may.2011   0.3960   -1.00%    0.4100   0.4100   0.3960   20   173,743   69,546   0.4003    
 29.apr.2011   0.4000   -2.44%    0.3931   0.4099   0.3931   11   105,558   42,224   0.4000    
 27.apr.2011   0.4100   +4.33%    0.4100   0.4100   0.4100   1   500   205   0.4100    
 26.apr.2011   0.3930   -5.30%    0.4001   0.4001   0.3890   19   71,411   27,936   0.3912    
 22.apr.2011   0.4150   +3.75%    0.4150   0.4150   0.4000   13   62,304   25,710   0.4127    
 21.apr.2011   0.4000   0.00%    0.4100   0.4188   0.3961   14   58,234   23,821   0.4091    
 20.apr.2011   0.4000   -1.48%    0.4050   0.4050   0.4000   12   19,500   7,831   0.4016    
 15.apr.2011   0.4060   0.00%    0.4060   0.4060   0.4007   7   13,000   5,252   0.4040    
 14.apr.2011   0.4060   -0.61%    0.4077   0.4090   0.4007   18   69,157   27,776   0.4016    
 13.apr.2011   0.4085   -0.63%    0.4120   0.4120   0.4077   35   473,831   193,790   0.4090    
 12.apr.2011   0.4111   -0.22%    0.4112   0.4113   0.4111   7   3,390   1,391   0.4103    
 11.apr.2011   0.4120   0.00%    0.4200   0.4200   0.4120   9   3,704   1,530   0.4131    
 8.apr.2011   0.4120   -1.90%    0.4150   0.4200   0.4120   40   221,497   91,396   0.4126    
 7.apr.2011   0.4200   0.00%    0.4200   0.4200   0.4200   2   925   384   0.4154    
 6.apr.2011   0.4200   +0.55%    0.4155   0.4299   0.4111   26   23,459   9,842   0.4195    
 5.apr.2011   0.4177   -2.63%    0.4179   0.4200   0.4177   7   19,269   8,050   0.4178    
 1.apr.2011   0.4290   +2.71%    0.4290   0.4290   0.4178   7   9,821   4,196   0.4272    
 31.mar.2011   0.4177   -2.86%    0.4260   0.4260   0.4177   12   31,657   13,397   0.4232    
 30.mar.2011   0.4300   0.00%    0.4165   0.4300   0.4165   40   327,486   140,763   0.4298    
 29.mar.2011   0.4300   +4.12%    0.4290   0.4300   0.4120   74   394,186   168,297   0.4269    
 28.mar.2011   0.4130   -3.95%    0.4150   0.4150   0.4105   5   5,100   2,102   0.4121    
 25.mar.2011   0.4300   +1.18%    0.4141   0.4300   0.4120   59   294,969   126,005   0.4272    
 24.mar.2011   0.4250   +0.47%    0.4150   0.4250   0.4150   6   5,275   2,196   0.4163    
 23.mar.2011   0.4230   -2.76%    0.4350   0.4350   0.4210   12   413,220   174,780   0.4230    
 22.mar.2011   0.4350   +3.33%    0.4290   0.4355   0.4290   32   69,020   29,786   0.4316    
 21.mar.2011   0.4210   -2.09%    0.4220   0.4220   0.4210   4   3,109   1,303   0.4192    
 18.mar.2011   0.4300   0.00%    0.4250   0.4300   0.4250   9   47,258   20,306   0.4297    
 17.mar.2011   0.4300   +3.61%    0.4030   0.4380   0.4030   36   1,010,913   434,375   0.4297    
 16.mar.2011   0.4150   -2.12%    0.4150   0.4150   0.4150   1   2,500   1,038   0.4150    
 15.mar.2011   0.4240   +0.95%    0.4050   0.4240   0.4008   13   10,105   4,125   0.4082    
 14.mar.2011   0.4200   +1.52%    0.4010   0.4250   0.4010   22   16,220   6,705   0.4134    
 11.mar.2011   0.4137   -4.24%    0.4090   0.4137   0.4000   70   651,354   261,481   0.4014    
 10.mar.2011   0.4100   -5.09%    0.4000   0.4100   0.4000   3   146   59   0.4047    
 9.mar.2011   0.4320   +4.10%    0.4250   0.4320   0.4150   13   16,500   7,011   0.4249    
 8.mar.2011   0.4150   -5.47%    0.4350   0.4350   0.4050   50   231,058   94,579   0.4093    
 7.mar.2011   0.4390   -2.49%    0.4490   0.4490   0.4250   31   29,569   12,824   0.4337    
 4.mar.2011   0.4502   -3.91%    0.4550   0.4600   0.4502   43   8,172,500   3,718,570   0.4550    
 3.mar.2011   0.4685   +4.06%    0.4510   0.4685   0.4501   24   80,618   36,455   0.4522    
 2.mar.2011   0.4502   -3.18%    0.4570   0.4570   0.4502   8   11,000   5,007   0.4552    
 1.mar.2011   0.4650   -3.13%    0.4550   0.4650   0.4550   6   2,720   1,249   0.4592    
 28.feb.2011   0.4800   +6.43%    0.4520   0.4800   0.4480   45   111,763   50,763   0.4542    
 25.feb.2011   0.4510   -1.96%    0.4550   0.4550   0.4510   21   25,498   11,551   0.4530    
 24.feb.2011   0.4600   -2.54%    0.4610   0.4610   0.4560   10   6,500   2,977   0.4580    
 23.feb.2011   0.4720   +2.16%    0.4750   0.4750   0.4720   3   1,174   552   0.4700    
 22.feb.2011   0.4620   -4.62%    0.4650   0.4650   0.4610   11   17,500   8,085   0.4620    
 21.feb.2011   0.4844   +0.08%    0.4869   0.4890   0.4660   10   4,244   2,022   0.4764    
 18.feb.2011   0.4840   +1.26%    0.4700   0.4840   0.4690   16   28,255   13,311   0.4711    
 17.feb.2011   0.4780   -1.44%    0.4715   0.4780   0.4600   13   11,500   5,355   0.4657    
 15.feb.2011   0.4850   +2.86%    0.4715   0.4850   0.4715   26   30,214   14,528   0.4808    
 14.feb.2011   0.4715   -1.77%    0.4715   0.4775   0.4710   10   19,850   9,401   0.4736    
 11.feb.2011   0.4800   0.00%    0.4721   0.4800   0.4710   9   17,502   8,380   0.4788    
 10.feb.2011   0.4800   0.00%    0.4800   0.4800   0.4800   10   110,894   53,225   0.4800    
 8.feb.2011   0.4800   0.00%    0.4820   0.4820   0.4800   2   36,000   17,290   0.4803    
 7.feb.2011   0.4800   0.00%    0.4800   0.4850   0.4800   16   271,367   130,304   0.4802    
 4.feb.2011   0.4800   -2.60%    0.4760   0.4900   0.4750   16   38,042   18,413   0.4840    
 3.feb.2011   0.4928   +4.38%    0.4897   0.4950   0.4719   11   5,923   2,881   0.4865    
 2.feb.2011   0.4721   +0.06%    0.4899   0.4899   0.4721   14   93,713   44,720   0.4772    
 1.feb.2011   0.4718   -3.71%    0.4707   0.4850   0.4707   14   16,689   7,868   0.4714    
 31.jan.2011   0.4900   0.00%    0.4900   0.4900   0.4900   5   2,119   1,037   0.4895    
 28.jan.2011   0.4900   +2.08%    0.4750   0.4900   0.4707   50   1,039,127   496,026   0.4773    
 27.jan.2011   0.4800   -4.00%    0.4900   0.4900   0.4800   22   37,742   18,260   0.4838    
 26.jan.2011   0.5000   -1.57%    0.4860   0.5050   0.4860   25   65,783   32,824   0.4990    
 25.jan.2011   0.5080   -0.20%    0.4910   0.5095   0.4900   24   59,905   29,681   0.4955    
 24.jan.2011   0.5090   +1.80%    0.5050   0.5090   0.4910   32   228,772   114,421   0.5002    
 20.jan.2011   0.5000   0.00%    0.4950   0.5000   0.4900   11   28,450   14,000   0.4921    
 19.jan.2011   0.5000   +2.02%    0.5100   0.5180   0.4901   20   49,000   24,579   0.5016    
 18.jan.2011   0.4901   -0.79%    0.4940   0.5250   0.4900   92   2,257,028   1,121,588   0.4969    
 17.jan.2011   0.4940   +4.44%    0.4800   0.4940   0.4800   11   43,500   21,040   0.4837    
 14.jan.2011   0.4730   -1.87%    0.4800   0.4801   0.4730   14   51,006   24,470   0.4797    
 13.jan.2011   0.4820   -0.41%    0.4840   0.4900   0.4820   26   275,491   133,900   0.4860    
 12.jan.2011   0.4840   +0.52%    0.4810   0.4850   0.4760   46   1,005,806   483,116   0.4803    
 11.jan.2011   0.4815   -1.53%    0.4850   0.4850   0.4815   3   1,001,500   485,724   0.4850    
 7.jan.2011   0.4890   +0.41%    0.4880   0.4890   0.4800   25   62,500   30,379   0.4861    
 6.jan.2011   0.4870   +0.41%    0.4800   0.4880   0.4800   21   50,812   24,565   0.4835    
 5.jan.2011   0.4850   +1.04%    0.4701   0.4850   0.4700   20   60,100   28,952   0.4817    
 3.jan.2011   0.4849   +3.15%    0.4701   0.4849   0.4701   11   28,502   13,699   0.4806    
 30.dec.2010   0.4701   -1.24%    0.4760   0.4830   0.4701   24   131,000   62,741   0.4789    
 29.dec.2010   0.4760   +1.28%    0.4700   0.4760   0.4700   17   93,163   43,925   0.4715    
 28.dec.2010   0.4700   0.00%    0.4700   0.4700   0.4700   7   24,352   11,438   0.4697    
 27.dec.2010   0.4700   -1.05%    0.4750   0.4760   0.4600   19   3,405,500   1,567,041   0.4601    
 23.dec.2010   0.4750   +4.40%    0.4600   0.4770   0.4600   40   3,011,253   1,407,275   0.4673    
 22.dec.2010   0.4550   +1.11%    0.4550   0.4550   0.4550   7   5,561,306   2,530,390   0.4550    
 21.dec.2010   0.4500   0.00%    0.4500   0.4500   0.4500   3   5,000   2,250   0.4500    
 20.dec.2010   0.4500   0.00%    0.4500   0.4500   0.4500   4   2,960   1,328   0.4485    
 17.dec.2010   0.4500   -5.26%    0.4660   0.4660   0.4480   25   154,000   69,529   0.4515    
 16.dec.2010   0.4750   +4.40%    0.4550   0.4760   0.4550   30   88,408   41,846   0.4733    
 15.dec.2010   0.4550   0.00%    0.4550   0.4550   0.4550   14   45,662   20,770   0.4549    
 14.dec.2010   0.4550   -2.78%    0.4670   0.4670   0.4550   48   148,602   68,094   0.4582    
 13.dec.2010   0.4680   -4.68%    0.4900   0.4900   0.4640   64   85,800   40,939   0.4771    
 10.dec.2010   0.4910   +0.41%    0.4980   0.4980   0.4900   13   13,500   6,664   0.4936    
 9.dec.2010   0.4890   +0.41%    0.4960   0.5100   0.4890   37   103,142   50,985   0.4943    

Pagina 2  Anterior  Urmator