Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
IFR    iFond Financial Romania - 


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 122.0000 | Variatie fata de referinta: 0.41%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2010-09-22 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru IFR
  Istoric tranzactionare IFR
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 12.may.2011   190.0000   -0.26%    190.5000   191.0000   188.7000   25   108   20,527   190.0676    
 11.may.2011   190.5000   -0.99%    193.5000   193.5000   190.5000   6   25   4,814   192.5680    
 10.may.2011   192.4000   -0.05%    192.5000   192.5000   192.4000   3   13   2,502   192.4538    
 9.may.2011   192.5000   -5.57%    201.0000   201.0000   192.1000   44   202   39,776   196.9101    
 6.may.2011   203.8500   +1.37%    201.2500   203.8500   201.0000   50   205   41,453   202.2105    
 5.may.2011   201.1000   -0.69%    202.0000   202.2500   201.1000   13   58   11,687   201.5000    
 4.may.2011   202.5000   +1.10%    202.5000   202.5000   202.5000   2   29   5,873   202.5000    
 3.may.2011   200.3000   -1.74%    202.1000   203.0000   200.3000   16   90   18,115   201.2822    
 2.may.2011   203.8500   -2.70%    205.0000   205.0000   202.0000   19   82   16,658   203.1409    
 27.apr.2011   209.5000   +0.72%    208.7000   209.5000   205.0000   10   31   6,463   208.4677    
 26.apr.2011   208.0000   0.00%    206.5000   208.0000   206.5000   3   7   1,448   206.9143    
 21.apr.2011   208.0000   -0.38%    208.0000   208.0000   208.0000   1   1   208   208.0000    
 20.apr.2011   208.8000   +1.85%    205.0000   208.8000   205.0000   7   17   3,515   206.7353    
 19.apr.2011   205.0000   -0.24%    205.5000   205.5000   203.8000   20   73   14,941   204.6740    
 18.apr.2011   205.5000   -0.72%    205.5000   205.5000   205.1000   11   48   9,862   205.4667    
 15.apr.2011   207.0000   -0.48%    206.5000   207.0000   205.5000   15   58   11,952   206.0655    
 14.apr.2011   208.0000   +1.84%    208.4500   209.0000   206.6000   42   178   37,140   208.6511    
 13.apr.2011   204.2500   -0.20%    203.0000   204.2500   203.0000   4   21   4,274   203.5357    
 11.apr.2011   204.6500   +1.06%    202.5000   204.6500   201.0000   31   231   46,627   201.8491    
 8.apr.2011   202.5000   0.00%    202.4000   206.2000   202.0000   13   82   16,613   202.5939    
 7.apr.2011   202.5000   -1.22%    202.2000   205.0000   200.0000   25   97   19,562   201.6655    
 6.apr.2011   205.0000   -0.73%    203.0000   206.4000   203.0000   4   4   819   204.8500    
 5.apr.2011   206.5000   +0.98%    203.0000   206.5000   200.0000   49   245   49,274   201.1198    
 4.apr.2011   204.5000   -1.68%    209.9000   209.9000   202.0000   49   152   31,099   204.5990    
 1.apr.2011   208.0000   -0.48%    206.0000   208.0000   203.2000   16   36   7,385   205.1444    
 31.mar.2011   209.0000   +0.48%    204.9000   209.0000   204.0000   9   43   8,943   207.9744    
 30.mar.2011   208.0000   +1.46%    203.0000   208.0000   203.0000   5   14   2,863   204.5000    
 29.mar.2011   205.0000   -1.87%    208.8500   210.0000   205.0000   13   50   10,379   207.5750    
 28.mar.2011   208.9000   +2.45%    203.4000   209.9000   203.4000   22   164   33,888   206.6311    
 25.mar.2011   203.9000   +0.94%    201.0000   204.0000   200.0000   48   262   52,729   201.2546    
 24.mar.2011   202.0000   -0.98%    203.0000   203.0000   201.7000   20   153   30,936   202.1951    
 23.mar.2011   204.0000   -0.78%    206.0000   206.0000   200.0000   51   375   75,688   201.8336    
 22.mar.2011   205.6000   -1.15%    209.0000   212.9000   205.0000   45   143   29,485   206.1913    
 21.mar.2011   208.0000   0.00%    205.5000   208.0000   205.5000   9   65   13,438   206.7400    
 18.mar.2011   208.0000   -0.95%    209.0000   209.0000   208.0000   3   3   625   208.3333    
 17.mar.2011   210.0000   +3.14%    204.0000   210.0000   201.0000   30   96   19,683   205.0281    
 16.mar.2011   203.6000   -3.00%    206.0000   206.0000   203.1000   9   27   5,497   203.5778    
 15.mar.2011   209.9000   -1.55%    213.2000   213.2000   204.4000   63   318   65,936   207.3462    
 14.mar.2011   213.2000   +0.24%    212.7000   216.9000   211.0000   16   85   18,063   212.5024    
 11.mar.2011   212.7000   -0.14%    218.7000   219.8000   212.0000   29   201   42,882   213.3408    
 10.mar.2011   213.0000   -2.52%    218.9000   219.9000   213.0000   9   61   13,135   215.3197    
 9.mar.2011   218.5000   +3.07%    215.2000   218.9000   212.5000   27   145   31,473   217.0517    
 8.mar.2011   212.0000   -1.17%    212.7000   212.7000   212.0000   6   9   1,912   212.4222    
 7.mar.2011   214.5000   -0.28%    217.5000   217.5000   214.1000   6   41   8,825   215.2341    
 4.mar.2011   215.1000   -0.05%    219.9000   219.9000   215.1000   5   5   1,080   216.0800    
 3.mar.2011   215.2000   +0.09%    217.0000   219.9000   215.0000   28   640   137,936   215.5242    
 2.mar.2011   215.0000   -1.60%    217.0000   217.5000   215.0000   9   36   7,791   216.4097    
 1.mar.2011   218.5000   -1.13%    221.9000   223.9000   218.5000   20   235   51,978   221.1843    
 28.feb.2011   221.0000   +2.79%    220.9000   221.9000   220.0000   17   92   20,320   220.8641    
 25.feb.2011   215.0000   +0.47%    214.0000   217.9000   213.0000   15   67   14,380   214.6254    
 23.feb.2011   214.0000   +2.59%    218.9000   218.9000   211.0000   11   56   11,855   211.6964    
 22.feb.2011   208.6000   -2.98%    212.2000   212.2000   208.6000   7   17   3,590   211.1588    
 21.feb.2011   215.0000   -2.27%    223.0000   223.0000   214.0000   11   44   9,453   214.8489    
 18.feb.2011   220.0000   +5.77%    208.0000   220.0000   206.0000   36   120   25,779   214.8250    
 17.feb.2011   208.0000   -0.48%    210.0000   224.9000   208.0000   22   130   27,360   210.4631    
 16.feb.2011   209.0000   -2.79%    217.7000   217.7000   209.0000   7   43   9,092   211.4326    
 15.feb.2011   215.0000   +1.18%    213.5000   217.5000   213.0000   31   95   20,455   215.3105    
 14.feb.2011   212.5000   -6.22%    228.5000   228.5000   206.0000   53   341   72,276   211.9529    
 11.feb.2011   226.6000   +0.94%    220.1000   226.6000   219.0000   17   55   12,114   220.2545    
 10.feb.2011   224.5000   -1.54%    225.5000   226.0000   220.0000   23   152   33,610   221.1174    
 8.feb.2011   229.0000   -0.22%    229.5000   232.4000   229.0000   21   194   44,705   230.4376    
 7.feb.2011   229.5000   -0.17%    229.5000   229.5000   229.5000   1   5   1,148   229.5000    
 4.feb.2011   229.9000   -0.04%    231.4000   232.3000   226.4000   8   19   4,345   228.6842    
 3.feb.2011   230.0000   +0.31%    230.0000   230.0000   230.0000   2   5   1,150   230.0000    
 2.feb.2011   229.3000   +0.97%    232.6000   233.0000   229.3000   10   83   19,191   231.2193    
 1.feb.2011   227.1000   +2.62%    229.0000   232.9000   227.1000   21   102   23,502   230.4088    
 31.jan.2011   221.3000   -2.94%    232.6000   232.9000   221.3000   5   14   3,224   230.2643    
 28.jan.2011   228.0000   +2.24%    221.0000   231.9000   221.0000   25   247   55,835   226.0522    
 27.jan.2011   223.0000   -3.92%    232.1500   232.1500   220.0000   86   1,082   241,665   223.3505    
 26.jan.2011   232.1000   -4.09%    240.1000   240.1000   232.0000   66   808   189,383   234.3848    
 25.jan.2011   242.0000   -1.85%    245.1000   247.0000   242.0000   56   644   156,530   243.0591    
 24.jan.2011   246.5500   -0.26%    247.2000   248.1000   246.5500   18   154   38,113   247.4854    
 20.jan.2011   248.0000   -0.60%    247.5000   248.0000   247.0000   23   116   28,713   247.5224    
 19.jan.2011   249.5000   -0.20%    248.3000   249.5000   248.0000   9   45   11,177   248.3733    
 18.jan.2011   250.0000   -1.19%    252.6000   252.6000   247.0000   52   433   107,755   248.8559    
 17.jan.2011   253.0000   -0.78%    255.0000   255.0000   253.0000   19   104   26,331   253.1817    
 14.jan.2011   255.0000   -1.92%    254.0000   256.0000   247.0000   58   444   111,263   250.5914    
 13.jan.2011   260.0000   -0.15%    258.0000   260.0000   253.0000   38   601   153,958   256.1694    
 12.jan.2011   260.4000   +0.15%    261.5000   263.4000   258.0000   25   133   34,518   259.5368    
 11.jan.2011   260.0000   +4.00%    248.0000   261.0000   248.0000   45   391   99,904   255.5092    
 10.jan.2011   250.0000   -0.79%    251.0000   253.7000   249.0000   21   50   12,507   250.1380    
 7.jan.2011   252.0000   -2.44%    252.0000   256.9000   252.0000   19   87   21,988   252.7391    
 6.jan.2011   258.3000   +1.73%    253.9000   258.8000   253.0000   46   220   56,271   255.7759    
 5.jan.2011   253.9000   -1.63%    258.3000   258.3000   245.0000   160   1,253   313,432   250.1453    
 3.jan.2011   261.0000   +4.48%    250.0000   279.0000   250.0000   90   833   218,237   261.9890    
 30.dec.2010   249.8000   +3.33%    241.5000   249.8000   241.5000   30   236   58,108   246.2208    
 29.dec.2010   241.7500   +0.48%    240.0000   241.7500   240.0000   13   98   23,610   240.9158    
 28.dec.2010   240.6000   +0.25%    240.0000   241.7000   240.0000   52   383   92,112   240.5000    
 27.dec.2010   240.0000   +1.48%    236.8000   240.0000   236.1000   23   96   22,904   238.5865    
 23.dec.2010   236.5000   +2.38%    234.9000   240.0000   230.2000   39   254   59,843   235.6008    
 22.dec.2010   231.0000   +0.65%    229.3000   231.2000   229.2000   21   536   123,490   230.3914    
 21.dec.2010   229.5000   -0.22%    230.0000   230.5000   229.2000   20   213   49,005   230.0709    
 20.dec.2010   230.0000   +2.00%    225.6000   230.0000   225.6000   63   395   90,331   228.6851    
 17.dec.2010   225.5000   +3.25%    218.5000   225.5000   218.5000   45   217   47,807   220.3074    
 16.dec.2010   218.4000   -0.09%    217.9000   218.4000   217.6000   7   15   3,267   217.8267    
 14.dec.2010   218.6000   +0.14%    218.0000   218.6000   218.0000   8   29   6,330   218.2828    
 13.dec.2010   218.3000   +0.60%    217.5000   218.3000   217.5000   18   65   14,173   218.0431    
 10.dec.2010   217.0000   +0.46%    216.2000   217.0000   216.2000   14   51   11,045   216.5627    
 9.dec.2010   216.0000   0.00%    216.0000   216.0000   215.9000   9   54   11,664   215.9963    
 8.dec.2010   216.0000   +0.05%    215.9000   216.0000   215.9000   4   19   4,103   215.9263    

Pagina 2  Anterior  Urmator