Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
DAFR    Dafora Medias - Medias


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.0713 | Variatie fata de referinta: -1.66%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru DAFR
  Istoric tranzactionare DAFR
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 20.may.2011   0.1101   -1.70%    0.1145   0.1145   0.1100   97   470,600   52,471   0.1115    
 19.may.2011   0.1120   -0.09%    0.1130   0.1140   0.1120   33   466,000   52,490   0.1126    
 18.may.2011   0.1121   -2.10%    0.1145   0.1150   0.1113   108   431,000   48,770   0.1132    
 17.may.2011   0.1145   -0.09%    0.1150   0.1159   0.1140   48   219,000   25,136   0.1148    
 16.may.2011   0.1146   -0.78%    0.1155   0.1168   0.1146   51   182,592   20,974   0.1149    
 13.may.2011   0.1155   -1.95%    0.1198   0.1199   0.1150   96   708,800   82,442   0.1163    
 12.may.2011   0.1178   -3.60%    0.1185   0.1200   0.1175   60   449,500   53,387   0.1188    
 11.may.2011   0.1222   +1.41%    0.1225   0.1240   0.1151   84   528,100   63,802   0.1208    
 10.may.2011   0.1205   +1.35%    0.1188   0.1230   0.1188   54   677,500   81,827   0.1208    
 9.may.2011   0.1189   -0.92%    0.1200   0.1201   0.1188   55   1,011,500   120,708   0.1193    
 6.may.2011   0.1200   -1.23%    0.1210   0.1213   0.1186   60   556,000   66,724   0.1200    
 5.may.2011   0.1215   -2.33%    0.1245   0.1245   0.1200   81   456,000   55,780   0.1223    
 4.may.2011   0.1244   -0.48%    0.1250   0.1269   0.1240   44   252,700   31,489   0.1246    
 3.may.2011   0.1250   -1.57%    0.1270   0.1270   0.1234   49   380,500   47,663   0.1253    
 2.may.2011   0.1270   -2.31%    0.1284   0.1284   0.1260   62   336,200   42,664   0.1269    
 28.apr.2011   0.1300   +0.08%    0.1288   0.1307   0.1284   45   822,000   106,388   0.1294    
 27.apr.2011   0.1299   +1.33%    0.1328   0.1328   0.1286   47   714,000   93,328   0.1307    
 26.apr.2011   0.1282   -0.62%    0.1286   0.1286   0.1281   18   162,500   20,820   0.1281    
 22.apr.2011   0.1290   -0.77%    0.1295   0.1300   0.1290   14   137,500   17,783   0.1293    
 21.apr.2011   0.1300   -0.38%    0.1305   0.1320   0.1295   19   182,600   23,727   0.1299    
 20.apr.2011   0.1305   +1.01%    0.1297   0.1309   0.1271   54   5,026,100   652,692   0.1299    
 19.apr.2011   0.1292   -1.37%    0.1293   0.1310   0.1251   75   409,100   52,345   0.1280    
 18.apr.2011   0.1310   -1.06%    0.1324   0.1338   0.1298   37   1,868,994   244,749   0.1310    
 15.apr.2011   0.1324   -0.45%    0.1330   0.1339   0.1299   81   464,000   60,750   0.1309    
 14.apr.2011   0.1330   -2.21%    0.1360   0.1360   0.1326   24   166,900   22,292   0.1336    
 13.apr.2011   0.1360   +1.49%    0.1345   0.1370   0.1320   41   800,000   108,206   0.1353    
 12.apr.2011   0.1340   -1.11%    0.1350   0.1350   0.1326   43   636,500   85,284   0.1340    
 11.apr.2011   0.1355   -0.73%    0.1350   0.1370   0.1332   41   490,700   66,367   0.1352    
 8.apr.2011   0.1365   +0.37%    0.1345   0.1365   0.1332   79   1,523,500   206,838   0.1358    
 7.apr.2011   0.1360   +0.07%    0.1360   0.1365   0.1340   68   1,084,066   147,066   0.1357    
 6.apr.2011   0.1359   +1.42%    0.1340   0.1370   0.1339   40   513,200   69,171   0.1348    
 5.apr.2011   0.1340   +1.44%    0.1316   0.1350   0.1316   48   430,000   57,446   0.1336    
 4.apr.2011   0.1321   -3.44%    0.1368   0.1368   0.1320   53   489,000   66,267   0.1355    
 1.apr.2011   0.1368   +4.83%    0.1348   0.1369   0.1313   66   1,768,754   237,554   0.1343    
 31.mar.2011   0.1305   -3.90%    0.1359   0.1387   0.1280   179   2,861,500   385,241   0.1346    
 30.mar.2011   0.1358   +4.46%    0.1300   0.1358   0.1300   157   1,515,600   203,694   0.1344    
 29.mar.2011   0.1300   +1.01%    0.1295   0.1315   0.1280   109   1,345,900   174,848   0.1299    
 28.mar.2011   0.1287   -1.00%    0.1300   0.1300   0.1285   56   217,400   28,103   0.1293    
 25.mar.2011   0.1300   0.00%    0.1300   0.1320   0.1298   73   1,122,900   146,424   0.1304    
 24.mar.2011   0.1300   0.00%    0.1300   0.1325   0.1298   49   1,507,600   195,992   0.1300    
 23.mar.2011   0.1300   -1.96%    0.1328   0.1342   0.1295   102   2,707,000   354,020   0.1308    
 22.mar.2011   0.1326   +3.59%    0.1290   0.1339   0.1290   148   3,068,504   407,149   0.1327    
 21.mar.2011   0.1280   +1.99%    0.1280   0.1285   0.1250   67   8,483,000   1,077,292   0.1270    
 18.mar.2011   0.1255   -2.26%    0.1286   0.1290   0.1250   84   773,804   97,525   0.1260    
 17.mar.2011   0.1284   +1.18%    0.1255   0.1285   0.1238   106   1,021,500   128,289   0.1256    
 16.mar.2011   0.1269   +0.32%    0.1300   0.1300   0.1252   68   1,114,000   143,027   0.1284    
 15.mar.2011   0.1265   -2.32%    0.1275   0.1290   0.1251   143   2,104,500   266,266   0.1265    
 14.mar.2011   0.1295   0.00%    0.1300   0.1320   0.1294   62   1,119,000   145,629   0.1301    
 11.mar.2011   0.1295   -1.89%    0.1299   0.1317   0.1271   117   935,000   120,142   0.1285    
 10.mar.2011   0.1320   -0.23%    0.1313   0.1321   0.1300   52   398,600   52,123   0.1308    
 9.mar.2011   0.1323   +1.77%    0.1301   0.1350   0.1301   105   1,890,000   249,996   0.1323    
 8.mar.2011   0.1300   -2.91%    0.1340   0.1350   0.1297   144   1,781,400   232,917   0.1307    
 7.mar.2011   0.1339   -4.36%    0.1376   0.1400   0.1330   289   7,824,500   1,056,047   0.1350    
 4.mar.2011   0.1400   -0.71%    0.1417   0.1417   0.1380   72   1,413,500   198,551   0.1405    
 3.mar.2011   0.1410   +2.84%    0.1381   0.1413   0.1380   74   1,795,500   252,534   0.1406    
 2.mar.2011   0.1371   -2.00%    0.1370   0.1389   0.1357   92   1,236,500   169,127   0.1368    
 1.mar.2011   0.1399   -1.48%    0.1450   0.1450   0.1376   156   2,352,500   329,642   0.1401    
 28.feb.2011   0.1420   +5.73%    0.1345   0.1440   0.1345   236   3,283,000   462,199   0.1408    
 25.feb.2011   0.1343   +5.00%    0.1280   0.1343   0.1280   116   7,205,200   950,698   0.1319    
 24.feb.2011   0.1279   +0.71%    0.1270   0.1279   0.1270   11   35,300   4,482   0.1270    
 23.feb.2011   0.1270   -0.39%    0.1299   0.1299   0.1270   50   266,000   33,909   0.1275    
 22.feb.2011   0.1275   -1.92%    0.1299   0.1300   0.1270   30   388,000   50,116   0.1292    
 21.feb.2011   0.1300   -0.38%    0.1300   0.1300   0.1300   9   53,000   6,890   0.1300    
 18.feb.2011   0.1305   +0.38%    0.1300   0.1309   0.1290   40   772,500   100,457   0.1300    
 17.feb.2011   0.1300   +0.08%    0.1300   0.1310   0.1290   30   1,312,500   170,633   0.1300    
 16.feb.2011   0.1299   -0.08%    0.1310   0.1310   0.1272   63   561,500   72,768   0.1296    
 15.feb.2011   0.1300   0.00%    0.1300   0.1310   0.1260   50   753,900   97,964   0.1299    
 14.feb.2011   0.1300   0.00%    0.1300   0.1310   0.1300   28   474,000   61,763   0.1303    
 11.feb.2011   0.1300   0.00%    0.1300   0.1309   0.1300   38   948,000   123,250   0.1300    
 10.feb.2011   0.1300   0.00%    0.1300   0.1320   0.1287   29   615,168   80,129   0.1303    
 8.feb.2011   0.1323   +1.77%    0.1310   0.1324   0.1300   21   225,000   29,466   0.1310    
 7.feb.2011   0.1300   0.00%    0.1310   0.1324   0.1300   29   125,000   16,392   0.1311    
 4.feb.2011   0.1300   -0.54%    0.1305   0.1305   0.1300   26   242,998   31,592   0.1300    
 3.feb.2011   0.1307   +0.54%    0.1320   0.1320   0.1300   38   604,000   78,529   0.1300    
 2.feb.2011   0.1300   +3.01%    0.1278   0.1320   0.1275   67   406,000   52,779   0.1300    
 1.feb.2011   0.1262   +1.69%    0.1255   0.1283   0.1255   17   141,300   17,816   0.1261    
 31.jan.2011   0.1241   -0.96%    0.1255   0.1255   0.1241   38   197,500   24,685   0.1250    
 28.jan.2011   0.1253   +0.24%    0.1250   0.1280   0.1248   44   368,500   46,475   0.1261    
 27.jan.2011   0.1250   -3.10%    0.1320   0.1327   0.1241   119   598,100   75,975   0.1270    
 26.jan.2011   0.1290   -3.73%    0.1326   0.1326   0.1290   114   658,300   85,926   0.1305    
 24.jan.2011   0.1340   +0.75%    0.1350   0.1360   0.1330   36   260,900   34,949   0.1340    
 20.jan.2011   0.1335   -1.84%    0.1351   0.1351   0.1335   32   176,000   23,697   0.1346    
 19.jan.2011   0.1360   +0.59%    0.1368   0.1387   0.1360   37   332,500   45,482   0.1368    
 18.jan.2011   0.1352   +0.15%    0.1345   0.1400   0.1344   128   3,046,700   423,032   0.1388    
 17.jan.2011   0.1350   +1.12%    0.1335   0.1370   0.1334   69   906,700   122,319   0.1349    
 14.jan.2011   0.1335   -1.11%    0.1360   0.1370   0.1310   83   1,465,300   196,895   0.1344    
 13.jan.2011   0.1350   -1.46%    0.1372   0.1372   0.1350   64   502,000   68,196   0.1358    
 12.jan.2011   0.1370   -1.01%    0.1389   0.1409   0.1370   94   1,174,402   163,812   0.1395    
 11.jan.2011   0.1384   +2.14%    0.1356   0.1385   0.1332   127   2,023,500   278,228   0.1375    
 10.jan.2011   0.1355   -0.81%    0.1343   0.1363   0.1331   22   81,000   10,915   0.1348    
 7.jan.2011   0.1366   +3.48%    0.1328   0.1366   0.1300   91   1,531,000   206,784   0.1351    
 6.jan.2011   0.1320   +3.53%    0.1274   0.1320   0.1274   79   947,118   123,909   0.1308    
 5.jan.2011   0.1275   0.00%    0.1269   0.1275   0.1250   54   1,028,500   129,903   0.1263    
 3.jan.2011   0.1250   +0.89%    0.1238   0.1255   0.1235   66   551,200   68,721   0.1247    
 30.dec.2010   0.1239   +0.16%    0.1210   0.1239   0.1200   130   1,355,700   164,024   0.1210    
 29.dec.2010   0.1237   +1.39%    0.1234   0.1239   0.1210   35   165,700   20,258   0.1223    
 28.dec.2010   0.1220   -1.05%    0.1200   0.1235   0.1200   12   76,000   9,302   0.1224    
 27.dec.2010   0.1233   +0.24%    0.1220   0.1233   0.1200   29   168,000   20,532   0.1222    
 23.dec.2010   0.1230   +1.65%    0.1200   0.1230   0.1180   30   344,500   41,332   0.1200    
 22.dec.2010   0.1210   +0.83%    0.1200   0.1210   0.1190   9   69,000   8,272   0.1199    

Pagina 2  Anterior  Urmator