Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
BRK    SSIF Broker - Cluj


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.1340 | Variatie fata de referinta: 1.36%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru BRK
  Istoric tranzactionare BRK
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 20.may.2011   0.2630   +1.11%    0.2620   0.2639   0.2610   24   191,027   50,083   0.2622    
 19.may.2011   0.2601   +0.04%    0.2639   0.2645   0.2600   91   1,186,994   309,359   0.2606    
 18.may.2011   0.2600   +0.27%    0.2620   0.2640   0.2600   65   291,896   76,281   0.2613    
 17.may.2011   0.2593   -0.65%    0.2610   0.2648   0.2590   42   132,147   34,414   0.2604    
 16.may.2011   0.2610   -1.51%    0.2685   0.2720   0.2590   149   432,717   113,853   0.2631    
 13.may.2011   0.2650   +1.92%    0.2620   0.2700   0.2620   67   187,017   49,977   0.2672    
 12.may.2011   0.2600   -1.18%    0.2625   0.2631   0.2588   130   523,269   136,265   0.2604    
 11.may.2011   0.2631   -3.80%    0.2750   0.2750   0.2625   82   1,705,800   457,264   0.2681    
 10.may.2011   0.2735   -0.18%    0.2750   0.2775   0.2730   71   214,900   58,921   0.2742    
 9.may.2011   0.2740   +5.43%    0.2730   0.2790   0.2700   188   930,425   254,060   0.2731    
 6.may.2011   0.2599   +0.35%    0.2580   0.2600   0.2550   86   419,821   107,793   0.2568    
 5.may.2011   0.2590   -1.89%    0.2658   0.2664   0.2582   103   456,681   119,164   0.2609    
 4.may.2011   0.2640   +1.11%    0.2664   0.2664   0.2590   114   520,996   136,378   0.2618    
 3.may.2011   0.2611   -1.51%    0.2688   0.2688   0.2611   102   547,855   144,142   0.2631    
 2.may.2011   0.2651   +0.19%    0.2675   0.2680   0.2640   44   642,255   171,322   0.2668    
 29.apr.2011   0.2646   -1.56%    0.2678   0.2697   0.2640   61   216,311   57,471   0.2657    
 28.apr.2011   0.2688   -0.41%    0.2699   0.2700   0.2672   27   234,046   63,149   0.2698    
 27.apr.2011   0.2699   -0.04%    0.2700   0.2700   0.2673   41   368,949   99,410   0.2694    
 26.apr.2011   0.2700   0.00%    0.2710   0.2710   0.2678   32   88,278   23,717   0.2687    
 22.apr.2011   0.2700   0.00%    0.2685   0.2729   0.2685   25   62,266   16,756   0.2691    
 21.apr.2011   0.2700   -1.39%    0.2740   0.2740   0.2690   70   361,379   97,557   0.2700    
 20.apr.2011   0.2738   +3.32%    0.2700   0.2745   0.2666   90   294,428   79,650   0.2705    
 19.apr.2011   0.2650   -0.08%    0.2730   0.2730   0.2631   164   663,384   176,101   0.2655    
 18.apr.2011   0.2652   -3.21%    0.2740   0.2748   0.2652   143   532,674   143,729   0.2698    
 15.apr.2011   0.2740   -0.80%    0.2770   0.2770   0.2704   90   372,886   102,000   0.2735    
 14.apr.2011   0.2762   -2.02%    0.2780   0.2819   0.2750   117   524,378   145,402   0.2773    
 13.apr.2011   0.2819   +1.77%    0.2780   0.2820   0.2770   46   163,241   45,890   0.2811    
 12.apr.2011   0.2770   -2.26%    0.2820   0.2820   0.2760   94   461,964   128,138   0.2774    
 11.apr.2011   0.2834   -1.29%    0.2860   0.2918   0.2822   131   666,540   190,761   0.2862    
 8.apr.2011   0.2871   +0.63%    0.2869   0.2920   0.2851   163   704,614   203,528   0.2888    
 7.apr.2011   0.2853   +2.66%    0.2770   0.2870   0.2770   248   1,248,859   354,843   0.2841    
 6.apr.2011   0.2779   +5.19%    0.2670   0.2790   0.2640   297   2,791,558   759,520   0.2721    
 5.apr.2011   0.2642   -2.15%    0.2700   0.2730   0.2636   239   1,390,373   368,700   0.2652    
 4.apr.2011   0.2700   -1.82%    0.2764   0.2764   0.2700   180   1,034,184   281,342   0.2720    
 1.apr.2011   0.2750   +0.73%    0.2730   0.2780   0.2720   58   220,799   60,393   0.2735    
 31.mar.2011   0.2730   -0.36%    0.2732   0.2783   0.2710   180   873,966   240,515   0.2752    
 30.mar.2011   0.2740   -1.08%    0.2770   0.2800   0.2740   266   1,889,757   524,993   0.2778    
 29.mar.2011   0.2770   -2.98%    0.2865   0.2880   0.2700   338   1,972,644   550,247   0.2789    
 24.mar.2011   0.2855   +1.35%    0.2825   0.2890   0.2825   108   602,670   172,976   0.2870    
 23.mar.2011   0.2817   -1.85%    0.2862   0.2890   0.2815   118   729,353   207,236   0.2841    
 22.mar.2011   0.2870   +0.70%    0.2860   0.2915   0.2860   171   770,914   222,013   0.2880    
 21.mar.2011   0.2850   +1.75%    0.2848   0.2877   0.2812   86   1,247,119   353,539   0.2835    
 18.mar.2011   0.2801   -3.05%    0.2895   0.2900   0.2795   217   984,345   278,540   0.2830    
 17.mar.2011   0.2889   +0.31%    0.2870   0.2890   0.2820   62   201,488   57,418   0.2850    
 16.mar.2011   0.2880   +1.59%    0.2889   0.2890   0.2860   34   83,797   24,071   0.2873    
 15.mar.2011   0.2835   -3.47%    0.2830   0.2890   0.2804   148   715,794   202,375   0.2827    
 14.mar.2011   0.2937   +2.33%    0.2851   0.2940   0.2830   65   228,749   65,830   0.2878    
 11.mar.2011   0.2870   -3.17%    0.2949   0.2949   0.2860   149   571,313   165,064   0.2889    
 10.mar.2011   0.2964   -0.77%    0.2943   0.2979   0.2943   56   193,982   57,560   0.2967    
 9.mar.2011   0.2987   +1.60%    0.2964   0.2987   0.2940   89   652,882   193,768   0.2968    
 8.mar.2011   0.2940   -1.71%    0.2969   0.2977   0.2905   64   244,738   71,841   0.2935    
 7.mar.2011   0.2991   -0.30%    0.2987   0.3015   0.2978   79   336,929   101,081   0.3000    
 4.mar.2011   0.3000   0.00%    0.3034   0.3035   0.2990   78   318,323   95,579   0.3003    
 3.mar.2011   0.3000   +2.74%    0.2980   0.3000   0.2945   125   470,734   140,365   0.2982    
 2.mar.2011   0.2920   -1.02%    0.2901   0.2950   0.2901   73   935,436   273,736   0.2926    
 1.mar.2011   0.2950   -0.34%    0.2989   0.3040   0.2940   152   1,247,350   372,906   0.2990    
 28.feb.2011   0.2960   +3.86%    0.2890   0.2979   0.2870   133   872,917   255,736   0.2930    
 25.feb.2011   0.2850   +1.46%    0.2801   0.2890   0.2801   31   116,631   33,248   0.2851    
 24.feb.2011   0.2809   -0.57%    0.2838   0.2838   0.2796   62   175,079   49,066   0.2802    
 23.feb.2011   0.2825   -0.53%    0.2835   0.2839   0.2802   63   253,647   71,271   0.2810    
 22.feb.2011   0.2840   -0.70%    0.2850   0.2850   0.2800   42   121,021   34,173   0.2824    
 21.feb.2011   0.2860   +1.38%    0.2880   0.2899   0.2850   50   115,668   33,226   0.2873    
 18.feb.2011   0.2821   +0.04%    0.2801   0.2850   0.2755   53   198,840   55,817   0.2807    
 17.feb.2011   0.2820   +0.53%    0.2805   0.2820   0.2800   66   221,592   62,237   0.2809    
 16.feb.2011   0.2805   -1.37%    0.2804   0.2830   0.2804   92   510,383   143,300   0.2808    
 15.feb.2011   0.2844   -0.46%    0.2831   0.2900   0.2821   51   144,855   41,114   0.2838    
 14.feb.2011   0.2857   -0.17%    0.2877   0.2877   0.2820   25   74,083   21,078   0.2845    
 11.feb.2011   0.2862   -1.65%    0.2875   0.2954   0.2803   75   187,720   53,940   0.2873    
 10.feb.2011   0.2910   -1.02%    0.2940   0.2940   0.2870   51   165,043   47,888   0.2902    
 8.feb.2011   0.2950   +1.69%    0.2935   0.2970   0.2930   37   169,500   50,021   0.2951    
 7.feb.2011   0.2901   -0.51%    0.2930   0.2950   0.2901   15   21,465   6,295   0.2932    
 4.feb.2011   0.2916   +0.03%    0.2926   0.2950   0.2901   39   87,180   25,417   0.2916    
 3.feb.2011   0.2915   -1.35%    0.2960   0.2973   0.2889   35   150,000   43,787   0.2919    
 2.feb.2011   0.2955   +1.90%    0.2950   0.2994   0.2950   63   224,135   66,569   0.2970    
 1.feb.2011   0.2900   +1.36%    0.2990   0.2990   0.2900   63   179,200   52,097   0.2907    
 31.jan.2011   0.2861   -1.68%    0.2908   0.2908   0.2700   110   444,551   127,247   0.2862    
 28.jan.2011   0.2910   -1.69%    0.2940   0.2970   0.2901   83   403,660   117,960   0.2922    
 27.jan.2011   0.2960   -2.31%    0.3090   0.3090   0.2940   124   405,723   121,073   0.2984    
 26.jan.2011   0.3030   -2.92%    0.3150   0.3156   0.3020   89   538,759   165,878   0.3079    
 25.jan.2011   0.3121   +0.68%    0.3110   0.3190   0.2990   182   782,848   243,377   0.3109    
 24.jan.2011   0.3100   -1.27%    0.3121   0.3140   0.3100   44   135,127   42,005   0.3109    
 20.jan.2011   0.3130   -1.26%    0.3170   0.3170   0.3100   69   360,946   112,958   0.3129    
 19.jan.2011   0.3170   -0.60%    0.3210   0.3210   0.3165   63   376,617   119,721   0.3179    
 18.jan.2011   0.3189   +0.92%    0.3180   0.3215   0.3145   160   986,126   314,615   0.3190    
 17.jan.2011   0.3160   +2.27%    0.3100   0.3180   0.3095   92   443,750   138,998   0.3132    
 14.jan.2011   0.3090   -0.64%    0.3140   0.3159   0.3080   102   623,041   193,022   0.3098    
 13.jan.2011   0.3110   -2.05%    0.3168   0.3170   0.3100   191   867,629   271,021   0.3124    
 12.jan.2011   0.3175   -0.72%    0.3199   0.3240   0.3160   118   306,572   98,110   0.3200    
 11.jan.2011   0.3198   +1.72%    0.3150   0.3200   0.3150   176   1,114,717   355,123   0.3186    
 10.jan.2011   0.3144   +2.08%    0.3030   0.3149   0.3000   85   323,672   100,058   0.3091    
 7.jan.2011   0.3080   +1.85%    0.3028   0.3100   0.3000   125   700,441   215,626   0.3078    
 6.jan.2011   0.3024   +2.68%    0.2950   0.3024   0.2950   94   608,092   182,467   0.3001    
 5.jan.2011   0.2945   -1.17%    0.2970   0.2970   0.2900   70   262,829   76,960   0.2928    
 3.jan.2011   0.2990   +3.10%    0.2935   0.3040   0.2900   119   579,115   171,758   0.2966    
 30.dec.2010   0.2900   +0.97%    0.2870   0.2930   0.2825   116   795,130   229,230   0.2883    
 29.dec.2010   0.2872   +0.84%    0.2850   0.2890   0.2850   43   152,361   43,695   0.2868    
 28.dec.2010   0.2848   +0.28%    0.2800   0.2850   0.2800   19   92,500   26,129   0.2825    
 27.dec.2010   0.2840   +0.18%    0.2835   0.2850   0.2770   44   259,880   73,318   0.2821    
 23.dec.2010   0.2835   +0.53%    0.2830   0.2870   0.2820   90   274,025   78,029   0.2848    
 22.dec.2010   0.2820   +2.55%    0.2750   0.2820   0.2750   83   371,937   103,699   0.2788    

Pagina 2  Anterior  Urmator