Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
AZO    Azomures - Targu Mures


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.8200 | Variatie fata de referinta: 1.30%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru AZO
  Istoric tranzactionare AZO
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 23.may.2011   0.6920   -1.14%    0.7000   0.7050   0.6920   21   65,599   45,777   0.6978    
 20.may.2011   0.7000   -0.57%    0.7010   0.7090   0.6905   18   121,100   84,695   0.6994    
 19.may.2011   0.7040   -1.05%    0.7055   0.7055   0.6860   20   137,250   95,956   0.6991    
 18.may.2011   0.7115   -0.14%    0.7035   0.7180   0.6990   45   190,764   134,937   0.7073    
 17.may.2011   0.7125   +1.79%    0.7180   0.7290   0.7125   52   156,709   112,673   0.7190    
 16.may.2011   0.7000   -0.78%    0.7010   0.7200   0.7000   39   352,882   247,181   0.7005    
 13.may.2011   0.7055   +2.84%    0.6905   0.7195   0.6905   38   76,000   53,974   0.7102    
 12.may.2011   0.6860   -0.29%    0.7300   0.7400   0.6860   153   674,566   481,962   0.7145    
 11.may.2011   0.6880   -2.13%    0.7010   0.7360   0.6880   99   333,394   237,455   0.7122    
 10.may.2011   0.7030   +3.53%    0.6650   0.7140   0.6650   78   1,143,258   776,303   0.6790    
 9.may.2011   0.6790   +0.74%    0.6730   0.6790   0.6660   18   33,500   22,470   0.6707    
 6.may.2011   0.6740   -2.32%    0.6810   0.6890   0.6710   24   1,218,382   820,218   0.6732    
 5.may.2011   0.6900   0.00%    0.6890   0.6900   0.6890   21   201,969   139,325   0.6898    
 4.may.2011   0.6900   +2.22%    0.6620   0.6900   0.6620   48   2,259,282   1,557,822   0.6895    
 3.may.2011   0.6750   -2.32%    0.6800   0.6900   0.6710   26   172,710   118,257   0.6847    
 2.may.2011   0.6910   -2.12%    0.6850   0.7000   0.6700   36   66,514   46,191   0.6945    
 29.apr.2011   0.7060   -1.94%    0.7040   0.7060   0.6520   138   450,639   313,381   0.6954    
 22.apr.2011   0.7200   +1.98%    0.7230   0.7230   0.7030   13   28,500   20,422   0.7165    
 21.apr.2011   0.7060   -0.56%    0.7100   0.7300   0.7030   27   152,697   109,650   0.7181    
 20.apr.2011   0.7100   -0.70%    0.7385   0.7385   0.7010   77   256,431   182,199   0.7105    
 19.apr.2011   0.7150   -3.38%    0.7350   0.7450   0.7100   77   286,657   207,438   0.7236    
 18.apr.2011   0.7400   -2.63%    0.7450   0.7700   0.7400   58   278,032   211,138   0.7594    
 15.apr.2011   0.7600   -0.52%    0.7680   0.7680   0.7410   64   134,782   101,370   0.7521    
 14.apr.2011   0.7640   +2.69%    0.7350   0.7700   0.7350   167   651,212   491,793   0.7552    
 13.apr.2011   0.7440   +5.38%    0.7095   0.7440   0.7005   74   3,607,228   2,531,735   0.7019    
 12.apr.2011   0.7060   +0.71%    0.7190   0.7190   0.7000   23   107,048   75,467   0.7050    
 11.apr.2011   0.7010   -2.64%    0.7250   0.7250   0.7000   21   167,264   117,646   0.7034    
 8.apr.2011   0.7200   +0.42%    0.7170   0.7240   0.7000   69   199,875   141,865   0.7098    
 7.apr.2011   0.7170   -0.76%    0.7225   0.7300   0.7010   62   98,391   69,914   0.7106    
 6.apr.2011   0.7225   +2.63%    0.7340   0.7500   0.7050   157   503,300   367,995   0.7312    
 5.apr.2011   0.7040   +10.00%    0.6495   0.7350   0.6490   350   2,185,895   1,499,513   0.6860    
 4.apr.2011   0.6400   -2.29%    0.6550   0.6550   0.6400   29   91,891   59,011   0.6422    
 1.apr.2011   0.6550   +3.97%    0.6260   0.6550   0.6260   42   1,084,674   702,419   0.6476    
 31.mar.2011   0.6300   +0.64%    0.6260   0.6305   0.6260   29   279,615   175,741   0.6285    
 30.mar.2011   0.6260   -0.63%    0.6390   0.6400   0.6260   35   105,641   67,091   0.6351    
 29.mar.2011   0.6300   -1.56%    0.6315   0.6400   0.6220   83   266,000   167,580   0.6300    
 28.mar.2011   0.6400   -0.93%    0.6380   0.6500   0.6350   119   2,423,000   1,549,967   0.6397    
 25.mar.2011   0.6460   -0.62%    0.6550   0.6600   0.6460   70   403,173   265,518   0.6586    
 24.mar.2011   0.6500   +0.39%    0.6500   0.6550   0.6480   34   237,782   154,818   0.6511    
 23.mar.2011   0.6475   +0.70%    0.6510   0.6690   0.6400   106   1,658,637   1,083,991   0.6535    
 22.mar.2011   0.6430   +7.17%    0.6100   0.6725   0.6000   189   1,046,503   678,267   0.6481    
 17.mar.2011   0.6000   +0.76%    0.5965   0.6020   0.5955   45   639,500   383,586   0.5998    
 16.mar.2011   0.5955   +0.93%    0.5950   0.6000   0.5940   46   375,282   224,952   0.5994    
 15.mar.2011   0.5900   -1.17%    0.5915   0.5930   0.5850   103   994,191   585,954   0.5894    
 14.mar.2011   0.5970   -0.50%    0.5950   0.6010   0.5950   53   393,082   235,770   0.5998    
 11.mar.2011   0.6000   0.00%    0.5935   0.6045   0.5900   66   353,250   211,342   0.5983    
 10.mar.2011   0.6000   0.00%    0.6000   0.6100   0.5930   41   148,500   88,772   0.5978    
 9.mar.2011   0.6000   -1.64%    0.6140   0.6140   0.6000   46   355,391   214,430   0.6034    
 8.mar.2011   0.6100   -0.81%    0.6185   0.6190   0.6000   35   239,381   144,881   0.6052    
 7.mar.2011   0.6150   -0.57%    0.6250   0.6250   0.6100   107   1,175,282   725,171   0.6170    
 4.mar.2011   0.6185   +1.39%    0.6100   0.6200   0.6090   74   290,732   179,104   0.6160    
 3.mar.2011   0.6100   +3.39%    0.5950   0.6100   0.5940   94   382,282   230,036   0.6017    
 2.mar.2011   0.5900   +0.25%    0.5850   0.5940   0.5850   61   345,810   204,016   0.5900    
 1.mar.2011   0.5885   -0.93%    0.5940   0.5970   0.5850   17   30,782   18,196   0.5911    
 28.feb.2011   0.5940   +0.93%    0.5850   0.5980   0.5820   79   1,011,500   597,519   0.5907    
 25.feb.2011   0.5885   -1.09%    0.5950   0.6000   0.5710   112   840,000   493,354   0.5873    
 24.feb.2011   0.5950   -0.42%    0.5975   0.6000   0.5900   49   133,144   79,634   0.5981    
 23.feb.2011   0.5975   +3.02%    0.5840   0.6150   0.5840   194   845,264   509,797   0.6031    
 22.feb.2011   0.5800   +3.57%    0.5510   0.5825   0.5450   165   1,080,132   616,124   0.5704    
 21.feb.2011   0.5600   +3.70%    0.5420   0.5650   0.5420   139   812,696   452,341   0.5566    
 18.feb.2011   0.5400   +0.93%    0.5400   0.5450   0.5320   56   872,000   470,627   0.5397    
 17.feb.2011   0.5350   -0.93%    0.5500   0.5550   0.5300   129   705,407   382,043   0.5416    
 16.feb.2011   0.5400   +5.88%    0.5250   0.5550   0.5250   421   2,768,537   1,501,684   0.5424    
 15.feb.2011   0.5100   +2.62%    0.5100   0.5175   0.5100   300   2,745,805   1,404,985   0.5117    
 14.feb.2011   0.4970   +1.64%    0.4990   0.4990   0.4860   21   30,264   15,025   0.4965    
 11.feb.2011   0.4890   +0.20%    0.4822   0.4900   0.4821   21   79,329   38,700   0.4878    
 10.feb.2011   0.4880   -1.01%    0.4900   0.4940   0.4880   20   116,875   57,258   0.4899    
 8.feb.2011   0.5000   +2.04%    0.4943   0.5050   0.4943   62   580,382   290,031   0.4997    
 7.feb.2011   0.4900   +4.01%    0.4760   0.4944   0.4760   16   108,764   52,481   0.4825    
 4.feb.2011   0.4711   +0.23%    0.4740   0.4770   0.4711   10   49,500   23,417   0.4731    
 3.feb.2011   0.4700   -2.93%    0.4800   0.4800   0.4700   20   92,000   43,321   0.4709    
 2.feb.2011   0.4842   +2.80%    0.4741   0.4842   0.4730   7   15,500   7,368   0.4754    
 1.feb.2011   0.4710   +0.64%    0.4710   0.4840   0.4710   50   196,500   92,654   0.4715    
 31.jan.2011   0.4680   -3.31%    0.4840   0.4840   0.4680   24   62,500   29,830   0.4773    
 28.jan.2011   0.4840   -0.21%    0.4850   0.4850   0.4820   11   24,382   11,806   0.4842    
 27.jan.2011   0.4850   -2.94%    0.4913   0.4913   0.4850   25   63,300   30,968   0.4892    
 26.jan.2011   0.4997   -0.06%    0.5000   0.5010   0.4920   14   28,991   14,444   0.4982    
 25.jan.2011   0.5000   +0.22%    0.5005   0.5005   0.4911   18   28,000   13,830   0.4939    
 24.jan.2011   0.4989   -0.42%    0.4931   0.4989   0.4912   12   16,505   8,135   0.4929    
 20.jan.2011   0.5040   +0.70%    0.5005   0.5060   0.4800   30   148,882   74,298   0.4990    
 19.jan.2011   0.5005   -0.89%    0.5090   0.5090   0.5000   41   153,708   77,288   0.5028    
 18.jan.2011   0.5050   -0.98%    0.5100   0.5120   0.5050   22   149,000   75,791   0.5087    
 17.jan.2011   0.5100   +1.39%    0.5120   0.5150   0.5055   36   157,500   80,846   0.5133    
 14.jan.2011   0.5030   -1.18%    0.5140   0.5170   0.5030   65   481,000   247,555   0.5147    
 13.jan.2011   0.5090   -0.20%    0.5085   0.5160   0.5080   78   463,093   236,456   0.5106    
 12.jan.2011   0.5100   0.00%    0.5150   0.5180   0.5100   27   62,000   31,785   0.5127    
 11.jan.2011   0.5100   0.00%    0.5130   0.5155   0.5100   55   342,018   175,763   0.5139    
 10.jan.2011   0.5100   0.00%    0.5100   0.5110   0.5070   26   34,500   17,591   0.5099    
 7.jan.2011   0.5100   +1.19%    0.5050   0.5150   0.5010   88   461,000   235,147   0.5101    
 6.jan.2011   0.5040   +0.80%    0.5030   0.5070   0.5000   30   102,000   51,224   0.5022    
 5.jan.2011   0.5000   +0.40%    0.4997   0.5060   0.4960   26   92,146   46,120   0.5005    
 3.jan.2011   0.4940   +2.92%    0.4781   0.4950   0.4780   56   215,482   105,770   0.4909    
 30.dec.2010   0.4800   +0.21%    0.4800   0.4805   0.4799   16   46,900   22,509   0.4799    
 29.dec.2010   0.4790   -0.21%    0.4830   0.4830   0.4790   4   4,000   1,923   0.4808    
 28.dec.2010   0.4800   -0.83%    0.4844   0.4844   0.4790   6   4,000   1,925   0.4813    
 27.dec.2010   0.4840   +0.83%    0.4760   0.4840   0.4760   2   1,000   480   0.4800    
 23.dec.2010   0.4800   +3.23%    0.4770   0.4800   0.4750   17   602,000   287,221   0.4771    
 22.dec.2010   0.4650   -1.06%    0.4700   0.4700   0.4650   6   8,000   3,725   0.4656    
 21.dec.2010   0.4700   +1.95%    0.4600   0.4720   0.4600   10   113,391   52,345   0.4616    
 20.dec.2010   0.4610   -2.33%    0.4720   0.4720   0.4600   32   33,391   15,528   0.4650    

Pagina 2  Anterior  Urmator