Home   Actiuni   Curs Valutar   Extern  
    Simbol actiune:     

      
ATB    Antibiotice - Iasi


 Sumar       Stiri BVB
 Rezultate       Grafic
      Forum
Cotatie istorica: 2011-10-14
Inchidere: 0.4200 | Variatie fata de referinta: 1.20%
Date de arhiva, fara cotatii in timp real.
      

      
Arhiva AGF - istoric de tranzactionare

Interval disponibil: 2008-01-03 - 2011-10-14. Datele sunt istorice si nu reprezinta cotatii sau situatii financiare curente.

Date si raportari oficiale BVB pentru ATB
  Istoric tranzactionare ATB
Data Preţ inchidere  Variatie %  Preţ deschidere  Preţ maxim  Preţ minim  Tranzacţii  Volum  Valoare  Preţ mediu    
 14.oct.2011   0.4200   +1.20%    0.4051   0.4200   0.4050   24   42,880   17,937   0.4183    
 13.oct.2011   0.4150   0.00%    0.4139   0.4150   0.4139   17   17,415   7,217   0.4144    
 12.oct.2011   0.4150   +1.22%    0.4051   0.4150   0.4005   23   33,695   13,877   0.4119    
 11.oct.2011   0.4100   0.00%    0.4100   0.4124   0.4100   27   51,838   21,262   0.4102    
 10.oct.2011   0.4100   -0.61%    0.4100   0.4100   0.4000   16   40,503   16,520   0.4079    
 7.oct.2011   0.4125   +2.64%    0.3971   0.4125   0.3971   22   25,191   10,145   0.4027    
 6.oct.2011   0.4019   +3.05%    0.3820   0.4050   0.3820   38   86,323   33,895   0.3927    
 5.oct.2011   0.3900   +2.17%    0.3821   0.3900   0.3803   37   81,647   31,612   0.3872    
 4.oct.2011   0.3817   -3.37%    0.3900   0.3900   0.3817   40   103,571   40,036   0.3866    
 3.oct.2011   0.3950   -0.13%    0.3921   0.3950   0.3900   31   1,033,124   407,942   0.3949    
 30.sep.2011   0.3955   -2.92%    0.4002   0.4090   0.3955   41   35,873   14,508   0.4044    
 29.sep.2011   0.4000   +2.49%    0.3920   0.4000   0.3920   55   2,086,075   834,351   0.4000    
 28.sep.2011   0.3903   -2.40%    0.3940   0.3950   0.3900   59   66,279   26,016   0.3925    
 27.sep.2011   0.3950   +2.33%    0.3861   0.3997   0.3861   42   87,024   34,459   0.3960    
 26.sep.2011   0.3850   +1.32%    0.3702   0.3930   0.3631   66   180,268   69,714   0.3867    
 23.sep.2011   0.3800   -2.44%    0.3880   0.3880   0.3704   109   320,320   122,084   0.3811    
 21.sep.2011   0.3895   +0.10%    0.3891   0.3950   0.3891   22   142,000   55,453   0.3905    
 20.sep.2011   0.3900   -0.08%    0.3993   0.3995   0.3880   44   142,838   55,711   0.3900    
 19.sep.2011   0.3903   +2.71%    0.3950   0.4098   0.3900   29   37,000   14,595   0.3945    
 16.sep.2011   0.4149   -1.45%    0.4205   0.4260   0.4100   43   65,952   27,406   0.4155    
 15.sep.2011   0.4250   +1.07%    0.4107   0.4250   0.4107   8   9,000   3,793   0.4214    
 14.sep.2011   0.4205   +1.33%    0.4205   0.4205   0.4205   1   500   210   0.4205    
 13.sep.2011   0.4150   +0.46%    0.4260   0.4260   0.4100   32   59,000   24,260   0.4112    
 12.sep.2011   0.4131   -2.80%    0.4250   0.4250   0.4125   22   28,400   11,906   0.4192    
 9.sep.2011   0.4250   -1.85%    0.4330   0.4330   0.4250   6   3,053   1,309   0.4289    
 8.sep.2011   0.4330   -0.46%    0.4390   0.4400   0.4330   8   23,000   10,036   0.4363    
 7.sep.2011   0.4398   +6.23%    0.4310   0.4398   0.4300   9   6,077   2,638   0.4341    
 6.sep.2011   0.4140   -0.36%    0.4180   0.4200   0.4140   15   19,277   8,010   0.4155    
 5.sep.2011   0.4200   -2.33%    0.4272   0.4272   0.4178   8   12,500   5,259   0.4208    
 2.sep.2011   0.4300   -2.27%    0.4369   0.4370   0.4300   14   22,000   9,483   0.4310    
 1.sep.2011   0.4400   -0.23%    0.4449   0.4449   0.4400   5   6,000   2,647   0.4412    
 31.aug.2011   0.4410   +0.92%    0.4320   0.4410   0.4320   19   104,852   46,131   0.4400    
 30.aug.2011   0.4370   +1.63%    0.4367   0.4400   0.4367   28   116,302   51,041   0.4389    
 29.aug.2011   0.4300   +2.14%    0.4220   0.4301   0.4220   8   24,000   10,255   0.4273    
 26.aug.2011   0.4210   -1.41%    0.4250   0.4280   0.4201   15   16,606   7,003   0.4217    
 25.aug.2011   0.4270   +0.45%    0.4251   0.4275   0.4251   7   4,836   2,065   0.4271    
 24.aug.2011   0.4250   0.00%    0.4397   0.4397   0.4250   7   4,550   1,958   0.4304    
 23.aug.2011   0.4260   +1.43%    0.4299   0.4495   0.4201   15   45,384   20,081   0.4425    
 22.aug.2011   0.4200   0.00%    0.4190   0.4300   0.4190   34   100,334   42,309   0.4217    
 19.aug.2011   0.4200   -1.27%    0.4240   0.4240   0.4100   35   60,500   25,130   0.4154    
 18.aug.2011   0.4254   -6.28%    0.4450   0.4450   0.4254   29   176,500   77,518   0.4392    
 17.aug.2011   0.4555   +4.02%    0.4480   0.4555   0.4470   27   76,400   34,370   0.4499    
 16.aug.2011   0.4330   -0.87%    0.4484   0.4569   0.4250   63   120,500   53,651   0.4452    
 12.aug.2011   0.4300   +5.52%    0.4220   0.4380   0.4161   61   114,650   49,062   0.4279    
 11.aug.2011   0.4075   -0.61%    0.4100   0.4200   0.4001   22   128,500   52,497   0.4085    
 10.aug.2011   0.4150   +2.70%    0.4349   0.4640   0.4150   77   455,975   197,681   0.4335    
 9.aug.2011   0.4098   -3.58%    0.4101   0.4101   0.3613   180   759,019   286,998   0.3781    
 8.aug.2011   0.4250   -9.19%    0.4490   0.4600   0.4200   93   207,372   91,037   0.4390    
 5.aug.2011   0.4700   -3.49%    0.4850   0.4850   0.4503   89   146,805   68,443   0.4662    
 4.aug.2011   0.4870   -1.22%    0.4905   0.4940   0.4870   39   62,130   30,461   0.4903    
 3.aug.2011   0.4930   -1.40%    0.5000   0.5000   0.4930   19   79,076   39,037   0.4937    
 2.aug.2011   0.5000   -0.99%    0.5070   0.5075   0.4951   21   60,760   30,252   0.4979    
 1.aug.2011   0.5050   +1.20%    0.4988   0.5130   0.4988   31   29,976   15,242   0.5085    
 29.jul.2011   0.4990   +0.91%    0.4950   0.5000   0.4950   9   9,500   4,736   0.4986    
 28.jul.2011   0.4945   -0.10%    0.4965   0.4965   0.4940   7   5,205   2,574   0.4944    
 27.jul.2011   0.4950   +0.96%    0.4988   0.4988   0.4950   6   3,932   1,942   0.4939    
 26.jul.2011   0.4903   -0.35%    0.4920   0.4930   0.4903   7   15,954   7,851   0.4921    
 25.jul.2011   0.4920   -0.20%    0.4980   0.5025   0.4900   14   35,050   17,325   0.4943    
 22.jul.2011   0.4930   +0.20%    0.4980   0.5000   0.4930   32   64,257   31,896   0.4964    
 21.jul.2011   0.4900   +0.70%    0.4900   0.4900   0.4900   4   4,500   2,205   0.4900    
 20.jul.2011   0.4866   +0.12%    0.4949   0.4949   0.4866   3   1,576   771   0.4889    
 19.jul.2011   0.4860   +0.19%    0.4861   0.4861   0.4851   11   16,576   8,052   0.4858    
 18.jul.2011   0.4851   -1.90%    0.4901   0.4901   0.4851   24   41,000   20,050   0.4890    
 15.jul.2011   0.4945   +0.10%    0.4930   0.4980   0.4901   27   36,302   17,868   0.4922    
 14.jul.2011   0.4940   -0.60%    0.4960   0.4970   0.4940   17   17,050   8,440   0.4950    
 13.jul.2011   0.4970   +0.40%    0.4950   0.4980   0.4950   7   7,000   3,477   0.4966    
 12.jul.2011   0.4950   -0.60%    0.4960   0.4980   0.4950   19   30,000   14,864   0.4955    
 11.jul.2011   0.4980   -0.60%    0.5010   0.5010   0.4980   14   31,657   15,770   0.4982    
 8.jul.2011   0.5010   +0.20%    0.5000   0.5010   0.4990   7   52,641   26,319   0.5000    
 7.jul.2011   0.5000   0.00%    0.5030   0.5080   0.4980   30   25,882   13,000   0.5023    
 6.jul.2011   0.5000   -0.60%    0.5020   0.5020   0.5000   5   4,500   2,254   0.5009    
 5.jul.2011   0.5030   +0.60%    0.5010   0.5050   0.5010   18   17,500   8,819   0.5039    
 4.jul.2011   0.5000   0.00%    0.5020   0.5090   0.5000   18   60,803   30,460   0.5010    
 1.jul.2011   0.5000   +0.20%    0.5000   0.5000   0.5000   4   2,553   1,276   0.4998    
 30.jun.2011   0.4990   +0.50%    0.4980   0.5000   0.4960   24   60,325   30,073   0.4985    
 29.jun.2011   0.4965   -0.70%    0.4910   0.5000   0.4910   30   36,000   17,803   0.4945    
 28.jun.2011   0.5000   +1.83%    0.5000   0.5000   0.4995   5   1,776   885   0.4983    
 27.jun.2011   0.4910   -0.81%    0.5000   0.5000   0.4900   18   20,393   10,021   0.4914    
 24.jun.2011   0.4950   +0.81%    0.5000   0.5000   0.4900   25   62,000   30,591   0.4934    
 23.jun.2011   0.4910   -2.00%    0.5010   0.5010   0.4910   28   69,150   34,286   0.4958    
 22.jun.2011   0.5010   -0.60%    0.5090   0.5090   0.5010   5   2,625   1,319   0.5024    
 21.jun.2011   0.5040   -0.20%    0.5010   0.5040   0.5000   17   35,100   17,591   0.5012    
 20.jun.2011   0.5050   -0.59%    0.5050   0.5050   0.5000   16   30,289   15,223   0.5026    
 17.jun.2011   0.5080   +1.60%    0.4952   0.5080   0.4951   12   12,716   6,348   0.4993    
 16.jun.2011   0.5000   -0.10%    0.5020   0.5020   0.4951   19   42,000   20,930   0.4983    
 15.jun.2011   0.5005   -0.89%    0.5020   0.5020   0.5000   16   171,426   85,731   0.5001    
 14.jun.2011   0.5050   -0.59%    0.5100   0.5110   0.5050   13   68,921   35,141   0.5099    
 10.jun.2011   0.5080   +1.09%    0.5010   0.5100   0.5000   11   17,000   8,628   0.5075    
 9.jun.2011   0.5025   -0.50%    0.5050   0.5120   0.5025   81   433,482   220,008   0.5075    
 8.jun.2011   0.5050   +2.02%    0.4950   0.5050   0.4950   26   146,173   73,128   0.5003    
 7.jun.2011   0.4950   +0.81%    0.4949   0.4998   0.4850   77   248,501   121,836   0.4903    
 6.jun.2011   0.4910   -0.10%    0.4950   0.4950   0.4910   9   20,500   10,081   0.4918    
 3.jun.2011   0.4915   -0.71%    0.4953   0.4953   0.4915   19   20,153   9,958   0.4941    
 2.jun.2011   0.4950   -0.38%    0.4964   0.4964   0.4906   13   153,000   75,248   0.4918    
 31.may.2011   0.4920   -0.61%    0.4909   0.4970   0.4900   21   44,854   22,052   0.4916    
 30.may.2011   0.4950   +1.02%    0.4890   0.4950   0.4890   11   36,000   17,663   0.4907    
 27.may.2011   0.4900   -1.11%    0.4861   0.4940   0.4851   59   111,659   54,413   0.4873    
 26.may.2011   0.4955   +2.16%    0.4850   0.4955   0.4850   23   205,876   100,999   0.4906    
 25.may.2011   0.4850   -1.00%    0.4940   0.4940   0.4835   23   31,000   15,082   0.4865    
 24.may.2011   0.4899   -1.05%    0.4951   0.4951   0.4830   52   96,576   47,110   0.4878    

Pagina 1  Urmator