Home   Actiuni   Indici   Statistica   Curs Valutar   Extern  
10.Sep.08
vineri
  
Top ziua     
  
     
     
     
  

   
  XMBS - top creşteri
ticker nume preţ inchidere var % preţ deschid. preţ
maxim
preţ
minim
tranz. volum valoare preţ mediu preţ referinţa
1.  FOSP   Foraj Sonde Tg. Mures   120.0000   +129.01%    99.9000   120.0000   99.9000   5   8,663   1,031,718   119.0948   52.4000 
2.  LMRU   Laminorul Braila   0.3000   +25.00%    0.3000   0.3000   0.3000   1   50   15   0.3000   0.2400 
3.  BUTU   Bucuresti Turism Bucuresti   4.2900   +21.88%    4.2900   4.2900   4.2900   1   1   4   4.2900   3.5200 
4.  GLIN   Glina Glina   35.0000   +19.45%    29.3000   35.0000   29.3000   2   10   304   30.4400   29.3000 
5.  GECM   Generalcom Bucuresti   1.1100   +19.35%    0.9400   1.1100   0.9300   8   405   394   0.9725   0.9300 
6.  RANT   Granitul Bucuresti   2.1100   +17.22%    2.1800   2.1800   2.1100   2   200   429   2.1450   1.8000 
7.  SEOM   Semrom Muntenia Bucuresti   2.3800   +14.98%    2.0800   2.3800   2.0700   23   864   1,980   2.2913   2.0700 
8.  AZUR   Azur Timisoara   4.5000   +12.50%    4.0000   4.5000   4.0000   3   113   492   4.3540   4.0000 
9.  SERC   Serico Bucuresti   2.1800   +11.79%    2.1500   2.1800   2.1500   4   2,863   6,229   2.1756   1.9500 
10.  COBU   Concifor Buzau   0.2100   +10.53%    0.2100   0.2100   0.2100   1   50   11   0.2100   0.1900 
11.  IPRO   Iprolam Bucuresti   6.8000   +5.43%    6.3500   6.8000   6.3500   3   1,331   8,821   6.6272   6.4500 
12.  ICPM   Uzinsider Engineering Galati (icppam)   8.6000   +4.88%    8.2000   8.6000   8.2000   8   268   2,230   8.3194   8.2000 
13.  ATRD   Atelierele Cfr Grivita Bucuresti   9.2000   +3.37%    8.9000   9.2000   8.9000   12   507   4,568   9.0098   8.9000 
14.  ELTR   Bega Electromotor Timisoara   0.6200   +3.33%    0.6000   0.6200   0.6000   3   3,702   2,246   0.6067   0.6000 
15.  RMAR   Remar Pascani   4.9000   +2.51%    4.9000   4.9000   4.9000   1   3   15   4.9000   4.7800 
16.  STOF   Stofe Buhusi   0.5100   +2.00%    0.5100   0.5100   0.5100   1   300   153   0.5100   0.5000 
17.  TIMP   Timpuri Noi Bucuresti   17.1000   +1.18%    17.1000   17.1000   17.1000   1   2   34   17.1000   16.9000 
18.  AVLE   Avicola Brasov   2.5900   +0.39%    2.5900   2.6000   2.5800   5   265   688   2.5977   2.5800 
19.  MESA   Metalul Mesa Salonta   0.0700   0.00%    0.0700   0.0700   0.0700   1   810   57   0.0700   0.0700 
20.  SCTB   Sct Bucuresti   10.6000   0.00%    11.1000   11.2000   10.6000   16   706   7,748   10.9748   10.6000 
21.  MOIB   Moara Cibin Sibiu   0.2700   0.00%    0.2800   0.2800   0.2700   4   5,000   1,355   0.2710   0.2700 
22.  MRDO   Mercur Craiova   23.0000   0.00%    23.0000   23.0000   23.0000   1   19   437   23.0000   23.0000 
23.  REGL   Regal Galati   0.5100   0.00%    0.5100   0.5100   0.5100   1   500   255   0.5100   0.5100 
24.  ALPT   Alpha Timisoara   0.5000   0.00%    0.5000   0.5000   0.5000   1   10   5   0.5000   0.5000 
25.  BAZV   Baza Ateliere Si Transport Arad   0.0400   0.00%    0.0400   0.0400   0.0400   1   300   12   0.0400   0.0400 
26.  FOSB   Foraj Sonde Craiova   0.2100   0.00%    0.2100   0.2100   0.2100   3   9,704   2,038   0.2100   0.2100 
27.  FERO   Feroneria Arad   0.3000   0.00%    0.3000   0.3000   0.3000   1   1   0   0.3000   0.3000 
28.  CHII   Chimica Orastie   2.2000   -0.45%    2.2000   2.2000   2.2000   2   64   141   2.2000   2.2100 
29.  COSC   Comnord Bucuresti   0.9900   -1.00%    0.9900   0.9900   0.9900   1   1,000   990   0.9900   1.0000 
30.  MEAN   Mecanica Sighetul Marmatiei   7.8000   -2.50%    7.8000   8.0000   7.8000   5   162   1,290   7.9605   8.0000 
31.  IAFR   RopharmaBrasov (fosta Iassyfarm Iasi)   1.8000   -3.23%    1.7900   1.8800   1.7800   6   1,776   3,218   1.8118   1.8600 
32.  INBI   Industrializarea Laptelui Bistrita   0.2400   -4.00%    0.2400   0.2400   0.2400   1   200   48   0.2400   0.2500 
33.  SIDG   Arcelormittal Hunedoara(fost Mittal Steel Hunedoara, Fost Ispat Siderurgica)   1.1000   -5.17%    1.1600   1.1600   1.1000   4   700   783   1.1186   1.1600 
34.  CTUL   Comcereal Tulcea   5.3000   -9.40%    5.2500   5.3000   5.2000   8   278   1,454   5.2291   5.8500 
35.  FORD   Foradex Bucuresti   0.6500   -9.72%    1.0000   1.0000   0.6500   3   301   196   0.6512   0.7200 
36.  AVSL   Avicola Slobozia   2.3800   -10.19%    2.5000   2.5000   2.3800   4   4   10   2.4700   2.6500 
37.  GAOY   Gastronom Buzau   20.0000   -10.71%    20.0000   20.0000   20.0000   1   10   200   20.0000   22.4000 
38.  SUNP   Suinprod Gorj Bumbesti Jiu   11.7000   -27.33%    11.7000   11.7000   11.7000   3   42   491   11.7000   16.1000 
39.  OIGY   Rafinaria Venus-oilreg Ramnicu Sarat   0.2000   -33.33%    0.2700   0.2700   0.2000   5   4,700   1,120   0.2383   0.3000 


   
   
 XMBS - top valoare tranzactii
1.  FOSP  120.0000    1,031,718 
2.  IPRO  6.8000    8,821 
3.  SCTB  10.6000    7,748 
4.  SERC  2.1800    6,229 
5.  ATRD  9.2000    4,568 
6.  IAFR  1.8000    3,218 
7.  ELTR  0.6200    2,246 
8.  ICPM  8.6000    2,230 
9.  FOSB  0.2100    2,038 
10.  SEOM  2.3800    1,980 
   
 BVB - top cresteri
1.  COTR  33.0000    +10.00%  
2.  PEI  21.0000    +3.96%  
3.  APC  0.5500    +3.77%  
4.  MEF  1.1400    +3.64%  
5.  ALT  0.0405    +2.53%  
6.  ART  1.7000    +1.80%  
7.  SNP  0.3370    +1.51%  
8.  TLV  1.4200    +1.43%  
9.  SPCU  0.2630    +1.15%  
10.  TBM  0.0945    +1.07%  
   
 Rasdaq - top cresteri
1.  CEOF  3.5000    +16.67%  
2.  PTRO  3.3500    +11.67%  
3.  ELZY  2.0000    +11.11%  
4.  PREB  0.4340    +7.16%  
5.  ALBZ  0.2400    +3.90%  
6.  VULC  0.7350    +2.08%  
7.  AVZU  0.0343    +1.18%  
8.  ELMA  0.5800    +0.87%  
9.  UARG  1.4500    +0.69%  
   
 UNLS - top cresteri