Home   Actiuni   Indici   Statistica   Curs Valutar   Extern  
03.Sep.08
vineri
  
Top ziua     
  
     
     
     
  

   
  Rasdaq - top scăderi
ticker nume preţ inchidere var % preţ deschid. preţ
maxim
preţ
minim
tranz. volum valoare preţ mediu preţ referinţa
1.  XFOA   Fondul Oamenilor De Afaceri Bucuresti   1.5000   -16.67%    1.4500   1.5000   1.4500   2   148   219   1.4784   1.8000 
2.  CMVX   Comvex Constanta   29.5000   -13.24%    29.5000   29.5000   29.5000   1   80   2,360   29.5000   34.0000 
3.  REFE   Remarul 16 Februarie Cluj Napoca   19.5000   -7.58%    19.5000   19.5000   19.5000   1   100   1,950   19.5000   21.1000 
4.  UZIN   Uzinexport Bucuresti   0.6000   -3.23%    0.6150   0.6150   0.6000   13   10,000   6,020   0.6020   0.6200 
5.  PREB   Prebet Aiud   0.4300   -2.27%    0.4300   0.4300   0.4300   4   8,500   3,655   0.4300   0.4400 
6.  ELGS   Electroarges Curtea De Arges   0.8000   -1.84%    0.7800   0.8000   0.7800   2   1,000   790   0.7900   0.8150 
7.  AVZU   Avicola Buzau   0.0330   -1.49%    0.0340   0.0340   0.0330   12   71,196   2,365   0.0332   0.0335 
8.  ALBZ   Albalact Alba Iulia   0.2310   -0.86%    0.2300   0.2310   0.2300   6   8,240   1,895   0.2299   0.2330 
9.  REMO   Compania De Remorcare Maritima Coremar Constanta   0.2470   -0.80%    0.2470   0.2470   0.2470   1   1,000   247   0.2470   0.2490 
10.  COVB   Confectii Vaslui   0.1150   0.00%    0.1110   0.1150   0.1100   4   7,000   778   0.1111   0.1150 
11.  ARAX   Armax Gaz Medias   0.1450   0.00%    0.1450   0.1470   0.1420   38   287,500   41,859   0.1456   0.1450 
12.  SCTO   Socot Tg.mures   50.0000   0.00%    50.0000   50.0000   50.0000   4   78   3,900   50.0000   50.0000 
13.  PTRO   Arcelormittal Tubular Products Roman(fost Mittal Steel Roman)   3.0000   0.00%    3.0000   3.0000   2.7000   11   3,100   8,830   2.8484   3.0000 
14.  CFES   Constructii Feroviare Timisoara Sa   0.0850   0.00%    0.0850   0.0850   0.0850   2   6,000   510   0.0850   0.0850 
15.  LIDO   Lido Bucuresti   1.5000   0.00%    1.5000   1.5000   1.5000   2   873   1,302   1.4915   1.5000 
16.  COTE   Conpet Ploiesti   27.0000   0.00%    27.0000   27.0000   27.0000   1   300   8,100   27.0000   27.0000 
17.  CFOR   Cozia Forest Ramnicu Valcea   0.0588   +0.17%    0.0588   0.0588   0.0588   6   12,003   706   0.0588   0.0587 
18.  UARG   Argus Constanta   1.4200   +0.71%    1.4200   1.4200   1.4200   3   1,984   2,808   1.4153   1.4100 
19.  IPRU   Iproeb Bistrita   1.2800   +0.79%    1.2800   1.2900   1.2800   7   4,653   5,956   1.2801   1.2700 
20.  PRSN   Prospectiuni Bucuresti   0.2130   +1.43%    0.2140   0.2150   0.2110   79   285,320   60,782   0.2130   0.2100 
21.  ARCV   Imotrust Arad (arconserv)   0.0936   +1.74%    0.0905   0.0940   0.0902   107   157,350   14,597   0.0928   0.0920 
22.  ELMA   Electromagnetica Bucuresti   0.5450   +3.81%    0.5250   0.5450   0.5250   13   37,803   19,902   0.5265   0.5250 


   
   
 Rasdaq - top valoare tranzactii
1.  PRSN  0.2130    60,782 
2.  ARAX  0.1450    41,859 
3.  ELMA  0.5450    19,902 
4.  ARCV  0.0936    14,597 
5.  PTRO  3.0000    8,830 
6.  COTE  27.0000    8,100 
7.  UZIN  0.6000    6,020 
8.  IPRU  1.2800    5,956 
9.  SCTO  50.0000    3,900 
10.  PREB  0.4300    3,655 
   
 BVB - top scaderi
1.  ROCE  0.2370    -9.20%  
2.  GRE  165.5000    -7.02%  
3.  ALR  2.7000    -3.57%  
4.  RRC  0.0631    -3.37%  
5.  OIL  0.2040    -2.39%  
6.  ARS  0.8400    -2.33%  
7.  CMP  0.4190    -2.33%  
8.  UAM  0.4900    -2.00%  
9.  VESY  0.0590    -1.83%  
10.  SNO  3.9400    -1.50%  
   
 XMBS - top scaderi
1.  RORX  8.4000    -45.10%  
2.  SERC  1.0000    -43.50%  
3.  COTU  0.4100    -36.92%  
4.  ROGA  0.0200    -33.33%  
5.  MAIT  2.0000    -33.33%  
6.  BUTU  3.1000    -22.50%  
7.  ROOF  3.0200    -18.38%  
8.  COUV  7.0000    -15.66%  
9.  POBR  0.0600    -14.29%  
10.  FOJE  5.5000    -13.39%  
   
 UNLS - top scaderi
1.  MOL  0.0300    -25.00%  
2.  AUR  6.0000    -6.25%